GYTC8A FIG 8 Kab Fib Optik Ayeryen 48 Nwayo
Karakteristik optik:
Espesifikasyon pwodwi:
| Kalite Fib | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
| Atenuasyon (+20)℃) | 850 nanm | ≤3.0 dB/km | ≤3.3 dB/km | ||
| 1300 nanm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
| 1310 nanm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | |||
| 1550 nanm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23 dB/km | |||
| Pleasant | 850 nanm | ≥500 MHz-km | ≥200 Mhz-km | ||
| 1300 nanm | ≥500 MHz-km | ≥500 Mhz-km | |||
| NimerikOuvèti | 0.200±0.015 NA | 0.275±0.015 NA | |||
| Longèdonn Koupe Kab λcc | ≤1260 nanm | ≤1450 nanm | |||
Espesifikasyon pwodwi:
| FibCkantite | KabDdyamèt (mm) | MesajeDdyamèt (mm) | KabHuit (mm) | KabNANuit (kg/km) | Tansyon (N) | Kraze (N/100mm) | Reyon koube (mm) | |||
| LongTèm | KoutTèm | LongTèm | KoutTèm | Statik | Dinamik | |||||
| 2~30 | 9.5 | 5.0 | 16.5 | 155 | 3000 | 6000 | 1000 | 3000 | 10D | 20D |
| 32~36 | 9.8 | 5.0 | 16.8 | 170 | 3000 | 6000 | 1000 | 3000 | 10D | 20D |
| 38~60 | 10.0 | 5.0 | 17.0 | 180 | 3000 | 6000 | 1000 | 3000 | 10D | 20D |
| 62~72 | 10.5 | 5.0 | 17.5 | 198 | 3000 | 6000 | 1000 | 3000 | 10D | 20D |
| 74~96 | 12.5 | 5.0 | 19.5 | 265 | 3000 | 6000 | 1000 | 3000 | 10D | 20D |
| 78~120 | 14.5 | 5.0 | 21.5 | 320 | 3000 | 6000 | 1000 | 3000 | 10D | 20D |
| 122~144 | 16.5 | 5.0 | 23.5 | 385 | 3000 | 6000 | 1000 | 3000 | 10D | 20D |
Nòt: Fich teknik sa a ka sèlman yon referans, men li pa yon sipleman pou kontra a. Tanpri kontakte ajan lavant nou yo pou plis enfòmasyon detaye.
Karakteristik:
Figi 8 Oto-Sipòte
Kalite kab:
Kab Fib Optik Deyò Ayeryen
Kalite Fib:
G.652. D
Materyèl Jakèt:
Polietilèn (PE)
Kantite total fib:
6-8, 10-12, 14-24, 30-72
Kalite Sou-inite:
Ranpli ak jèl
Espas Anviwònman:
Ayeryen
Zam:
Laminate aliminyòm polietilèn (APL)
Karakteristik
2. Djenn PE pwoteje kab kont radyasyon iltravyolèt
3. Tib ki lach ki gen gwo fòs epi ki reziste idroliz
4. Konpoze espesyal pou ranpli tib la asire yon pwoteksyon kritik pou fib la
5. Gwo fòs tansyon fil elektrik bloke yo satisfè egzijans pou yo sipòte tèt yo epi redwi pri enstalasyon an.
6. Yo pran mezi sa yo pou asire ke kab la pa kite dlo pase: Baryè imidite APL Ranpli 100% nwayo kab Konpoze ranpli tib ki lach Fil asye itilize kòm manm fòs santral la
01020304
01
01
01

Fib optik
Kab Fib Optik ADSS
Kab Fib Optik ASU
Kab Fib Optik FTTH
Figi 8 Kab Fib Optik
Kab Fib Optik OPGW
Kab Koaksyal
Kab Ethernet
Kab fib optik konpoze fotoelektrik
Kab Fib Optik Anba Tè & Tiyo
Kab Mikwo Fib Optik ki Soufle ak Lè
Kab Fib Optik Andedan Kay la
Bwat Distribisyon Fib Optik
Bwat Tèminal Sèvis Miltipò
Bwat Tèminal Fib Optik
Fèmti épissage fib optik
Klamp Fib Optik
Fib Optik Kab Ekipman
Kab Fib ADSS
Kab Fib ASU
Kab Fib OPGW
Kab Fib FTTH
Figi 8 Kab Fib
Kab Fib Konpoze Fotoelektrik
Kab Fib Anba Tè ak Tiyo
Kab Mikwo Fib ki Soufle ak Lè
Kab Fib Ayeryen
Kab Fib Andedan Kay la
Bwat Tèminal Fib Optik
Bwat Distribisyon Fib Optik
Bwat Tèminal Sèvis Miltipò
Klamp Fib Optik
Konsènan nou
Ekip nou an
Istwa
Fòs R&D
Baz Pwodiksyon
Depo ak Lojistik
Kalite
Kesyon yo poze souvan

