光纖標準
ITU-TG.652 | 單模光纖的特性。 |
ITU-TG.655 | 非零色散-移位單模光纖的特性。 |
EIA/TIA598 B | 光纖電纜的列代碼。 |
IEC 60794-4-10 | 沿電力線架空光纜-OPGW光纜系列規範。 |
IEC 60794-1-2 | 光纖電纜零件測試程序。 |
IEEE1138-2009 | 用於電力線路的光地線的測試和性能的 IEEE 標準。 |
IEC 61232 | 用於電氣用途的鋁包鋼絲。 |
IEC60104 | 用於架空線路導線的鋁鎂矽合金線。 |
IEC 61089 | 圓形同心絞合架空電線導體。 |
雙層結構的典型設計:
規格 | 纖維計數 | 直徑(毫米) | 重量(公斤/公里) | RTS(KN) | 短路(KA2s) |
OPGW-89[55.4;62.9] | 24 | 12.6 | 381 | 55.4 | 62.9 |
OPGW-110[90.0;86.9] | 24 | 14 | 600 | 90 | 86.9 |
OPGW-104[64.6;85.6] | 28 | 13.6 | 441 | 64.6 | 85.6 |
OPGW-127[79.0;129.5] | 36 | 15 | 537 | 79 | 129.5 |
OPGW-137[85.0;148.5] | 36 | 15.6 | 575 | 85 | 148.5 |
OPGW-145[98.6;162.3] | 48 | 16 | 719 | 98.6 | 162.3 |
三層結構的典型設計:
規格 | 纖維計數 | 直徑(毫米) | 重量(公斤/公里) | RTS(KN) | 短路(KA2s) |
OPGW-232[343.0;191.4] | 28 | 20.15 | 1696 | 343 | 191.4 |
OPGW-254[116.5;554.6] | 36 | 21 | 889 | 116.5 | 554.6 |
OPGW-347[366.9;687.7] | 48 | 24.7 | 2157 | 366.9 | 687.7 |
OPGW-282[358.7;372.1] | 96 | 22.5 | 1938 | 358.7 | 372.1 |
OPGW-232[343.0;191.4] | 28 | 20.15 | 1696 | 343 | 191.4 |
OPGW-254[116.5;554.6] | 36 | 21 | 889 | 116.5 | 554.6 |

光纖複合架空地線(也稱為OPGW,或根據IEEE標準稱為光纖複合架空地線)是一種用於架空電力線路的電纜。這種電纜集接地和通訊功能於一體。 OPGW電纜包含一個管狀結構,其中包含一根或多根光纖,並被多層鋼絲和鋁線包裹。 OPGW電纜架設在高壓輸電塔頂部之間。電纜的導電部分用於將相鄰的輸電塔連接到大地,並屏蔽高壓導體免受雷擊。電纜內的光纖可用於高速資料傳輸,既可用於電力公司本身的輸電線路保護和控制,也可用於電力公司自身的語音和數據通信,還可以租賃或出售給第三方,用作城市間的高速光纖互連。

01020304
01
01
01

光纖
ADSS光纖電纜
亞利桑那州立大學光纖電纜
FTTH光纖電纜
圖 8 光纖電纜
OPGW光纖電纜
同軸電纜
乙太網路線
光電複合光纖電纜
地下及管道光纖電纜
氣吹式微型光纖電纜
室內光纖電纜
光纖分配箱
多埠服務終端盒
光纖終端盒
光纖熔接盒
光纖夾具
光纖電纜接頭
ADSS光纖電纜
亞利桑那州立大學光纖電纜
OPGW光纖電纜
FTTH光纖電纜
圖 8 光纖電纜
光電複合光纖電纜
地下及管道光纜
氣吹式微纖維電纜
架空光纜
室內光纖電纜
光纖終端盒
光纖分配箱
多埠服務終端盒
光纖夾具
關於我們
我們的團隊
歷史
研發實力
生產基地
倉儲與物流
品質
常見問題解答

