GJXFDH / GJXDH Ribbon Fibers 2.0x4.0mm LSZH Drop Cable
Mga Kable sa GJXFDH FTTH Drop Fiber Optic, Ribbon Fibers, 2.0*4.0LSZH | |||||||||||||||||||||||||
Pasiuna: | |||||||||||||||||||||||||
Ang tipikal nga GJXFDH bow-type drop optical cable | |||||||||||||||||||||||||
Mga Kinaiya: | |||||||||||||||||||||||||
Yano nga istruktura, gaan ang timbang, taas nga kusog sa tensile ug walay metal | |||||||||||||||||||||||||
Serye sa Produkto: | |||||||||||||||||||||||||
GJXFH | Miyembro sa Kusog sa FRP+2.0*3.0LSZH | ||||||||||||||||||||||||
GJXH | Miyembro sa Kusog sa Wire nga Bakal+2.0*3.0 LSZH | ||||||||||||||||||||||||
GJXH-Gamay nga Diametro | Miyembro sa Kusog nga Wire nga Bakal+1.6*2.0 LSZH | ||||||||||||||||||||||||
GJX(F)DH | Mga Fiber sa Ribbon+2.0*4.0LSZH | ||||||||||||||||||||||||
GJYX(F)CH | Mga Kable nga Nagsuporta sa Kaugalingon+2.0*5.2LSZH | ||||||||||||||||||||||||
GJYX(F)CH-Gamay | Mga Kable nga Nagsuporta sa Kaugalingon+1.7*3.8LSZH | ||||||||||||||||||||||||
GJYXFDCH(GJYXDCH) | Mga Kable nga Nagsuporta sa Kaugalingon+Mga Lanot sa Ribbon+1.7*3.8LSZH | ||||||||||||||||||||||||
CYFJU | Lingin nga Sapot nga Kusog sa Hilo sa Aramid LSZH | ||||||||||||||||||||||||
GYGXY | Sentral nga Tubo nga Bildo nga mga Hilo nga Armor nga Lingin nga Sapot HDPE | ||||||||||||||||||||||||
FDC | Flat Drop Cable+Central Tube+3.0*6.0 LSZH | ||||||||||||||||||||||||
ASU | Kusog sa FRP nga Nagsuporta sa Kaugalingon+Tubo+7.0/8.0 HDPE | ||||||||||||||||||||||||
GYXY-8S | Figure-8 Mga Sinulid nga Aramid nga Nagsuporta sa Kaugalingon+Mga Tubo+4.6*8.8HDPE | ||||||||||||||||||||||||
GYFXBY | Flat Drop Cable+Central Tube+4.6*8.1 LSZH | ||||||||||||||||||||||||
Teknikal nga mga Kinaiya: | |||||||||||||||||||||||||
Matang | Diametro | Timbang | Kusog sa pagkunot | Dugmokon | Radius sa Pagliko | ||||||||||||||||||||
GJXFDH-4 | 2.0*4.0 | 11.8 | 40/80 | 500/1000 | 15/30 | ||||||||||||||||||||
GJXDH-4 | 2.0*4.0 | 15 | 100/200 | 1000/2200 | 15/30 | ||||||||||||||||||||
Mubo nga sulat: Kini nga espesipikasyon naghatag ug normatibong reperensya. Mapasibo ang gawas nga diametro aron mohaom sa imong badyet. Kontaka kami sa labing madali. | |||||||||||||||||||||||||
Mga Kinaiya sa Kalikopan: | |||||||||||||||||||||||||
Temperatura sa transportasyon/pagtipig: -20℃~70℃ | |||||||||||||||||||||||||
Gitas-on sa Paghatud: | |||||||||||||||||||||||||
Standard nga gitas-on: 1000m; Adunay uban pang gitas-on nga magamit | |||||||||||||||||||||||||
Pag-imprinta sa Kaban | |||||||||||||||||||||||||
FEIBOER 2024 FTTH XXCORE(G.657A) XXXXm | |||||||||||||||||||||||||
FEIBOER | Brand sa tiggama (mahimo namong idisenyo sumala sa brand sa kliyente) | ||||||||||||||||||||||||
2024 | : Tuig sa paghimo | ||||||||||||||||||||||||
FTTH | : Tipo sa kable | ||||||||||||||||||||||||
XX (G.657A) | : XX cores nga single-mode optical fiber (ITU-T Rec. G.657A) | ||||||||||||||||||||||||
XXXXm | : Marka sa mga metro | ||||||||||||||||||||||||
*Ang marka giimprinta matag 1 ka metro; | |||||||||||||||||||||||||
● Puti ang kolor sa marka, apan kon gikinahanglan ang pagmarka, ang dalag nga marka kinahanglan nga i-imprinta bag-o sa lahi nga posisyon. | |||||||||||||||||||||||||
Mga Kabtangan sa Fiber | |||||||||||||||||||||||||
Ang mga kabtangan sa single mode optical fiber (ITU-T Rec. G.657) | |||||||||||||||||||||||||
Mga butang | Espisipikasyon | ||||||||||||||||||||||||
MFD(1310nm)milimetro | 8.2-9.0 | ||||||||||||||||||||||||
Diametro sa cladding mm | 125.0 ± 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
Cladding nga walay lingin nga % | ≤1.0 | ||||||||||||||||||||||||
Sayop sa pag-cladding sa kinauyokan nga concentricity mm | ≤0.5 | ||||||||||||||||||||||||
Diametro sa ikaduhang patong mm | 245.0± 10.0 | ||||||||||||||||||||||||
Secondary coating ngadto sa cladding concentricity error mm | ≤12.0 | ||||||||||||||||||||||||
Fiber curl m | ≥4.0 | ||||||||||||||||||||||||
@1310 nm | ≤0.34 dB/km | ||||||||||||||||||||||||
@1383 nm | ≤0.31 dB/km | ||||||||||||||||||||||||
@1383 nm (human sa pagkatigulang sa H2) | Δ≤0.01 dB/km | ||||||||||||||||||||||||
@1550 nm | ≤0.20dB/km | ||||||||||||||||||||||||
@1625 nm | ≤0.23 dB/km | ||||||||||||||||||||||||
Pagkawala sa punto sa 1310 ug sa 1550nm | ≤0.02 dB | ||||||||||||||||||||||||
2m nga fiber Cut-off wavelength λc nm | 1150≤λc≤1330 | ||||||||||||||||||||||||
Sero nga wavelength sa pagkatibulaag l0nm | 1300~1324 | ||||||||||||||||||||||||
Bakilid S0ps/(nm2.km) | ≤0.092 | ||||||||||||||||||||||||
Sa 1288~1339nm, D(l) ps/(nm.km) | ≤3.5 | ||||||||||||||||||||||||
Sa 1271~1360nm, D(l) ps/(nm.km) | ≤5.3 | ||||||||||||||||||||||||
Sa 1550nm , D(l) ps/(nm.km) | ≤18 | ||||||||||||||||||||||||
Sa 1625nm , D(l) ps/(nm.km) | ≤22 | ||||||||||||||||||||||||
PMD ps/km1/2 | ≤0.2 (bili sa lanot) | ||||||||||||||||||||||||
≤0.1 (Bili sa sumpay) | |||||||||||||||||||||||||
● Attenuation vs. Wavelength ang pinakataas nga pagtaas sa att. sa 1285-1330nm nga reperensya sa att. sa 1310nm 0.03dB/km; ang pinakataas nga pagtaas sa att. sa 1525-1575nm nga reperensya sa att. sa 1550nm 0.02dB/km. | |||||||||||||||||||||||||
Mga Kinaiya sa Mekanikal | |||||||||||||||||||||||||
Mga butang | Espisipikasyon | ||||||||||||||||||||||||
Pamatuod sa lebel sa stress | Palas-anon³2.0% (pamatuod sa tensiyon sa tensyon³19.76N) | ||||||||||||||||||||||||
gitugot nga bending radius | 15mm | ||||||||||||||||||||||||
Dugang nga pagkahuyang uban ang pagduko | 10 ka turno/D=30mm α1550≤0.25dB | ||||||||||||||||||||||||
1 ka turno/D=20mm α11550≤0.75dB | |||||||||||||||||||||||||
Kusog sa pag-ipit sa coating strip | Kinatas-ang bili:1≤F≤8.9 | ||||||||||||||||||||||||
Kasagaran nga kantidad:1≤F≤5 | |||||||||||||||||||||||||
Dinamikong pagsulay sa kakapoy, Nd | ≥20 | ||||||||||||||||||||||||
Pagsulay sa tensiyon, kusog sa pagbungkagmgaf(0.5) | ≥3.8GPa | ||||||||||||||||||||||||
Pag-empake ug Pagmarka | |||||||||||||||||||||||||
Pagputos | |||||||||||||||||||||||||
● Ang matag gitas-on sa kable kinahanglan nga i-reel sa Plastic Drum. | |||||||||||||||||||||||||
● Gitas-on sa tambol: Ang standard nga gitas-on sa tambol kay 3000m±2% o disenyo sumala sa pangutana sa kliyente; | |||||||||||||||||||||||||
Pagmarka sa Drum (mahimo sumala sa kinahanglanon sa teknikal nga detalye) | |||||||||||||||||||||||||
-Ngalan sa tiggama; | |||||||||||||||||||||||||
Mga dokumento sa pag-ila sa kable | |||||||||||||||||||||||||
-Sertipiko sa kwalipikasyon sa produkto; | |||||||||||||||||||||||||
Pakigsulti sa among team karon
Gipasigarbo namo ang paghatag og tukma sa panahon, kasaligan ug mapuslanong mga serbisyo

Optical Fiber
ADSS Fiber Optic Cable
Kable sa Fiber Optic sa ASU
FTTH Fiber Optic Cable
Hulagway 8 Fiber Optic Cable
OPGW Fiber Optic Cable
Kable nga Coaxial
Kable sa Ethernet
Photoelectric Composite Fiber Optic Cable
Kable sa Fiber Optic sa Ilalom sa Yuta ug Pipa
Micro Fiber Optic Cable nga Gihuyop sa Hangin
Kable sa Fiber Optic sa Sulod
Kahon sa Pag-apod-apod sa Fiber Optic
Kahon sa Terminal sa Serbisyo sa Multiport
Fiber Optical Terminal Box
Pagsira sa Fiber Optic Splice
Mga Clamp sa Fiber Optic
Mga Fiber Optic Cable Fittings
ADSS Fiber Cable
Kable sa Fiber sa ASU
OPGW Fiber Cable
FTTH Fiber Cable
Hulagway 8 Fiber Cable
Photoelectric Composite Fiber Cable
Kable sa Ilalom sa Yuta ug Pipa
Kable nga Micro Fiber nga Gihuyop sa Hangin
Kable sa Fiber sa Kahanginan
Kable sa Fiber sa Sulod
Fiber Optical Terminal Box
Kahon sa Pag-apod-apod sa Fiber Optic
Kahon sa Terminal sa Serbisyo sa Multiport
Mga Clamp sa Fiber Optic
Mahitungod Kanamo
Ang Among Grupo
Kasaysayan
Kusog sa R&D
Base sa Produksyon
Bodega ug Logistika
Kalidad
Mga Kanunayng Pangutana (FAQs)

