Taura muka whatu rererangi GYTC8A FIG 8 72 Matua
Ngā Āhuatanga Whatu:
Whakatakotoranga Hua:
| Momo muka | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
| Te whakaitiiti (+20℃) | 850 nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.3 dB/km | ||
| 1300 nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
| 1310 nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | |||
| 1550 nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23 dB/km | |||
| Whānuitanga o te arai | 850 nm | ≥500 MHz-km | ≥200 Mhz-km | ||
| 1300 nm | ≥500 MHz-km | ≥500 Mhz-km | |||
| TauPūaha | 0.200±0.015 NA | 0.275±0.015 NA | |||
| Roanga ngaru tapahi taura λcc | ≤1260 nm | ≤1450 nm | |||
Whakatakotoranga Hua:
| mukaCtau | TauraDiamita (mm) | KarereDiamita (mm) | TauraHwaru (mm) | TauraI ROTOwaru (kg/km) | Te Taumahatanga (N) | Kuru (N/100mm) | Pūtoro Piko (mm) | |||
| RoaTāe | PotoTāe | RoaTāe | PotoTāe | Pūmau | Hihiri | |||||
| 2~30 | 9.5 | 5.0 | 16.5 | 155 | 3000 | 6000 | 1000 | 3000 | 10D | 20D |
| 32~36 | 9.8 | 5.0 | 16.8 | 170 | 3000 | 6000 | 1000 | 3000 | 10D | 20D |
| 38~60 | 10.0 | 5.0 | 17.0 | 180 | 3000 | 6000 | 1000 | 3000 | 10D | 20D |
| 62~72 | 10.5 | 5.0 | 17.5 | 198 | 3000 | 6000 | 1000 | 3000 | 10D | 20D |
| 74~96 | 12.5 | 5.0 | 19.5 | 265 | 3000 | 6000 | 1000 | 3000 | 10D | 20D |
| 78~120 | 14.5 | 5.0 | 21.5 | 320 | 3000 | 6000 | 1000 | 3000 | 10D | 20D |
| 122~144 | 16.5 | 5.0 | 23.5 | 385 | 3000 | 6000 | 1000 | 3000 | 10D | 20D |
Kia mōhio: He tohutoro noa iho tēnei pepa raraunga, engari ehara i te tāpiritanga ki te kirimana. Tena koa whakapā atu ki ā mātou kaihoko mō ētahi atu kōrero taipitopito.
Āhuatanga:
Pikitia 8 Te Tautoko-ā-Iho
Momo Taura:
Taura muka whatu o waho o te rangi
Momo muka:
G.652. D
Rauemi o te koti:
Polyethylene (PE)
Te Tapeke o te Muka:
6-8,10-12,14-24,30-72
Momo Wāhanga-iti:
Kī tonu i te tiēre
Wāhi Taiao:
Rererangi
Pūeru:
Konumohe Polyethylene Laminate (APL)
Ngā Āhuatanga
2. Ka tiakina e te hipoki PE te taura mai i te hihi ultraviolet
3. Ngongo wetewete kaha teitei e ātete ana ki te waikura
4. Mā te matū whakakī ngongo motuhake ka tiakina te muka
5. Ko te kaha kume teitei o ngā waea kua takai ka tutuki i te whakaritenga o te tautoko-whaiaro me te whakaiti i te utu tāutanga
6. Ko ngā mahi e whai ake nei ka mahia hei whakarite kia ātete wai te taura: Ārai makuku APL Whakakī matua taura 100% Whakakī ngongo wetekina He waea maitai hei mema kaha matua
01020304
01
01
01

Taura muka whatu ADSS
Taura muka whatu ASU
Taura muka whatu FTTH
Pikitia 8 Taura muka whatu
Taura muka whatu OPGW
Taura Whakawhitiwhiti
Taura Ethernet
Taura muka whatu hiato whakaahua-hiko
Taura muka whatu o raro whenua me te paipa
Taura muka whatu moroiti pupuhi-hau
Taura muka whatu o roto
Pouaka Tohatoha muka whatu
Pouaka Whakamutunga Ratonga Tauranga Maha
Pouaka Whakamutunga muka whatu
Katinga o te Hononga Muka Whatu
Ngā Rawhi muka whatu
Ngā Hononga Taura Muka Whatu
Taura muka ADSS
Taura muka ASU
Taura muka OPGW
Taura muka FTTH
Pikitia 8 Taura muka
Taura muka hiato whakaahua-hiko
Taura muka o raro whenua me te paipa
Taura muka moroiti pupuhi-hau
Taura muka rererangi
Taura muka o roto
Pouaka Whakamutunga muka whatu
Pouaka Tohatoha muka whatu
Pouaka Whakamutunga Ratonga Tauranga Maha
Ngā Rawhi muka whatu
Mō Mātou
Tā mātou Tīma
Hītori
Te Kaha o te R&D
Pūtake Whakaputa
Whare Putunga me ngā Ratonga Whakahaere
Kounga
Ngā Pātai Auau

