GYTC8S FIG 8 antennefiberoptisk kabel 36 kjerner
| Fibertype | G.652 | G.655 | 50/125 μm | 62,5/125 μm | |
| Dempning (+20℃) | 850 nm | ≤3,0 dB/km | ≤3,3 dB/km | ||
| 1300 nm | ≤1,0 dB/km | ≤1,0 dB/km | |||
| 1310 nm | ≤0,36 dB/km | ≤0,40 dB/km | |||
| 1550 nm | ≤0,22 dB/km | ≤0,23 dB/km | |||
| Båndbredde | 850 nm | ≥500 MHz-km | ≥200 MHz-km | ||
| 1300 nm | ≥500 MHz-km | ≥500 MHz-km | |||
| NumeriskBlenderåpning | 0,200±0,015 NA | 0,275 ± 0,015 NA | |||
| Kabelavskjæringsbølgelengde λcc | ≤1260 nm | ≤1450 nm | |||
Produktspesifikasjon:
| FiberCantall | KabelDdiameter (mm) | BudDdiameter (mm) | KabelHåtte (mm) | KabelIåtte (kg/km) | Spenning (N) | Knusning (N/100 mm) | Bøyeradius (mm) | |||
| LangTeh | KortTeh | LangTeh | KortTeh | Statisk | Dynamisk | |||||
| 2~30 | 9,5 | 5.0 | 16,5 | 155 | 3000 | 6000 | 1000 | 3000 | 10D | 20D |
| 32~36 | 9,8 | 5.0 | 16,8 | 170 | 3000 | 6000 | 1000 | 3000 | 10D | 20D |
| 38~60 | 10.0 | 5.0 | 17,0 | 180 | 3000 | 6000 | 1000 | 3000 | 10D | 20D |
| 62~72 | 10,5 | 5.0 | 17,5 | 198 | 3000 | 6000 | 1000 | 3000 | 10D | 20D |
| 74~96 | 12,5 | 5.0 | 19,5 | 265 | 3000 | 6000 | 1000 | 3000 | 10D | 20D |
| 78~120 | 14,5 | 5.0 | 21,5 | 320 | 3000 | 6000 | 1000 | 3000 | 10D | 20D |
| 122~144 | 16,5 | 5.0 | 23,5 | 385 | 3000 | 6000 | 1000 | 3000 | 10D | 20D |
Funksjoner
Vi tilbyr deg kvalitetsservice
Tekniske tjenester
Tekniske tjenester kan forbedre kundens salgseffektivitet og redusere kundens driftskostnader. Gi kundene et komplett utvalg av teknisk støtte for å løse problemer.
Finansielle tjenester
Finansielle tjenester for å løse kundenes finansielle tjenester. Det kan redusere kundenes økonomiske risiko, løse problemet med å håndtere nødmidler for kundene og gi stabil økonomisk støtte for kundenes utvikling.
Logistikktjenester
Logistikktjenester omfatter lagerhold, transport, distribusjon og andre aspekter for å optimalisere kundenes logistikkprosesser, lagerstyring, levering, distribusjon og tollklarering.
Markedsføringstjenester
Markedsføringstjenester omfatter merkevareplanlegging, markedsundersøkelser, reklame og andre aspekter for å hjelpe kunder med å forbedre merkevareimage, salg og markedsandel. Kan gi kundene et komplett spekter av markedsføringsstøtte, slik at kundens merkevareimage kan spres og promoteres bedre.

Snakk med teamet vårt i dag
Vi er stolte av å tilby rettidige, pålitelige og nyttige tjenester

Optisk fiber
ADSS fiberoptisk kabel
ASU fiberoptisk kabel
FTTH fiberoptisk kabel
Figur 8 Fiberoptisk kabel
OPGW fiberoptisk kabel
Koaksialkabel
Ethernet-kabel
Fotoelektrisk kompositt fiberoptisk kabel
Underjordisk og rørledningsfiberoptisk kabel
Luftblåst mikrofiberoptisk kabel
Innendørs fiberoptisk kabel
Fiberoptisk distribusjonsboks
Multiport serviceterminalboks
Fiberoptisk terminalboks
Fiberoptisk skjøtelukking
Fiberoptiske klemmer
Fiberoptiske kabelkoblinger
ADSS-fiberkabel
ASU fiberkabel
OPGW-fiberkabel
FTTH fiberkabel
Figur 8 Fiberkabel
Fotoelektrisk komposittfiberkabel
Underjordisk og rørledningsfiberkabel
Luftblåst mikrofiberkabel
Luftfiberkabel
Innendørs fiberkabel
Fiberoptisk terminalboks
Fiberoptisk distribusjonsboks
Multiport serviceterminalboks
Fiberoptiske klemmer
Om oss
Vårt team
Historie
FoU-styrke
Produksjonsbase
Lager og logistikk
Kvalitet
Vanlige spørsmål





