ASU Fiber Optic Cable (GYFFY) 8 Core 100m Span Cable
Halayen gani
Nau'in Fiber | G.652 | G.655 | 50/125 m | 62.5/125 μm | |
Attenuation (+20℃) | 850nm ku | ≤3.0 dB/km | ≤3.3 dB/km | ||
1300 nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
1310 nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | |||
1550 nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23 dB/km | |||
Bandwidth | 850nm ku | ≥500 MHz-km | ≥200Mhz-km | ||
1300 nm | ≥500 MHz-km | ≥500Mhz-km | |||
Na lambaBudewa | 0.200± 0.015 NA | 0.275± 0.015 NA | |||
Cable Cut-off Wavelength λcc | ≤1260 nm | ≤1450 nm |
Ƙididdigar Fiber | Matsakaicin Diamita (mm) | Nauyin Nau'i (kg/km) | Load ɗin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarfafawa (N) | Halatta Juriya Crush (N/100mm) | ||
Gajeren lokaci | Dogon Zamani | Gajeren lokaci | Dogon Zamani | |||
1 ~ 12 | 7 | 48 | 1700 | 700 | 1000 | 300 |
14-24 | 8.8 | 78 | 2000 | 800 | 1000 | 300 |
Lura: Wani ɓangare na igiyoyin ASU kawai aka jera a cikin tebur. Ana iya buƙatar kebul na ASU tare da wasu tazara kai tsaye daga Feiboer. Ana samun ƙayyadaddun ƙayyadaddun bayanai a cikin tebur akan yanayin cewa babu bambanci a tsayi kuma sag na shigarwa shine 1% .Lambar fibers daga 4 zuwa 24. Gano zaruruwa daidai da ƙa'idar ƙasa. Wannan takardar fasaha na iya zama abin tunani kawai amma ba ƙari ga kwangilar ba, da fatan za a tuntuɓi mu don ƙarin bayani.
Siffar
Ƙananan Girma da Nauyin Haske
FRP biyu a matsayin memba mai ƙarfi don samar da kyakkyawan aiki mai ƙarfi
Gel Cika ko gel kyauta, kyakkyawan aikin hana ruwa
Low farashin, high fiber iya aiki
Ana amfani da gajeriyar shigar iska da bututu
Babban fa'idodi
Yana kawar da buƙatar kariya ta kebul mai tsada da ƙasa
Yana amfani da kayan haɗe-haɗe mai sauƙi (babu manzo da aka riga aka shigar)
Fitaccen aikin kebul da kwanciyar hankali
01020304
01
01
01