G657A1 Ցածր կորուստներով, ծռման նկատմամբ անզգայուն միառժամանակյա մանրաթել
Դիմում.
- Շնորհիվ իր ակնառու կատարողականի՝ թե՛ թուլացման, թե՛ ծռման դիմադրության առումով, Feiboer-ի ցածր կորուստներով ծռման նկատմամբ զգայուն միաֆունկցիոնալ մանրաթելը լիովին համատեղելի է տարբեր մալուխային և դիֆերենցված համակարգերի հետ՝ մայրուղային ցանցի, մետրոպոլիտենային ցանցի, մուտքի ցանցի և բնակիչների ցանցի տարբեր տեղադրման միջավայրերում։
Բնութագրերը | Պայմաններ | Նշված արժեքներ | Միավորներ | |
|---|---|---|---|---|
Օպտիկական բնութագրեր | ||||
| Նվազեցում | 1310 նմ | ≤0.35 | [դԲ/կմ] | |
1383 նմ (H2-ի ծերացումից հետո) | ≤0.35 | [դԲ/կմ] | ||
1460 նմ | ≤0.25 | [դԲ/կմ] | ||
1550 նմ | ≤0.21 | [դԲ/կմ] | ||
1625 նմ | ≤0.23 | [դԲ/կմ] | ||
| Նվազեցում ընդդեմ ալիքի երկարության Առավելագույն α տարբերություն | 1285-1330 նմ, 1310 նմ-ի համեմատ | ≤0.03 | [դԲ/կմ] | |
1525-1575 նմ, 1550 նմ-ի համեմատ | ≤0.02 | [դԲ/կմ] | ||
| Դիսպերսիայի գործակից | 1285-1340 նմ | -3.5-ից մինչև 3.5 | [պս/(նմ·կմ)] | |
1550 նմ | ≤18 | [պս/(նմ·կմ)] | ||
1625 նմ | ≤22 | [պս/(նմ·կմ)] | ||
Զրոյական դիսպերսիա ալիքի երկարություն (λ0) | -- | 1300-1324 թվականներ | [նմ] | |
Զրոյական դիսպերսիայի թեքություն (S0) | -- | ≤0.092 | [պս/(նմ2·կմ)] | |
Տիպիկ արժեք | -- | 0.086 | [պս/(նմ2·կմ)] | |
ՊՄԴ | Առավելագույն անհատական մանրաթել | -- | ≤0.1 | [պ/√կմ] |
| Հղման դիզայնի արժեք (M=20, Q=0.01%) | -- | ≤0.06 | [պ/√կմ] | |
| Տիպիկ արժեք | -- | 0.04 | [պ/√կմ] | |
Մալուխի կտրվածքի ալիքի երկարություն (λCC) | -- | ≤1260 | [նմ] | |
Ռեժիմի դաշտի տրամագիծ (MFD) | 1310 նմ | 8.4-9.2 | [մկմ] | |
1550 նմ | 9.3-10.3 | [մկմ] | ||
Արդյունավետ խմբային բեկման ինդեքս (Neff) | 1310 նմ | 1.466 | -- | |
1550 նմ | 1.467 | -- | ||
Կետային անընդհատություններ | 1310 նմ | ≤0.05 | [դԲ] | |
1550 նմ | ≤0.05 | [դԲ] | ||
Երկրաչափական բնութագրեր | ||||
Ծածկույթի տրամագիծը | -- | 125.0±0.7 | [մկմ] | |
Ծածկույթի ոչ շրջանաձևություն | -- | ≤0.7 | [%] | |
Ծածկույթի տրամագիծը | -- | 235-245 | [մկմ] | |
Ծածկույթի-ծածկույթի կոնցենտրացիայի սխալ | -- | ≤12.0 | [մկմ] | |
Ծածկույթի ոչ շրջանաձևություն | -- | ≤6.0 | [%] | |
Միջուկի ծածկույթի կոնցենտրացիայի սխալ | -- | ≤0.5 | [մկմ] | |
Գանգուր (շառավղով) | -- | ≥4 | [մ] | |
Առաքման տևողությունը | -- | Մինչև 50.4 | [կմ/կղմինդր] | |
Բնապահպանական բնութագրեր | 1310 նմ, 1550 նմ և 1625 նմ | |||
Ջերմաստիճանային կախվածության հետևանքով թուլացում | -60℃-ից մինչև +85℃ | ≤0.05 | [դԲ/կմ] | |
Ջերմաստիճան-խոնավության ցիկլային ինդուկցված թուլացում | -10°C-ից մինչև +85°C, 98% հարաբերական խոնավություն | ≤0.05 | [դԲ/կմ] | |
Ջրային կախվածությունից առաջացած թուլացում | 23°C, 30 օրվա ընթացքում | ≤0.05 | [դԲ/կմ] | |
Խոնավ ջերմային կախվածությունից առաջացած թուլացում | 85°C և 85% հարաբերական խոնավություն, 30 օրվա ընթացքում | ≤0.05 | [դԲ/կմ] | |
Չոր ջերմային ծերացում | 85℃, 30 օրվա ընթացքում | ≤0.05 | [դԲ/կմ] | |
Մեխանիկական տեխնիկական բնութագրեր | ||||
| Ապացույցի թեստ | -- | ≥9.0 | [Ն] | |
-- | ≥1.0 | [%] | ||
-- | ≥100 | [կպսի] | ||
-- | -- | -- | ||
Մակրո-ծռման հետևանքով առաջացած կորուստ | 10 պտույտ 15 մմ շառավղով մանդրելի շուրջ | 1550 նմ | ≤0.25 | [դԲ] |
| 10 պտույտ 15 մմ շառավղով մանդրելի շուրջ | 1625 նմ | ≤1.0 | [դԲ] | |
| 1 Պտտեք 10 մմ շառավղով մանդրելի շուրջը | 1550 նմ | ≤0.75 | [դԲ] | |
| 1 Պտտեք 10 մմ շառավղով մանդրելի շուրջը | 1625 նմ | ≤1.5 | [դԲ] | |
Ծածկույթի շերտի ուժը | տիպիկ միջին ուժ | 1.5 | [Ն] | |
գագաթնակետային ուժ | 1.3-8.9 | [Ն] | ||
Դինամիկ հոգնածության պարամետր (nd) | -- | ≥20 | - | |
Խոսե՛ք մեր թիմի հետ այսօր
Մենք հպարտանում ենք ժամանակին, հուսալի և օգտակար ծառայություններ մատուցելով

Օպտիկական մանրաթել
ADSS օպտիկամանրաթելային մալուխ
ASU օպտիկամանրաթելային մալուխ
FTTH օպտիկամանրաթելային մալուխ
Նկար 8՝ օպտիկամանրաթելային մալուխ
OPGW օպտիկամանրաթելային մալուխ
Կոաքսիալ մալուխ
Էթերնեթի մալուխ
Ֆոտոէլեկտրական կոմպոզիտային օպտիկամանրաթելային մալուխ
Ստորգետնյա և խողովակաշարային մանրաթելային օպտիկամանրաթելային մալուխ
Օդային փչվող միկրո մանրաթելային օպտիկական մալուխ
Ներքին օպտիկամանրաթելային մալուխ
Օպտիկամանրաթելային բաշխման տուփ
Բազմամուտքային սպասարկման տերմինալային տուփ
Օպտիկամանրաթելային տերմինալի տուփ
Օպտիկամանրաթելային միացման փակում
Օպտիկամանրաթելային սեղմակներ
Օպտիկամանրաթելային մալուխային կցամասեր
ADSS մանրաթելային մալուխ
ASU մանրաթելային մալուխ
OPGW մանրաթելային մալուխ
FTTH մանրաթելային մալուխ
Նկար 8՝ մանրաթելային մալուխ
Ֆոտոէլեկտրական կոմպոզիտային մանրաթելային մալուխ
Ստորգետնյա և խողովակաշարային մանրաթելային մալուխ
Օդային փչվող միկրո մանրաթելային մալուխ
Օդային մանրաթելային մալուխ
Ներքին մանրաթելային մալուխ
Օպտիկամանրաթելային տերմինալի տուփ
Օպտիկամանրաթելային բաշխման տուփ
Բազմամուտքային սպասարկման տերմինալային տուփ
Օպտիկամանրաթելային սեղմակներ
Մեր մասին
Մեր թիմը
Պատմություն
Հետազոտությունների և զարգացման ուժ
Արտադրական բազա
Պահեստ և լոգիստիկա
Որակ
Հաճախակի տրվող հարցեր

