Fibra monomodo G657A1 de baixa perda e insensível à curvatura
Aplicativo:
- Graças ao seu excelente desempenho em atenuação e resistência à curvatura, a fibra monomodo de baixa perda e insensível à curvatura da Feiboer é totalmente compatível com diferentes cabeamentos e sistemas em diversos ambientes de instalação, como redes tronco, redes metropolitanas, redes de acesso e redes residenciais.
Características | Condições | Valores especificados | Unidades | |
|---|---|---|---|---|
Características ópticas | ||||
| Atenuação | 1310nm | ≤0,35 | [dB/km] | |
1383nm (após envelhecimento por H2) | ≤0,35 | [dB/km] | ||
1460nm | ≤0,25 | [dB/km] | ||
1550nm | ≤0,21 | [dB/km] | ||
1625nm | ≤0,23 | [dB/km] | ||
| Atenuação versus comprimento de onda Diferença máxima α | 1285-1330nm, em referência a 1310nm | ≤0,03 | [dB/km] | |
1525-1575nm, em referência a 1550nm | ≤0,02 | [dB/km] | ||
| Coeficiente de dispersão | 1285-1340nm | -3,5 a 3,5 | [ps/(nm·km)] | |
1550nm | ≤18 | [ps/(nm·km)] | ||
1625nm | ≤22 | [ps/(nm·km)] | ||
Comprimento de onda de dispersão zero (λ0) | -- | 1300-1324 | [nm] | |
Inclinação de dispersão zero (S0) | -- | ≤0,092 | [ps/(nm2·km)] | |
Valor típico | -- | 0,086 | [ps/(nm2·km)] | |
PMD | Fibra individual máxima | -- | ≤0,1 | [ps/√km] |
| Valor de projeto do link (M=20, Q=0,01%) | -- | ≤0,06 | [ps/√km] | |
| Valor típico | -- | 0,04 | [ps/√km] | |
Comprimento de onda de corte do cabo (λCC) | -- | ≤1260 | [nm] | |
Diâmetro do Campo Modal (MFD) | 1310nm | 8,4-9,2 | [μm] | |
1550nm | 9,3-10,3 | [μm] | ||
Índice de refração efetivo do grupo (Neff) | 1310nm | 1,466 | -- | |
1550nm | 1,467 | -- | ||
Descontinuidades pontuais | 1310nm | ≤0,05 | [dB] | |
1550nm | ≤0,05 | [dB] | ||
Características geométricas | ||||
Diâmetro do revestimento | -- | 125,0±0,7 | [μm] | |
Não-circularidade do revestimento | -- | ≤0,7 | [%] | |
Diâmetro do revestimento | -- | 235-245 | [μm] | |
Erro de concentricidade entre revestimento e pintura | -- | ≤12,0 | [μm] | |
Revestimento Não-Circularidade | -- | ≤6,0 | [%] | |
Erro de concentricidade núcleo-revestimento | -- | ≤0,5 | [μm] | |
Rotacional(raio) | -- | ≥4 | [m] | |
Comprimento da entrega | -- | Até 50,4 | [km/rolo] | |
Características ambientais | 1310nm, 1550nm e 1625nm | |||
Atenuação induzida pela dependência da temperatura | -60℃ a +85℃ | ≤0,05 | [dB/km] | |
Atenuação induzida por ciclos de temperatura e umidade | -10 °C a +85 °C, 98% UR | ≤0,05 | [dB/km] | |
Atenuação induzida pela dependência da imersão em água | 23°C, durante 30 dias | ≤0,05 | [dB/km] | |
Atenuação induzida pela dependência do calor úmido | 85°C e 85% de umidade relativa, durante 30 dias. | ≤0,05 | [dB/km] | |
Envelhecimento por calor seco | 85°C, durante 30 dias | ≤0,05 | [dB/km] | |
Especificação Mecânica | ||||
| Teste de Prova | -- | ≥9,0 | [N] | |
-- | ≥1,0 | [%] | ||
-- | ≥100 | [kpsi] | ||
-- | -- | -- | ||
Perda induzida por macrocurvatura | 10 voltas em torno de um mandril de raio de 15 mm | 1550nm | ≤0,25 | [dB] |
| 10 voltas em torno de um mandril de raio de 15 mm | 1625nm | ≤1,0 | [dB] | |
| 1. Girar em torno de um mandril com raio de 10 mm | 1550nm | ≤0,75 | [dB] | |
| 1. Girar em torno de um mandril com raio de 10 mm | 1625nm | ≤1,5 | [dB] | |
Força da tira de revestimento | força média típica | 1,5 | [N] | |
força máxima | 1,3-8,9 | [N] | ||
Parâmetro de fadiga dinâmica (nd) | -- | ≥20 | - | |
Fale com nossa equipe hoje mesmo
Temos orgulho em fornecer serviços oportunos, confiáveis e úteis.

Fibra óptica
Cabo de fibra óptica ADSS
Cabo de fibra óptica ASU
Cabo de fibra óptica FTTH
Figura 8 Cabo de fibra óptica
Cabo de fibra óptica OPGW
Cabo coaxial
Cabo Ethernet
Cabo de fibra óptica composto fotoelétrico
Cabo de fibra óptica subterrâneo e para dutos
Cabo de microfibra óptica soprado a ar
Cabo de fibra óptica para interiores
Caixa de distribuição de fibra óptica
Caixa de terminação de serviço multiportas
Caixa de terminais de fibra óptica
Caixa de emenda de fibra óptica
Braçadeiras de fibra óptica
Acessórios para Cabos de Fibra Óptica
Cabo de fibra ADSS
Cabo de fibra óptica ASU
Cabo de fibra óptica OPGW
Cabo de fibra óptica FTTH
Figura 8 Cabo de fibra óptica
Cabo de fibra composta fotoelétrica
Cabo de fibra óptica subterrâneo e em dutos
Cabo de microfibra soprado
Cabo de fibra óptica aéreo
Cabo de fibra óptica interno
Caixa de terminais de fibra óptica
Caixa de distribuição de fibra óptica
Caixa de terminação de serviço multiportas
Braçadeiras de fibra óptica
Sobre nós
Nossa equipe
História
Força em P&D
Base de Produção
Armazenagem e Logística
Qualidade
Perguntas frequentes

