G657B3 សរសៃប្រភេទ Single Mode ដែលមិនងាយនឹងពត់កោងខ្លាំង
ការដាក់ពាក្យ៖
- ដោយសារតែដំណើរការដ៏លេចធ្លោរបស់វាទាំងក្នុងការបន្ថយភាពធន់ និងភាពធន់នឹងការពត់កោង ខ្សែកាបអុបទិករបៀបតែមួយ Feiboer Low Loss Bending Insensitive គឺឆបគ្នាយ៉ាងពេញលេញជាមួយនឹងខ្សែភ្លើង និងប្រព័ន្ធផ្សេងៗគ្នានៅក្នុងបរិយាកាសដំឡើងផ្សេងៗគ្នានៃបណ្តាញដើម បណ្តាញតំបន់ទីប្រជុំជន បណ្តាញចូលប្រើ និងបណ្តាញអ្នកស្នាក់នៅ។
លក្ខណៈ | លក្ខខណ្ឌ | តម្លៃដែលបានកំណត់ | ឯកតា | |
|---|---|---|---|---|
លក្ខណៈអុបទិក | ||||
ការចុះខ្សោយ | ១៣១០ ណាណូម៉ែត្រ | ≤0.35 | [ដេស៊ីប៊ីល/គីឡូម៉ែត្រ] | |
1383nm (បន្ទាប់ពី H2-aging) | ≤0.35 | [ដេស៊ីប៊ីល/គីឡូម៉ែត្រ] | ||
១៥៥០ ណាណូម៉ែត្រ | ≤0.21 | [ដេស៊ីប៊ីល/គីឡូម៉ែត្រ] | ||
១៦២៥ ណាណូម៉ែត្រ | ≤0.23 | [ដេស៊ីប៊ីល/គីឡូម៉ែត្រ] | ||
| ការចុះខ្សោយទល់នឹងរលក ភាពខុសគ្នាអតិបរមា α | ១២៨៥-១៣៣០nm ដោយយោងទៅលើ ១៣១០nm | ≤0.03 | [ដេស៊ីប៊ីល/គីឡូម៉ែត្រ] | |
១៥២៥-១៥៧៥nm ដោយយោងទៅលើ ១៥៥០nm | ≤0.02 | [ដេស៊ីប៊ីល/គីឡូម៉ែត្រ] | ||
រលកបែកខ្ចាត់ខ្ចាយសូន្យ (λ0) | -- | ១៣០០-១៣២៤ | [ណាណូម៉ែត្រ] | |
ជម្រាលបែកខ្ចាត់ខ្ចាយសូន្យ (S0) | -- | ≤0.092 | [ps/(nm2·គីឡូម៉ែត្រ)] | |
PMD | ជាតិសរសៃបុគ្គលអតិបរមា | -- | ≤0.1 | [ps/√គីឡូម៉ែត្រ] |
| តម្លៃរចនាតំណភ្ជាប់ (M=20, Q=0.01%) | -- | ≤0.06 | [ps/√គីឡូម៉ែត្រ] | |
| តម្លៃធម្មតា | -- | ០.០៤ | [ps/√គីឡូម៉ែត្រ] | |
រលកកាត់ខ្សែកាប (λCC) | -- | ≤1260 | [ណាណូម៉ែត្រ] | |
អង្កត់ផ្ចិតវាលម៉ូដ (MFD) | ១៣១០ ណាណូម៉ែត្រ | ៨.២-៩.០ | [មីក្រូម៉ែត្រ] | |
១៥៥០ ណាណូម៉ែត្រ | ៩.១-១០.១ | [មីក្រូម៉ែត្រ] | ||
សន្ទស្សន៍ក្រុមដែលមានប្រសិទ្ធភាពនៃការចំណាំងបែរ (Nefi) | ១៣១០ ណាណូម៉ែត្រ | ១.៤៦៨ | -- | |
១៥៥០ ណាណូម៉ែត្រ | ១.៤៦៩ | -- | ||
ភាពមិនជាប់គ្នានៃចំណុច | ១៣១០ ណាណូម៉ែត្រ | ≤0.05 | [ដេស៊ីប៊ី] | |
១៥៥០ ណាណូម៉ែត្រ | ≤0.05 | [ដេស៊ីប៊ី] | ||
លក្ខណៈធរណីមាត្រ | ||||
អង្កត់ផ្ចិតស្រោប | -- | ១២៥.០ ± ០.៧ | [មីក្រូម៉ែត្រ] | |
ការស្រោបមិនមែនរង្វង់ | -- | ≤០.៧ | [%] | |
អង្កត់ផ្ចិតថ្នាំកូត | -- | ២៣៥-២៤៥ | [មីក្រូម៉ែត្រ] | |
កំហុសក្នុងការផ្តោតអារម្មណ៍នៃថ្នាំកូត | -- | ≤12.0 | [មីក្រូម៉ែត្រ] | |
ថ្នាំកូតមិនរាងជារង្វង់ | -- | ≤6.0 | [%] | |
កំហុសក្នុងការផ្តោតអារម្មណ៍លើស្រទាប់ស្នូល | -- | ≤0.5 | [មីក្រូម៉ែត្រ] | |
រួញ (កាំ) | -- | ≥៤ | [ម] | |
រយៈពេលដឹកជញ្ជូន | -- | រហូតដល់ 25.2 | [គីឡូម៉ែត្រ/រីល] | |
លក្ខណៈបរិស្ថាន | ១៣១០ណាណូម៉ែត្រ, ១៥៥០ណាណូម៉ែត្រ និង ១៦២៥ណាណូម៉ែត្រ | |||
ការចុះខ្សោយដែលបង្កឡើងដោយការពឹងផ្អែកលើសីតុណ្ហភាព | -៦០ ℃ ដល់ +៨៥ ℃ | ≤0.05 | [ដេស៊ីប៊ីល/គីឡូម៉ែត្រ] | |
ការចុះខ្សោយដែលបង្កឡើងដោយវដ្តសីតុណ្ហភាព-សំណើម | -១០°C ដល់ +៨៥°C, ៩៨% សំណើម | ≤0.05 | [ដេស៊ីប៊ីល/គីឡូម៉ែត្រ] | |
ការចុះខ្សោយដែលបង្កឡើងដោយការពឹងផ្អែកទឹក | ២៣អង្សាសេ រយៈពេល ៣០ថ្ងៃ | ≤0.05 | [ដេស៊ីប៊ីល/គីឡូម៉ែត្រ] | |
ការចុះខ្សោយដែលបង្កឡើងដោយការពឹងផ្អែកលើកំដៅសើម | ៨៥°C និង ៨៥% RH រយៈពេល ៣០ថ្ងៃ | ≤0.05 | [ដេស៊ីប៊ីល/គីឡូម៉ែត្រ] | |
ភាពចាស់ជរាដោយកំដៅស្ងួត | ៨៥ អង្សាសេ រយៈពេល ៣០ ថ្ងៃ | ≤0.05 | [ដេស៊ីប៊ីល/គីឡូម៉ែត្រ] | |
លក្ខណៈបច្ចេកទេសមេកានិច | ||||
ការធ្វើតេស្តភស្តុតាង | -- | ≥៩.០ | [ន] | |
-- | ≥1.0 | [%] | ||
-- | ≥១០០ | [គីឡូបៃស៊ី] | ||
| ការបាត់បង់ដែលបង្កឡើងដោយម៉ាក្រូពត់ | 1 បង្វិលម៉ាន់ឌ្រេលដែលមានកាំ 10 មីលីម៉ែត្រ | ១៥៥០ ណាណូម៉ែត្រ | ≤0.03 | [ដេស៊ីប៊ី] |
| 1 បង្វិលម៉ាន់ឌ្រេលដែលមានកាំ 10 មីលីម៉ែត្រ | ១៦២៥ ណាណូម៉ែត្រ | ≤0.1 | [ដេស៊ីប៊ី] | |
| 1 បង្វិលម៉ាន់ឌ្រេលដែលមានកាំ 7.5 មីលីម៉ែត្រ | ១៥៥០ ណាណូម៉ែត្រ | ≤0.08 | [ដេស៊ីប៊ី] | |
| 1 បង្វិលម៉ាន់ឌ្រេលដែលមានកាំ 7.5 មីលីម៉ែត្រ | ១៦២៥ ណាណូម៉ែត្រ | ≤0.25 | [ដេស៊ីប៊ី] | |
| 1 បង្វិលជុំវិញម៉ាន់ឌ្រេលដែលមានកាំ 5 មីលីម៉ែត្រ | ១៥៥០ ណាណូម៉ែត្រ | ≤0.15 | [ដេស៊ីប៊ី] | |
| 1 បង្វិលជុំវិញម៉ាន់ឌ្រេលដែលមានកាំ 5 មីលីម៉ែត្រ | ១៦២៥ ណាណូម៉ែត្រ | ≤0.45 | [ដេស៊ីប៊ី] | |
កម្លាំងបន្ទះថ្នាំកូត | កម្លាំងមធ្យមធម្មតា | ១.៥ | [ន] | |
កម្លាំងកំពូល | ១.៣-៨.៩ | [ន] | ||
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្រអស់កម្លាំងថាមវន្ត (ទី) | -- | ≥២០ | -- | |
និយាយជាមួយក្រុមរបស់យើងថ្ងៃនេះ
យើងមានមោទនភាពក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មទាន់ពេលវេលា អាចទុកចិត្តបាន និងមានប្រយោជន៍

ខ្សែកាបអុបទិក
ខ្សែកាបអុបទិក ADSS
ខ្សែសរសៃអុបទិក ASU
ខ្សែសរសៃអុបទិក FTTH
រូបភាពទី 8 ខ្សែខ្សែកាបអុបទិក
ខ្សែសរសៃអុបទិក OPGW
ខ្សែកូអាកស៊ីល
ខ្សែអ៊ីសឺរណិត
ខ្សែសរសៃអុបទិកផ្សំដោយពន្លឺ
ខ្សែកាបអុបទិកក្រោមដី និងបំពង់បង្ហូរ
ខ្សែសរសៃអុបទិកខ្នាតតូចដែលផ្លុំដោយខ្យល់
ខ្សែខ្សែកាបអុបទិកក្នុងផ្ទះ
ប្រអប់ចែកចាយខ្សែកាបអុបទិក
ប្រអប់ស្ថានីយសេវាកម្មពហុច្រក
ប្រអប់ស្ថានីយខ្សែកាបអុបទិក
ការបិទភ្ជាប់សរសៃអុបទិក
ដង្កៀបសរសៃអុបទិក
គ្រឿងបន្លាស់ខ្សែកាបអុបទិក
ខ្សែសរសៃអេឌីអេសអេស
ខ្សែសរសៃ ASU
ខ្សែសរសៃ OPGW
ខ្សែសរសៃ FTTH
រូបភាពទី 8 ខ្សែសរសៃ
ខ្សែសរសៃអុបទិកផ្សំ
ខ្សែកាបអុបទិកក្រោមដី និងបំពង់បង្ហូរ
ខ្សែសរសៃមីក្រូផ្លុំដោយខ្យល់
ខ្សែខ្សែកាបអុបទិកតាមអាកាស
ខ្សែខ្សែកាបអុបទិកក្នុងផ្ទះ
ប្រអប់ស្ថានីយខ្សែកាបអុបទិក
ប្រអប់ចែកចាយខ្សែកាបអុបទិក
ប្រអប់ស្ថានីយសេវាកម្មពហុច្រក
ដង្កៀបសរសៃអុបទិក
អំពីយើង
ក្រុមរបស់យើង
ប្រវត្តិសាស្ត្រ
កម្លាំងស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍
មូលដ្ឋានផលិតកម្ម
ឃ្លាំង និង ភស្តុភារ
គុណភាព
សំណួរដែលសួរញឹកញាប់

