G657B3 अल्ट्रा बेंडिंग इनसेन्सिटिव्ह सिंगल-मोड फायबर
अर्ज:
- क्षीणन आणि वाकण्यास प्रतिकार या दोन्हीमधील उत्कृष्ट कामगिरीमुळे, फायबोअर लो लॉस बेंडिंग इनसेन्सिटिव्ह सिंगल-मोड फायबर हे ट्रंक नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ऍक्सेस नेटवर्क आणि रेसिडेंट नेटवर्कच्या विविध इन्स्टॉलेशन वातावरणातील वेगवेगळ्या केबलिंग आणि भिन्न प्रणालींशी पूर्णपणे सुसंगत आहे.
वैशिष्ट्ये | अटी | निर्दिष्ट मूल्ये | युनिट्स | |
|---|---|---|---|---|
ऑप्टिकल वैशिष्ट्ये | ||||
क्षीणता | १३१० एनएम | ≤०.३५ | [डेसिबल/किमी] | |
१३८३ एनएम (एच२-एजिंगनंतर) | ≤०.३५ | [डेसिबल/किमी] | ||
१५५० एनएम | ≤०.२१ | [डेसिबल/किमी] | ||
१६२५ एनएम | ≤०.२३ | [डेसिबल/किमी] | ||
| क्षीणन विरुद्ध तरंगलांबी कमाल अल्फा फरक | १३१०nm च्या संदर्भात १२८५-१३३०nm | ≤०.०३ | [डेसिबल/किमी] | |
१५५०nm च्या संदर्भात १५२५-१५७५nm | ≤०.०२ | [डेसिबल/किमी] | ||
शून्य विचलन तरंगलांबी (λ0) | -- | १३००-१३२४ | [एनएम] | |
शून्य विचलन उतार (S0) | -- | ≤०.०९२ | [ps/(nm2·km)] | |
पीएमडी | कमाल वैयक्तिक फायबर | -- | ≤०.१ | [ps/√km] |
| लिंक डिझाइन मूल्य (M=20, Q=0.01%) | -- | ≤०.०६ | [ps/√km] | |
| ठराविक मूल्य | -- | ०.०४ | [ps/√km] | |
केबल कटऑफ तरंगलांबी (λCC) | -- | ≤१२६० | [एनएम] | |
मोड फील्ड डायमीटर (एमएफडी) | १३१० एनएम | ८.२-९.० | [μm] | |
१५५० एनएम | ९.१-१०.१ | [μm] | ||
प्रभावी गट अपवर्तनांक (नेफी) | १३१० एनएम | १.४६८ | -- | |
१५५० एनएम | १.४६९ | -- | ||
बिंदू विसंगती | १३१० एनएम | ≤०.०५ | [डीबी] | |
१५५० एनएम | ≤०.०५ | [डीबी] | ||
भूमितीय वैशिष्ट्ये | ||||
क्लॅडिंग व्यास | -- | १२५.०±०.७ | [μm] | |
क्लॅडिंगची वर्तुळाकार नसलेली रचना | -- | ≤०.७ | [%] | |
कोटिंग व्यास | -- | २३५-२४५ | [μm] | |
कोटिंग-क्लॅडिंग समकेंद्रता त्रुटी | -- | ≤१२.० | [μm] | |
कोटिंगची वर्तुळाकार नसलेली | -- | ≤६.० | [%] | |
कोअर-क्लॅडिंग कॉन्सेंट्रिसिटी एरर | -- | ≤०.५ | [μm] | |
वक्र (त्रिज्या) | -- | ≥४ | [m] | |
डिलिव्हरीची लांबी | -- | २५.२ पर्यंत | [किमी/रील] | |
पर्यावरणीय वैशिष्ट्ये | १३१० एनएम, १५५० एनएम आणि १६२५ एनएम | |||
तापमान अवलंबित्व प्रेरित क्षीणन | -६०℃ ते +८५℃ | ≤०.०५ | [डेसिबल/किमी] | |
तापमान-आर्द्रता चक्रामुळे होणारे क्षीणन | -१०°से ते +८५°से, ९८% सापेक्ष आर्द्रता | ≤०.०५ | [डेसिबल/किमी] | |
पाण्यात भिजण्यामुळे होणारे अवलंबित्व कमी होणे | २३°से, ३० दिवसांसाठी | ≤०.०५ | [डेसिबल/किमी] | |
दमट उष्णता अवलंबित्व प्रेरित क्षीणता | ८५°से आणि ८५% सापेक्ष आर्द्रता, ३० दिवसांसाठी | ≤०.०५ | [डेसिबल/किमी] | |
कोरड्या उष्णतेने वृद्धीकरण | ८५℃, ३० दिवसांसाठी | ≤०.०५ | [डेसिबल/किमी] | |
यांत्रिक तपशील | ||||
पुरावा चाचणी | -- | ≥९.० | [एन] | |
-- | ≥१.० | [%] | ||
-- | ≥१०० | [केपीएसआय] | ||
| मॅक्रो-बेंड प्रेरित नुकसान | १० मिमी त्रिज्येच्या मँड्रेलभोवती १ फेरी | १५५० एनएम | ≤०.०३ | [डीबी] |
| १० मिमी त्रिज्येच्या मँड्रेलभोवती १ फेरी | १६२५ एनएम | ≤०.१ | [डीबी] | |
| ७.५ मिमी त्रिज्येच्या मँड्रेलभोवती १ फेरी | १५५० एनएम | ≤०.०८ | [डीबी] | |
| ७.५ मिमी त्रिज्येच्या मँड्रेलभोवती १ फेरी | १६२५ एनएम | ≤०.२५ | [डीबी] | |
| ५ मिमी त्रिज्येच्या मँड्रेलभोवती १ फेरे | १५५० एनएम | ≤०.१५ | [डीबी] | |
| ५ मिमी त्रिज्येच्या मँड्रेलभोवती १ फेरे | १६२५ एनएम | ≤०.४५ | [डीबी] | |
कोटिंग पट्टी बल | सामान्य सरासरी बल | १.५ | [एन] | |
शिखर शक्ती | १.३-८.९ | [एन] | ||
| डायनॅमिक फटीग पॅरामीटर (nd) | -- | ≥२० | -- | |
आजच आमच्या टीमशी बोला
वेळेवर, विश्वासार्ह आणि उपयुक्त सेवा प्रदान करण्याचा आम्हाला अभिमान आहे.

ऑप्टिकल फायबर
एडीएसएस फायबर ऑप्टिक केबल
एएसयू फायबर ऑप्टिक केबल
एफटीटीएच फायबर ऑप्टिक केबल
आकृती ८ फायबर ऑप्टिक केबल
OPGW फायबर ऑप्टिक केबल
कोएक्सियल केबल
इथरनेट केबल
फोटोइलेक्ट्रिक कंपोझिट फायबर ऑप्टिक केबल
भूमिगत आणि पाइपलाइन फायबर ऑप्टिक केबल
एअर-ब्लोन मायक्रो फायबर ऑप्टिक केबल
घरातील फायबर ऑप्टिक केबल
फायबर ऑप्टिक वितरण बॉक्स
मल्टीपोर्ट सर्विस टर्मिना बॉक्स
फायबर ऑप्टिकल टर्मिनल बॉक्स
फायबर ऑप्टिक स्प्लिस क्लोजर
फायबर ऑप्टिक क्लॅम्प्स
फायबर ऑप्टिक केबल फिटिंग्ज
एडीएसएस फायबर केबल
एएसयू फायबर केबल
ओपीजीडब्ल्यू फायबर केबल
एफटीटीएच फायबर केबल
आकृती ८ फायबर केबल
फोटोइलेक्ट्रिक कंपोझिट फायबर केबल
भूमिगत आणि पाइपलाइन फायबर केबल
एअर-ब्लोन मायक्रो फायबर केबल
एरियल फायबर केबल
इनडोअर फायबर केबल
फायबर ऑप्टिकल टर्मिनल बॉक्स
फायबर ऑप्टिक वितरण बॉक्स
मल्टीपोर्ट सर्विस टर्मिना बॉक्स
फायबर ऑप्टिक क्लॅम्प्स
आमच्याबद्दल
आमची टीम
इतिहास
संशोधन आणि विकास सामर्थ्य
उत्पादन आधार
गोदाम आणि लॉजिस्टिक्स
गुणवत्ता
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

