G657B3 Ultra Bükülme Duýgusyz Bir Režimli Süýüm
Ulanyş:
- Ýeňilleşdirme we egilme garşylygynda ajaýyp öndürijiligi sebäpli, Feiboer pes ýitgili egilme duýgursyz bir re imli süýüm magistral ulgamyň, şäher ulgamynyň, giriş ulgamynyň we ýaşaýjy ulgamynyň dürli gurnama gurşawlarynda dürli kabeller we tapawutlandyrylan ulgamlar bilen doly gabat gelýär.
Aýratynlyklar | Şertler | Görkezilen gymmatlyklar | Birlikler | |
|---|---|---|---|---|
Optiki häsiýetler | ||||
Ýumşaklyk | 1310nm | ≤0.35 | [dB/km] | |
1383nm (H2-garramadan soň) | ≤0.35 | [dB/km] | ||
1550nm | ≤0.21 | [dB/km] | ||
1625nm | ≤0.23 | [dB/km] | ||
| Ýumşalmagyň we tolkun uzynlygynyň arasyndaky tapawut Maksimum α tapawudy | 1310nm-e salgylanyp, 1285-1330nm | ≤0.03 | [dB/km] | |
1550nm-e salgylanyp, 1525-1575nm | ≤0.02 | [dB/km] | ||
Nol Dispersiýa Tolkun Uzynlygy (λ0) | -- | 1300-1324 | [nm] | |
Nol Dispersiýa Eğimi (S0) | -- | ≤0.092 | [ps/(nm2·km)] | |
PMD | Maksimum şahsy süýüm | -- | ≤0.1 | [ps/√km] |
| Baglanyşyk dizaýnynyň bahasy (M=20,Q=0.01%) | -- | ≤0.06 | [ps/√km] | |
| Adaty gymmatlyk | -- | 0.04 | [ps/√km] | |
Kabel kesiji tolkun uzynlygy (λCC) | -- | ≤1260 | [nm] | |
Režim meýdanynyň diametri (ÇGD) | 1310nm | 8.2-9.0 | [μm] | |
1550nm | 9.1-10.1 | [μm] | ||
Refraksiyanyň täsirli toparynyň indeksi (Nef) | 1310nm | 1.468 | -- | |
1550nm | 1.469 | -- | ||
Nokatlaryň üzülmeleri | 1310nm | ≤0.05 | [dB] | |
1550nm | ≤0.05 | [dB] | ||
Geometrik häsiýetnamalar | ||||
Örtük diametri | -- | 125.0±0.7 | [μm] | |
Örtükleriň aýlawsyzlygy | -- | ≤0.7 | [%] | |
Örtük diametri | -- | 235-245 | [μm] | |
Örtük-Gaplama Konsentriklik Ýalňyşlygy | -- | ≤12.0 | [μm] | |
Töwereksiz örtük | -- | ≤6.0 | [%] | |
Özen örtüginiň konsentriklik ýalňyşlygy | -- | ≤0.5 | [μm] | |
Buruk (radius) | -- | ≥4 | [m] | |
Eltip bermegiň dowamlylygy | -- | 25.2-ä çenli | [km/baraban] | |
Daşky gurşawyň aýratynlyklary | 1310nm, 1550nm we 1625nm | |||
Temperatura garaşlylygy sebäpli gowşama | -60℃ -dan +85℃ -a çenli | ≤0.05 | [dB/km] | |
Temperatura-çyglylyk siklli sebäpli gowşama | -10°C-dan +85°C-a çenli, 98% nisbi howa | ≤0.05 | [dB/km] | |
Suwuň siňdirilmegine baglylygyň döreden gowşamagy | 23°C, 30 günläp | ≤0.05 | [dB/km] | |
Çygly ýylylyga garaşlylygyň sebäp bolan gowşamagy | 85°C we 85% RH, 30 günläp | ≤0.05 | [dB/km] | |
Gurak Yssylyk bilen Garramagyň | 85℃, 30 günläp | ≤0.05 | [dB/km] | |
Mehaniki aýratynlyklar | ||||
Subutnama synagy | -- | ≥9.0 | [N] | |
-- | ≥1.0 | [%] | ||
-- | ≥100 | [kpsi] | ||
| Makro egrilik sebäpli ýitgi | 1. 10 mm radiusly mandreliň daşyndan aýlaň | 1550nm | ≤0.03 | [dB] |
| 1. 10 mm radiusly mandreliň daşyndan aýlaň | 1625nm | ≤0.1 | [dB] | |
| 1. 7,5 mm radiusly mandreliň daşyndan aýlaň | 1550nm | ≤0.08 | [dB] | |
| 1. 7,5 mm radiusly mandreliň daşyndan aýlaň | 1625nm | ≤0.25 | [dB] | |
| 1 5 mm radiusly mandreliň daşyndan aýlanýar | 1550nm | ≤0.15 | [dB] | |
| 1 5 mm radiusly mandreliň daşyndan aýlanýar | 1625nm | ≤0.45 | [dB] | |
Örtük zolagynyň güýji | adaty ortaça güýç | 1.5 | [N] | |
iň ýokary güýç | 1.3-8.9 | [N] | ||
| Dinamik ýadawlyk parametri (nd) | -- | ≥20 | -- | |
Şu gün toparymyz bilen gürleşiň
Biz wagtynda, ygtybarly we peýdaly hyzmatlary hödürlemekden buýsanýarys

Optiki süýüm
ADSS Optik süýümli kabel
ASU optik süýümli kabel
FTTH süýümli optiki kabel
8-nji surat Optik süýümli kabel
OPGW süýümli optik kabel
Koaksial kabel
Ethernet kabeli
Fotoelektrik kompozit süýümli optik kabel
Ýerasty we turbageçiriji optik süýümli kabel
Howa bilen üflenýän mikro süýümli optik kabel
Öý içi süýümli optik kabel
Optik süýümli paýlaýyş gutusy
Köp portly hyzmat terminaly gutusy
Optik süýümli terminal gutusy
Optik süýümli birikdirijiniň ýapylmagy
Optik süýümli gysgyçlar
Optik süýümli kabel armaturalary
ADSS süýümli kabel
ASU süýümli kabel
OPGW süýümli kabel
FTTH süýümli kabel
8-nji surat Süýümli kabel
Fotoelektrik kompozit süýümli kabel
Ýerasty we turbageçiriji süýümli kabel
Howa bilen üflenen mikro süýümli kabel
Howa süýümli kabel
Öý içi süýümli kabel
Optik süýümli terminal gutusy
Optik süýümli paýlaýyş gutusy
Köp portly hyzmat terminaly gutusy
Optik süýümli gysgyçlar
Biz barada
Biziň toparymyz
Taryh
Ar-ge we işläp düzme güýjü
Önümçilik binýady
Ambar we Logistika
Hili
Köplenç soralýan soraglar

