| ITU-TG.652 | מאפיינים של סיב אופטי חד-מודדי. |
| ITU-TG.655 | מאפיינים של סיבים אופטיים בעלי הסטה חד-אופנית שאינה אפסית. |
| EIA/TIA598 B | קוד קולורדו של כבלי סיבים אופטיים. |
| חברת החשמל 60794-4-10 | כבלים אופטיים אוויריים לאורך קווי מתח חשמליים - מפרט משפחתי עבור כבל OPGW. |
| חברת החשמל 60794-1-2 | כבלי סיבים אופטיים - נהלי בדיקת חלקים. |
| IEEE1138-2009 | תקן IEEE לבדיקה וביצועים של חוט הארקה אופטי לשימוש בקווי מתח חשמליים. |
| חברת החשמל 61232 | חוט פלדה מצופה אלומיניום למטרות חשמל. |
| IEC60104 | חוט סגסוגת אלומיניום מגנזיום סיליקון עבור מוליכי קווי תקורה. |
| חברת החשמל 61089 | מוליכים חשמליים תקועים מעל חוט עגול קונצנטרי. |
| מִפרָט | ספירת סיבים | קוטר (מ"מ) | משקל (ק"ג/ק"מ) | RTS(KN) | קצר חשמלי (KA2s) |
| OPGW-80 (82.3;46.8) | 24 | 11.9 | 504 | 82.3 | 46.8 |
| OPGW-70 (54.0;8.4) | 24 | 11 | 432 | 70.1 | 33.9 |
| OPGW-80 (84.6;46.7) | 48 | 12.1 | 514 | 84.6 | 46.7 |
מִפרָט | ספירת סיבים | קוטר (מ"מ) | משקל (ק"ג/ק"מ) | RTS(KN) | קצר חשמלי (KA2s) |
OPGW-143 (87.9;176.9) | 36 | 15.9 | 617 | 87.9 | 176.9 |
הערה: גיליון נתונים זה יכול לשמש כמקור מידע בלבד, ואינו תוספת לחוזה. אנא צרו קשר עם אנשי המכירות שלנו.למידע נוסף.


דברו עם הצוות שלנו עוד היום
אנו גאים במתן שירותים אמינים, יעילים ובזמן

סיב אופטי
כבל סיב אופטי ADSS
כבל סיב אופטי של ASU
כבל סיב אופטי FTTH
איור 8 כבל סיב אופטי
כבל סיב אופטי OPGW
כבל קואקסיאלי
כבל אתרנט
כבל סיב אופטי מרוכב פוטואלקטרי
כבל סיב אופטי תת-קרקעי וצינור
כבל מיקרו סיב אופטי מנופח באוויר
כבל סיב אופטי פנימי
תיבת חלוקת סיבים אופטיים
תיבת מסוף שירות רב-פורטים
תיבת מסוף סיבים אופטיים
סגירת אחוי סיבים אופטיים
מלחציים לסיבים אופטיים
אביזרי כבל סיב אופטי
כבל סיבים אופטיים ADSS
כבל סיבים ASU
כבל סיבים אופטיים OPGW
כבל סיבים FTTH
איור 8 כבל סיבים
כבל סיבים מרוכבים פוטואלקטריים
כבל סיבים תת-קרקעי וקווי צינור
כבל מיקרו-סיבים מנופח באוויר
כבל סיבים אופטיים אווירי
כבל סיבים פנימי
תיבת מסוף סיבים אופטיים
תיבת חלוקת סיבים אופטיים
תיבת מסוף שירות רב-פורטים
מלחציים לסיבים אופטיים
אודותינו
הצוות שלנו
הִיסטוֹרִיָה
חוזק מו"פ
בסיס ייצור
מחסן ולוגיסטיקה
אֵיכוּת
שאלות נפוצות





