| I-ITU-TG.652 | Izici ze-fiber optical yemodi eyodwa. |
| I-ITU-TG.655 | Izici zokusabalala okungeyona i-zero - imicu yemodi eyodwa eshintshiwe ekhanyayo. |
| I-EIA/TIA598 B | Ikhodi ye-Col yezintambo ze-fiber optic. |
| I-IEC 60794-4-10 | Izintambo ze-optical zasemoyeni ezihambisana nemigqa yamandla kagesi - imininingwane yomndeni yekhebula le-OPGW. |
| I-IEC 60794-1-2 | Izintambo ze-optical fiber - izinqubo zokuhlola eziyingxenye. |
| IEEE1138-2009 | Izinga le-IEEE lokuhlola nokusebenza kwentambo yomhlabathi ebonakalayo esetshenziswa ezintanjeni zikagesi. |
| I-IEC 61232 | I-aluminium - Ucingo lwensimbi olumboziwe ngezinjongo zikagesi. |
| IEC60104 | Intambo ye-aluminium magnesium silicon alloy yabaqondisi bezintambo eziphezulu. |
| I-IEC 61089 | Ama-conductor kagesi abambeke ngaphezulu ngentambo eyindilinga. |
| Imininingwane | Inani Lefayibha | Ububanzi(mm) | Isisindo (kg/km) | I-RTS(KN) | Isekethe Emfushane (ama-KA2) |
| I-OPGW-80(82.3;46.8) | 24 | 11.9 | 504 | 82.3 | 46.8 |
| I-OPGW-70(54.0;8.4) | 24 | 11 | 432 | 70.1 | 33.9 |
| I-OPGW-80(84.6;46.7) | 48 | 12.1 | 514 | 84.6 | 46.7 |
Imininingwane | Inani Lefayibha | Ububanzi(mm) | Isisindo (kg/km) | I-RTS(KN) | Isekethe Emfushane (ama-KA2) |
I-OPGW-143(87.9;176.9) | 36 | 15.9 | 617 | 87.9 | 176.9 |
Qaphela: Leli phepha ledatha lingaba yireferensi kuphela, kodwa hhayi isengezo senkontileka. Sicela uxhumane nabantu bethu abathengisayoukuze uthole ulwazi olwengeziwe.


Khuluma nethimba lethu namuhla
Siyaziqhenya ngokuhlinzeka ngezinsizakalo ezifika ngesikhathi, ezithembekile neziwusizo

I-Optical Fiber
Ikhebula le-ADSS Fiber Optic
Ikhebula le-ASU Fiber Optic
Ikhebula le-FTTH Fiber Optic
Umfanekiso 8 Ikhebula le-Fiber Optic
Ikhebula le-OPGW Fiber Optic
Ikhebula le-Coaxial
Ikhebula le-Ethernet
Ikhebula le-Fiber Optic le-Photoelectric Composite
Ikhebula le-Fiber Optic elingaphansi komhlaba kanye nephayiphi
Ikhebula le-Micro Fiber Optic elivuthelwe umoya
Ikhebula le-Fiber Optic langaphakathi
Ibhokisi Lokusabalalisa le-Fiber Optic
Ibhokisi Le-Termina Lesevisi Yama-Multiport
Ibhokisi Lesiphelo Se-Fiber Optical
Ukuvalwa kwe-Fiber Optic Splice
Ama-Fiber Optic Clamps
Ukufakwa Kwezintambo Ze-Fiber Optic
Ikhebula le-ADSS Fiber
Ikhebula le-ASU Fiber
Ikhebula le-OPGW Fiber
Ikhebula le-FTTH Fiber
Umfanekiso 8 Ikhebula Le-Fiber
Ikhebula le-Fiber elihlanganisiwe le-Photoelectric
Ikhebula Le-Fiber Elingaphansi Komhlaba Nephayiphi
Ikhebula Le-Micro Fiber Elivuthelwe Ngumoya
Ikhebula Le-Fiber Yomoya
Ikhebula Le-Fiber Yangaphakathi
Ibhokisi Lesiphelo Se-Fiber Optical
Ibhokisi Lokusabalalisa le-Fiber Optic
Ibhokisi Le-Termina Lesevisi Yama-Multiport
Ama-Fiber Optic Clamps
Mayelana NATHI
Ithimba Lethu
Umlando
Amandla e-R&D
Isizinda Sokukhiqiza
Indlu Yokugcina Izinto Nokuthuthwa Kwezimpahla
Ikhwalithi
Imibuzo Evame Ukubuzwa





