ASU Fiber Optic Cable (GYFFY) 12 Core 120m Span Cable
Uiga mata'utia
Ituaiga alava | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
Fa'aloloto (+20℃) | 850 nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.3 dB/km | ||
1300 nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
1310 nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | |||
1550 nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23 dB/km | |||
Bandwidth | 850 nm | ≥500 MHz-km | ≥200 Mhz-km | ||
1300 nm | ≥500 MHz-km | ≥500 Mhz-km | |||
NumeraAvanoa | 0.200±0.015 NA | 0.275±0.015 NA | |||
Uaea tipi ese umi galu λcc | ≤1260 nm | ≤1450 nm |
Faitauga Fiber | Ta'amilosaga Fa'aigoa (mm) | Fua Fa'atatau (kg/km) | Fa'ataga Uta (N) | Fa'ataga Tu'i (N/100mm) | ||
Puupuu | Taimi umi | Puupuu | Taimi umi | |||
1~12 | 7 | 48 | 1700 | 700 | 1000 | 300 |
14–24 | 8.8 | 78 | 2000 | 800 | 1000 | 300 |
Manatua: Na'o se vaega o uaea ASU o lo'o lisiina ile laulau. E mafai ona talosagaina sa'o mai Feiboer uaea ASU ma isi va'aiga. O faʻamatalaga i le laulau e maua i luga o le tulaga e leai se eseesega i le maualuga ma o le sag o le faʻapipiʻiina o le 1% . O le numera o filo mai le 4 i le 24 . O le fa'ailoaina o alava e fa'atatau i tulaga fa'ale-atunu'u. O lenei pepa faʻapitoa e mafai ona naʻo se faʻamatalaga ae le o se faʻaopoopoga i le konekarate, faʻamolemole faʻafesoʻotaʻi matou mo nisi faʻamatalaga.
Fa'aaliga
Laiti Laiti ma Mama Mama
Lua FRP e avea ma sui malosi e tuʻuina atu faʻatinoga lelei
Gel Faatumu pe leai se gel, lelei le faʻatinoina o le susu
Tau maualalo, gafatia fiber maualuga
Fa'atatau mo le fa'apipi'iina o le ea ma alavai
Fa'amanuiaga autu
Fa'ate'aina le mana'omia mo le taugatā uaea talipupuni ma fa'avae
Fa'aaogā meafaigaluega fa'apipi'i faigofie (leai se avefe'au mua'i fa'apipi'iina)
Mata'ina le faatinoga o le uaea ma le mautu
01020304
01
01
01