Membru tas-Saħħa tal-Wajer tal-Azzar ta' Daqs Żgħir GJXH 1.6 * 2.0 LSZH Kejbil tat-Tip Bow Drop
GJXH-Kejbils Żgħar tal-Fibra Ottika FTTH Drop Membru tas-Saħħa tal-Wajer tal-Azzar 1.6 * 2.0 LSZH | |||||||||||||||||||||||||
Introduzzjoni: | |||||||||||||||||||||||||
Il-kejbil ottiku tipiku tat-tip pruwa GJXH | |||||||||||||||||||||||||
Karatteristiċi: | |||||||||||||||||||||||||
Struttura sempliċi, piż ħafif, saħħa tensili għolja u ħielsa mill-metall | |||||||||||||||||||||||||
Serje tal-Prodott: | |||||||||||||||||||||||||
ĠJXFH | Membru tas-Saħħa tal-FRP+2.0*3.0LSZH | ||||||||||||||||||||||||
GJXH | Membru tas-Saħħa tal-Wajer tal-Azzar+2.0 * 3.0 LSZH | ||||||||||||||||||||||||
GJXH-Dijametru Żgħir | Membru tas-Saħħa tal-Wajer tal-Azzar+1.6 * 2.0 LSZH | ||||||||||||||||||||||||
GJX(F)DH | Fibri taż-Żigarella+2.0*4.0LSZH | ||||||||||||||||||||||||
GJYX(F)CH | Wajers li Jsostnu Lilhom Infushom+2.0*5.2LSZH | ||||||||||||||||||||||||
GJYX(F)CH-Żgħir | Wajers li Jsostnu Lilhom Infushom+1.7*3.8LSZH | ||||||||||||||||||||||||
GJYXFDCH(GJYXDCH) | Wajers li Jsostnu Lilhom Infushom + Fibri taż-Żigarella + 1.7 * 3.8LSZH | ||||||||||||||||||||||||
ĊJFJU | Għant tond tas-saħħa tal-ħajt Aramid LSZH | ||||||||||||||||||||||||
GYGXY | Ħjut tal-Ħġieġ ta' Tubu Ċentrali armatura għant tond HDPE | ||||||||||||||||||||||||
FDC | Kejbil ċatt + Tubu Ċentrali + 3.0 * 6.0 LSZH | ||||||||||||||||||||||||
ASU | Qawwa FRP li Jsostni Awto-Appoġġ + Tubu + 7.0 / 8.0 HDPE | ||||||||||||||||||||||||
GYXY-8S | Figura-8 Awto-sostennanti + Ħjut Aramid + Tubi + 4.6 * 8.8HDPE | ||||||||||||||||||||||||
GYFXBY | Kejbil ċatt + Tubu Ċentrali + 4.6 * 8.1 LSZH | ||||||||||||||||||||||||
Karatteristiċi Tekniċi: | |||||||||||||||||||||||||
Tip | Dijametru | Piż | Saħħa tensili | Għaffeġ | Raġġ tal-Liwi | ||||||||||||||||||||
GJXH-1 | 1.6*2.0 | 7 | 100/200 | 500/1000 | 15/30 | ||||||||||||||||||||
GJXH-2 | 1.6*2.0 | 7 | 100/200 | 500/1000 | 15/30 | ||||||||||||||||||||
GJXH-4 | 1.6*2.0 | 7 | 100/200 | 500/1000 | 15/30 | ||||||||||||||||||||
Nota: Din l-ispeċifikazzjoni tipprovdi referenza normattiva. Dijametru ta' barra aġġustabbli biex jaqbel mal-baġit tiegħek. Ikkuntattjana mill-aktar fis possibbli. | |||||||||||||||||||||||||
Karatteristiċi Ambjentali: | |||||||||||||||||||||||||
Temperatura tat-trasport/ħażna: -20℃~70℃ | |||||||||||||||||||||||||
Tul tal-Kunsinna: | |||||||||||||||||||||||||
Tul standard: 1000m; Tul ieħor disponibbli | |||||||||||||||||||||||||
Stampar fuq Għant | |||||||||||||||||||||||||
FEIBOER 2024 FTTH XXCORE(G.657A) XXXXm | |||||||||||||||||||||||||
FEIBOER | Marka tal-manifattur (nistgħu niddisinjaw skont il-marka tal-klijent) | ||||||||||||||||||||||||
2024 | Sena tal-manifattura | ||||||||||||||||||||||||
FTTH | Tip ta' kejbil | ||||||||||||||||||||||||
XX (G.657A) | XX qlub fibra ottika b'modalità waħda (ITU-T Rec. G.657A) | ||||||||||||||||||||||||
XXXXm | Marka tal-metri | ||||||||||||||||||||||||
*Il-marka hija stampata kull metru; | |||||||||||||||||||||||||
● Il-kulur tal-immarkar huwa abjad, imma jekk ir-rimarkar ikun meħtieġ, l-immarkar bil-kulur isfar għandu jiġi stampat mill-ġdid f'pożizzjoni differenti. | |||||||||||||||||||||||||
Proprjetajiet tal-Fibra | |||||||||||||||||||||||||
Il-proprjetajiet tal-fibra ottika b'modalità waħda (ITU-T Rec. G.657) | |||||||||||||||||||||||||
Oġġetti | Speċifikazzjoni | ||||||||||||||||||||||||
MFD(1310nm)mm | 8.2-9.0 | ||||||||||||||||||||||||
Dijametru tal-kisi mm | 125.0 ± 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
Kisi mhux ċirkolari % | ≤1.0 | ||||||||||||||||||||||||
Żball ta' konċentriċità tal-kisi għall-qalba mm | ≤0.5 | ||||||||||||||||||||||||
Dijametru tal-kisi sekondarju mm | 245.0± 10.0 | ||||||||||||||||||||||||
Żball ta' konċentriċità tal-kisi sekondarju għall-kisi tal-kisi mm | ≤12.0 | ||||||||||||||||||||||||
Curl tal-fibra m | ≥4.0 | ||||||||||||||||||||||||
@1310 nm | ≤0.34 dB/km | ||||||||||||||||||||||||
@1383 nm | ≤0.31 dB/km | ||||||||||||||||||||||||
@1383 nm (wara t-tixjiħ tal-H2) | Δ≤0.01 dB/km | ||||||||||||||||||||||||
@1550 nm | ≤0.20dB/km | ||||||||||||||||||||||||
@1625 nm | ≤0.23 dB/km | ||||||||||||||||||||||||
Diskontinwità tal-punt f'1310 u f'1550nm | ≤0.02 dB | ||||||||||||||||||||||||
Tul ta' mewġa qtugħ ta' fibra ta' 2m λc nm | 1150≤λc≤1330 | ||||||||||||||||||||||||
Tul ta' mewġa ta' dispersjoni żero l0nm | 1300~1324 | ||||||||||||||||||||||||
Inklinazzjoni S0ps/(nm2.km) | ≤0.092 | ||||||||||||||||||||||||
F'1288~1339nm, D(l) ps/(nm.km) | ≤3.5 | ||||||||||||||||||||||||
F'1271~1360nm, D(l) ps/(nm.km) | ≤5.3 | ||||||||||||||||||||||||
F'1550nm, D(l) ps/(nm.km) | ≤18 | ||||||||||||||||||||||||
F'1625nm, D(l) ps/(nm.km) | ≤22 | ||||||||||||||||||||||||
PMD ps/km1/2 | ≤0.2 (valur tal-fibra) | ||||||||||||||||||||||||
≤0.1 (Valur tal-link) | |||||||||||||||||||||||||
● Attenwazzjoni vs. Tul ta' mewġa żieda massima tal-att. f'1285-1330nm referenza għall-att. f'1310nm 0.03dB/km; żieda massima tal-att. f'1525-1575nm referenza għall-att. f'1550nm 0.02dB/km. | |||||||||||||||||||||||||
Karatteristiċi Mekkaniċi | |||||||||||||||||||||||||
Oġġetti | Speċifikazzjoni | ||||||||||||||||||||||||
Livell ta' stress tal-prova | Strain³2.0% (stress tat-tensjoni prova³19.76N) | ||||||||||||||||||||||||
raġġi ta' liwi permessi | 15mm | ||||||||||||||||||||||||
Attenwazzjoni addizzjonali bit-tgħawwiġ | 10 dawriet/D=30mm α1550≤0.25dB | ||||||||||||||||||||||||
Dawra waħda/D=20mm α11550≤0.75dB | |||||||||||||||||||||||||
Forza tal-istrixxa tal-kisi | Valur massimu:1≤F≤8.9 | ||||||||||||||||||||||||
Valur medju:1≤F≤5 | |||||||||||||||||||||||||
Test tal-għeja dinamika, Nd | ≥20 | ||||||||||||||||||||||||
Test tat-tensjoni, saħħa tal-ksursf(0.5) | ≥3.8GPa | ||||||||||||||||||||||||
Ippakkjar u Immarkar | |||||||||||||||||||||||||
Ippakkjar | |||||||||||||||||||||||||
● Kull tul wieħed ta' kejbil għandu jitkebbeb fuq Tanbur tal-plastik. | |||||||||||||||||||||||||
● Tul tat-tanbur: It-tul standard tat-tanbur huwa 3000m ± 2% jew id-disinn skont l-inkjesta tal-klijent; | |||||||||||||||||||||||||
Immarkar tat-Tanbur (jista' jsir skont ir-rekwiżit fl-ispeċifikazzjoni teknika) | |||||||||||||||||||||||||
-Isem il-manifattur; | |||||||||||||||||||||||||
Dokumenti ta' identifikazzjoni tal-kejbil | |||||||||||||||||||||||||
-Ċertifikat kwalifikat tal-prodott; | |||||||||||||||||||||||||
Kellem lit-tim tagħna llum
Aħna kburin li nipprovdu servizzi f'waqthom, affidabbli u utli.

Fibra Ottika
Kejbil tal-Fibra Ottika ADSS
Kejbil tal-Fibra Ottika tal-ASU
Kejbil tal-Fibra Ottika FTTH
Kejbil tal-Fibra Ottika Figura 8
Kejbil tal-Fibra Ottika OPGW
Kejbil Koassjali
Kejbil tal-Ethernet
Kejbil tal-Fibra Ottika Kompost Fotoelettriku
Kejbil tal-Fibra Ottika taħt l-Art u l-Pajpijiet
Kejbil tal-Fibra Ottika Mikro Minfuħ bl-Arja
Kejbil tal-Fibra Ottika ta' ġewwa
Kaxxa tad-Distribuzzjoni tal-Fibra Ottika
Kaxxa tat-Terminal tas-Servizz Multiport
Kaxxa tat-Terminal tal-Fibra Ottika
Għeluq tal-Isplice tal-Fibra Ottika
Klampi tal-Fibra Ottika
Fittings tal-Kejbil tal-Fibra Ottika
Kejbil tal-Fibra ADSS
Kejbil tal-Fibra tal-ASU
Kejbil tal-Fibra OPGW
Kejbil tal-Fibra FTTH
Kejbil tal-Fibra Figura 8
Kejbil tal-Fibra Komposta Fotoelettrika
Kejbil tal-Fibra taħt l-Art u tal-Pajpijiet
Kejbil tal-Mikro Fibra Minfuħ bl-Arja
Kejbil tal-Fibra mill-Ajru
Kejbil tal-Fibra ta' ġewwa
Kaxxa tat-Terminal tal-Fibra Ottika
Kaxxa tad-Distribuzzjoni tal-Fibra Ottika
Kaxxa tat-Terminal tas-Servizz Multiport
Klampi tal-Fibra Ottika
Dwarna
It-Tim Tagħna
Storja
Saħħa tar-Riċerka u l-Iżvilupp
Bażi tal-Produzzjoni
Maħżen u Loġistika
Kwalità
Mistoqsijiet Frekwenti

