Caratteristiche Ottiche:
Specificazione di u produttu:
| Tipu di fibra | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62,5/125 μm | |
| Attenuazione (+20℃) | 850 nm | ≤3,0 dB/km | ≤3,3 dB/km | ||
| 1300 nm | ≤1,0 dB/km | ≤1,0 dB/km | |||
| 1310 nm | ≤0,36 dB/km | ≤0,40 dB/km | |||
| 1550 nm | ≤0,22 dB/km | ≤0,23 dB/km | |||
| Larghezza di banda | 850 nm | ≥500 MHz-km | ≥200 Mhz-km | ||
| 1300 nm | ≥500 MHz-km | ≥500 Mhz-km | |||
| NumericuApertura | 0,200 ± 0,015 NA | 0,275 ± 0,015 NA | |||
| Lunghezza d'onda di taglio di u cavu λcc | ≤1260 nm | ≤1450 nm | |||
Specificazione di u produttu:
| FibraCfora | Nominale Diametru (mm) | Nominale Pesu (kg/km) | Fibra Massima Per Tubu | Numeru massimu di (Tubi + Riempitori) | Caricu di trazione ammissibile (N) | Resistenza à u schiacciamentu ammissibile (N/100 mm) | ||
| CortuTerm | LonguTerm | CortuTerm | LonguTerm | |||||
| 2~30 | 9.7 | 76 | 6 | 5 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 32~48 | 10.7 | 90 | 8 | 6 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 50~72 | 11.6 | 110 | 12 | 6 | 2000 | 600 | 1000 | 300 |
| 74~96 | 13 anni | 135 | 12 | 8 | 2000 | 600 | 1000 | 300 |
| 98~144 | 15.1 | 190 | 12 | 12 | 2000 | 600 | 1000 | 300 |
Nota: Questa scheda tecnica pò esse solu una riferenza, ma micca un supplementu à u cuntrattu. Per piacè cuntattate i nostri venditori per infurmazioni più dettagliate.
Applicazioni
Questi cavi in nastro d'acciaio ondulato è nastro d'aluminiu armati è à doppia guaina sò adatti per l'installazione in ambienti difficili induve si prevede un impattu meccanicu nantu à u cavu, per esempiu in applicazioni interrate dirette. Sò ancu adatti per l'installazione in canali induve si prevede a resistenza à i roditori o a resistenza à l'umidità.
01020304
01
01
01

Fibra Ottica
Cavu in fibra ottica ADSS
Cavu in fibra ottica ASU
Cavu in fibra ottica FTTH
Figura 8 Cavu in fibra ottica
Cavu in fibra ottica OPGW
Cavu Coassiale
Cavu Ethernet
Cavu in fibra ottica cumpostu fotoelettricu
Cavu in fibra ottica sotterraneu è per pipeline
Cavu di microfibra ottica soffiatu à aria
Cavu in fibra ottica per interni
Scatola di distribuzione in fibra ottica
Scatola Termina di Serviziu Multiportuale
Scatola di Terminale in Fibra Ottica
Chiusura di giunzione in fibra ottica
Morsetti a fibra ottica
Raccordi per cavi in fibra ottica
Cavu in fibra ADSS
Cavu in fibra ASU
Cavu in fibra OPGW
Cavu in fibra FTTH
Figura 8 Cable di fibra
Cavu in fibra cumposta fotoelettrica
Cavu in fibra ottica sotterranea è per pipeline
Cavu in microfibra soffiatu à aria
Cavu in fibra aerea
Cavu di fibra interna
Scatola di Terminale in Fibra Ottica
Scatola di distribuzione in fibra ottica
Scatola Termina di Serviziu Multiportuale
Morsetti a fibra ottica
Nantu à noi
A nostra squadra
Storia
Forza di R&D
Base di pruduzzione
Magazzinu è Logistica
Qualità
FAQ

