Optische eigenschappen:
Productspecificaties:
| Vezeltype | G.652 | G.655 | 50/125 μm | 62,5/125 μm | |
| Verzwakking (+20)℃) | 850 nm | ≤3,0 dB/km | ≤3,3 dB/km | ||
| 1300 nm | ≤1,0 dB/km | ≤1,0 dB/km | |||
| 1310 nm | ≤0,36 dB/km | ≤0,40 dB/km | |||
| 1550 nm | ≤0,22 dB/km | ≤0,23 dB/km | |||
| Bandbreedte | 850 nm | ≥500 MHz-km | ≥200 MHz-km | ||
| 1300 nm | ≥500 MHz-km | ≥500 MHz-km | |||
| NumeriekOpening | 0,200±0,015 NA | 0,275±0,015 NA | |||
| Kabelafsnijgolflengte λcc | ≤1260 nm | ≤1450 nm | |||
Productspecificaties:
| VezelCaantal | Nominaal Diameter (mm) | Nominaal Gewicht (kg/km) | Max Fiber Per buis | Maximaal aantal (Buisjes + vulstoffen) | Toelaatbare trekbelasting (N) | Toelaatbare druksterkte (N/100mm) | ||
| KortTeh | LangTeh | KortTeh | LangTeh | |||||
| 2~30 | 9.7 | 76 | 6 | 5 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 32~48 | 10.7 | 90 | 8 | 6 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 50~72 | 11.6 | 110 | 12 | 6 | 2000 | 600 | 1000 | 300 |
| 74~96 | 13 | 135 | 12 | 8 | 2000 | 600 | 1000 | 300 |
| 98~144 | 15.1 | 190 | 12 | 12 | 2000 | 600 | 1000 | 300 |
Let op: dit gegevensblad dient slechts als referentie en is geen aanvulling op het contract. Neem voor meer gedetailleerde informatie contact op met onze verkoopafdeling.
Toepassingen
Deze kabels met gegolfde stalen en aluminium pantserplaten en dubbele mantel zijn geschikt voor installatie in ruwe omgevingen waar mechanische belasting op de kabel te verwachten is, bijvoorbeeld bij directe ondergrondse installatie. Ze zijn ook geschikt voor installatie in buizen waar knaagdierbestendigheid of vochtbestendigheid vereist is.
01020304
01
01
01

Optische vezel
ADSS glasvezelkabel
ASU glasvezelkabel
FTTH-glasvezelkabel
Afbeelding 8 Glasvezelkabel
OPGW glasvezelkabel
Coaxiale kabel
Ethernetkabel
Foto-elektrische composiet glasvezelkabel
Ondergrondse en pijpleiding glasvezelkabel
Luchtgeblazen microvezelkabel
Binnenglasvezelkabel
Glasvezelverdeelkast
Multiport Service Terminal Box
Glasvezel aansluitdoos
Glasvezellassluiting
Glasvezelklemmen
Glasvezelkabelfittingen
ADSS-glasvezelkabel
ASU-glasvezelkabel
OPGW-glasvezelkabel
FTTH-glasvezelkabel
Figuur 8 Glasvezelkabel
Foto-elektrische composietvezelkabel
Ondergrondse en pijpleiding glasvezelkabel
Luchtgeblazen microvezelkabel
Luchtvezelkabel
Glasvezelkabel voor binnen
Glasvezel aansluitdoos
Glasvezelverdeelkast
Multiport Service Terminal Box
Glasvezelklemmen
Over ons
Ons team
Geschiedenis
Sterkte van onderzoek en ontwikkeling
Productiebasis
Magazijn en logistiek
Kwaliteit
Veelgestelde vragen

