Hunhu hweOptical:
Tsanangudzo yeChigadzirwa:
| Rudzi rweFiber | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
| Kudzikira kwesimba (+20)℃) | 850 nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.3 dB/km | ||
| 1300 nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
| 1310 nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | |||
| 1550 nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23 dB/km | |||
| Bandwidth | 850 nm | ≥500 MHz-km | ≥200 Mhz-km | ||
| 1300 nm | ≥500 MHz-km | ≥500 Mhz-km | |||
| NhambaAperture | 0.200±0.015 NA | 0.275±0.015 NA | |||
| Kucheka kweWavelength yeCable λcc | ≤1260 nm | ≤1450 nm | |||
Tsanangudzo yeChigadzirwa:
| FaibhaChuwandu | Zita rekuti Dhayamita (mm) | Zita rekuti Huremu (kg/km) | Fiber Yakanyanya Pachubhu | Nhamba yepamusoro ye (Machubhu+Mazadza) | Mutoro weKubata Unobvumidzwa (N) | Kuramba Kupwanya Kunobvumidzwa (N/100mm) | ||
| PfupiTerm | RefuTerm | PfupiTerm | RefuTerm | |||||
| 2~30 | 9.7 | 76 | 6 | 5 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 32~48 | 10.7 | 90 | 8 | 6 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 50~72 | 11.6 | 110 | 12 | 6 | 2000 | 600 | 1000 | 300 |
| 74~96 | 13 | 135 | 12 | 8 | 2000 | 600 | 1000 | 300 |
| 98~144 | 15.1 | 190 | 12 | 12 | 2000 | 600 | 1000 | 300 |
Cherechedza: Iri pepa reruzivo rinogona kungova referensi chete, asi kwete rekuwedzera kune chibvumirano. Ndapota taurai nevatengesi vedu kuti muwane rumwe ruzivo rwakadzama.
Mashandisirwo
Tambo idzi dzakagadzirwa nesimbi ...
01020304
01
01
01

Optical Fiber
ADSS Fiber Optic Cable
ASU Fiber Optic Cable
FTTH Fiber Optic Cable
Mufananidzo 8 Fiber Optic Cable
OPGW Fiber Optic Cable
Cable yeCoaxial
Tambo yeEthernet
Cable yeFiber Optic yePhotoelectric Composite
Cable yeFiber Optic yepasi pevhu & yePaipi
Waya yeMicro Fiber Optic inopfuta nemhepo
Tambo yeFiber Optic yeMumba
Bhokisi reKuparadzira Fiber Optic
Bhokisi reTermina reVashandi veMapuratifomu Akawanda
Bhokisi reFiber Optical Terminal
Kuvhara kweFiber Optic Splice
Makirabhu eFiber Optic
Fiber Optic Cable Fittings
Cable yeFaibha yeADSS
Waya yeASU Fiber
Cable yeOPGW Fiber
FTTH Fiber Cable
Mufananidzo 8 Waya yeFaibha
Cable yeFiber yePhotoelectric Composite
Cable yeFiber yepasi pevhu & yemapaipi
Tambo yeMicro Fiber Inopfuta Nemhepo
Tambo yeFiber yeAerial
Tambo yeFiber yeMumba
Bhokisi reFiber Optical Terminal
Bhokisi reKuparadzira Fiber Optic
Bhokisi reTermina reVashandi veMapuratifomu Akawanda
Makirabhu eFiber Optic
Nezvedu
Chikwata Chedu
Nhoroondo
Simba reR&D
Nzvimbo Yekugadzira
Warehouse & Logistics
Hunhu
Mibvunzo Inowanzo bvunzwa

