Ngā Āhuatanga Whatu:
Whakatakotoranga Hua:
| Momo muka | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
| Te whakaitiiti (+20℃) | 850 nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.3 dB/km | ||
| 1300 nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
| 1310 nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | |||
| 1550 nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23 dB/km | |||
| Whānuitanga o te arai | 850 nm | ≥500 MHz-km | ≥200 Mhz-km | ||
| 1300 nm | ≥500 MHz-km | ≥500 Mhz-km | |||
| TauPūaha | 0.200±0.015 NA | 0.275±0.015 NA | |||
| Roanga ngaru tapahi taura λcc | ≤1260 nm | ≤1450 nm | |||
Whakatakotoranga Hua:
| mukaCtau | Ingoa Diameter (mm) | Ingoa Taumaha (kg/km) | muka nui Mō ia Ngongo | Te maha mōrahi o (Ngā Ngongo+Ngā Whakakī) | Utaina Kume Whakaaetia (N) | Ātete Kuru Whakaaetia (N/100mm) | ||
| PotoTāe | RoaTāe | PotoTāe | RoaTāe | |||||
| 2~30 | 9.7 | 76 | 6 | 5 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 32~48 | 10.7 | 90 | 8 | 6 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 50~72 | 11.6 | 110 | 12 | 6 | 2000 | 600 | 1000 | 300 |
| 74~96 | 13 | 135 | 12 | 8 | 2000 | 600 | 1000 | 300 |
| 98~144 | 15.1 | 190 | 12 | 12 | 2000 | 600 | 1000 | 300 |
Kia mōhio: He tohutoro noa iho tēnei pepa raraunga, engari ehara i te tāpiritanga ki te kirimana. Tena koa whakapā atu ki ā mātou kaihoko mō ētahi atu kōrero taipitopito.
Ngā tono
He pai ēnei taura rino kowakawaka me te rīpene konumohe me te taura hipoki takirua mō te tāutanga i roto i ngā taiao uaua e tika ana kia pāngia te taura e te pānga miihini, hei tauira, i te tanumanga tika. He pai hoki mō te tāutanga i roto i ngā paipa e tika ana kia ātete ki ngā kiore, kia ātete rānei ki te makuku.
01020304
01
01
01

muka whatu
Taura muka whatu ADSS
Taura muka whatu ASU
Taura muka whatu FTTH
Pikitia 8 Taura muka whatu
Taura muka whatu OPGW
Taura Whakawhitiwhiti
Taura Ethernet
Taura muka whatu hiato whakaahua-hiko
Taura muka whatu o raro whenua me te paipa
Taura muka whatu moroiti pupuhi-hau
Taura muka whatu o roto
Pouaka Tohatoha muka whatu
Pouaka Whakamutunga Ratonga Tauranga Maha
Pouaka Whakamutunga muka whatu
Katinga o te Hononga Muka Whatu
Ngā Rawhi muka whatu
Ngā Hononga Taura Muka Whatu
Taura muka ADSS
Taura muka ASU
Taura muka OPGW
Taura muka FTTH
Pikitia 8 Taura muka
Taura muka hiato whakaahua-hiko
Taura muka o raro whenua me te paipa
Taura muka moroiti pupuhi-hau
Taura muka rererangi
Taura muka o roto
Pouaka Whakamutunga muka whatu
Pouaka Tohatoha muka whatu
Pouaka Whakamutunga Ratonga Tauranga Maha
Ngā Rawhi muka whatu
Mō Mātou
Tā mātou Tīma
Hītori
Te Kaha o te R&D
Pūtake Whakaputa
Whare Putunga me ngā Ratonga Whakahaere
Kounga
Ngā Pātai Auau

