Optiske egenskaper:
Produktspesifikasjon:
| Fibertype | G.652 | G.655 | 50/125 μm | 62,5/125 μm | |
| Dempning (+20℃) | 850 nm | ≤3,0 dB/km | ≤3,3 dB/km | ||
| 1300 nm | ≤1,0 dB/km | ≤1,0 dB/km | |||
| 1310 nm | ≤0,36 dB/km | ≤0,40 dB/km | |||
| 1550 nm | ≤0,22 dB/km | ≤0,23 dB/km | |||
| Båndbredde | 850 nm | ≥500 MHz-km | ≥200 MHz-km | ||
| 1300 nm | ≥500 MHz-km | ≥500 MHz-km | |||
| NumeriskBlenderåpning | 0,200±0,015 NA | 0,275 ± 0,015 NA | |||
| Kabelavskjæringsbølgelengde λcc | ≤1260 nm | ≤1450 nm | |||
Produktspesifikasjon:
| FiberCantall | Nominell Diameter (mm) | Nominell Vekt (kg/km) | Maks fiber Per rør | Maks. antall (Rør + fyllstoffer) | Tillatt strekkbelastning (N) | Tillatt knusemotstand (N/100 mm) | ||
| KortTeh | LangTeh | KortTeh | LangTeh | |||||
| 2~30 | 9,7 | 76 | 6 | 5 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 32~48 | 10.7 | 90 | 8 | 6 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 50~72 | 11.6 | 110 | 12 | 6 | 2000 | 600 | 1000 | 300 |
| 74~96 | 13 | 135 | 12 | 8 | 2000 | 600 | 1000 | 300 |
| 98~144 | 15.1 | 190 | 12 | 12 | 2000 | 600 | 1000 | 300 |
Merk: Dette databladet kan kun være en referanse, og ikke et tillegg til kontrakten. Ta kontakt med våre selgere for mer detaljert informasjon.
Bruksområder
Disse korrugerte stålbånd- og aluminiumsbåndkablene med armering og dobbeltmantel er egnet for installasjon i tøffe miljøer der mekanisk påvirkning på kabelen kan forventes, f.eks. i direkte nedgravd applikasjon. De er også egnet for installasjon i kanaler der det er forventet gnagermotstand eller fuktmotstand.
01020304
01
01
01

Optisk fiber
ADSS fiberoptisk kabel
ASU fiberoptisk kabel
FTTH fiberoptisk kabel
Figur 8 Fiberoptisk kabel
OPGW fiberoptisk kabel
Koaksialkabel
Ethernet-kabel
Fotoelektrisk kompositt fiberoptisk kabel
Underjordisk og rørledningsfiberoptisk kabel
Luftblåst mikrofiberoptisk kabel
Innendørs fiberoptisk kabel
Fiberoptisk distribusjonsboks
Multiport serviceterminalboks
Fiberoptisk terminalboks
Fiberoptisk skjøtelukking
Fiberoptiske klemmer
Fiberoptiske kabelkoblinger
ADSS-fiberkabel
ASU fiberkabel
OPGW-fiberkabel
FTTH fiberkabel
Figur 8 Fiberkabel
Fotoelektrisk komposittfiberkabel
Underjordisk og rørledningsfiberkabel
Luftblåst mikrofiberkabel
Luftfiberkabel
Innendørs fiberkabel
Fiberoptisk terminalboks
Fiberoptisk distribusjonsboks
Multiport serviceterminalboks
Fiberoptiske klemmer
Om oss
Vårt team
Historie
FoU-styrke
Produksjonsbase
Lager og logistikk
Kvalitet
Vanlige spørsmål

