Kab plat GJXFH-FTTH 2.0 × 3.0mm
Kab plat GJXFH-FTTH 2.0 × 3.0mm | |||||||||||||||||||||||||
Atik yo | PARAMÈT ESTRIKTI | ||||||||||||||||||||||||
Non | Nou | GWOSÈ (OD) | |||||||||||||||||||||||
Manm fòs ki pote chay | NON | - | |||||||||||||||||||||||
Manm fòs kab | FRP | 2 | 0.5mm | ||||||||||||||||||||||
Materyèl kouvèti ekstèn lan | LSZH | ||||||||||||||||||||||||
Dyamèt kab la | (2.0±0.05) x (3.0±0.1)mm | ||||||||||||||||||||||||
Kalite ak koulè fib | G.657.A2 | ||||||||||||||||||||||||
GJFXH-1 | 1 Fib Nwayo | Ble | |||||||||||||||||||||||
GJFXH-2 | 2 Nwayo Fib | Ble | Zoranj | |||||||||||||||||||||||
GJFXH-4 | 4 Nwayo Fib | Ble | Zoranj | Vèt | Mawon | |||||||||||||||||||||||
Reyon koube MINIM | operasyon | 30D | |||||||||||||||||||||||
Ap itilize | 15D | ||||||||||||||||||||||||
Fòs tansyon disponib | Long tèm | 40N | |||||||||||||||||||||||
kout tèm | 80N | ||||||||||||||||||||||||
Fòs kraze disponib | Long tèm | 500 N/100mm | |||||||||||||||||||||||
Kout tèm | 1000 N/100mm | ||||||||||||||||||||||||
Karakteristik optik | Valè Estanda | ||||||||||||||||||||||||
Atenuasyon | 1310nm | ≤0.36dB/km | |||||||||||||||||||||||
1550nm | ≤0.22dB/km | ||||||||||||||||||||||||
Longèdonn koupe | |||||||||||||||||||||||||
Karakteristik anviwònman | Tanperati depo | -40℃~+70℃ | |||||||||||||||||||||||
Tanperati fonksyònman | -30℃~+60℃ | ||||||||||||||||||||||||
Enpresyon sou djenn | |||||||||||||||||||||||||
FEIBOER 2024 FTTH XXCORE(G.657A) XXXXm | |||||||||||||||||||||||||
FEIBOER | Mak manifakti a (nou ka desine selon mak kliyan an) | ||||||||||||||||||||||||
2024 | Ane fabrikasyon | ||||||||||||||||||||||||
FTTH | Kalite kab | ||||||||||||||||||||||||
XX (G.657A) | XX nwayo fib optik monomod (ITU-T Rec. G.657A) | ||||||||||||||||||||||||
XXXXm | Mak mèt yo | ||||||||||||||||||||||||
*Mak la enprime chak 1 mèt; | |||||||||||||||||||||||||
● Koulè mak la se blan, men si remak la nesesè, mak koulè jòn nan dwe enprime yon lòt kote. | |||||||||||||||||||||||||
Pwopriyete Fib | |||||||||||||||||||||||||
Pwopriyete fib optik monomòd (ITU-T Rec. G.657) | |||||||||||||||||||||||||
Atik yo | Espesifikasyon | ||||||||||||||||||||||||
MFD(1310nm)milimèt | 8.2-9.0 | ||||||||||||||||||||||||
Dyamèt revètman mm | 125.0 ± 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
Revètman san sikilè % | ≤1.0 | ||||||||||||||||||||||||
Erè konsantrisite revètman/nwayo mm | ≤0.5 | ||||||||||||||||||||||||
Dyamèt kouch segondè mm | 245.0± 10.0 | ||||||||||||||||||||||||
Erè konsantrisite kouch segondè sou revètman an mm | ≤12.0 | ||||||||||||||||||||||||
Boukl fib m | ≥4.0 | ||||||||||||||||||||||||
@1310 nanm | ≤0.34 dB/km | ||||||||||||||||||||||||
@1383 nanm | ≤0.31 dB/km | ||||||||||||||||||||||||
@1383 nm (apre vyeyisman H2) | Δ≤0.01 dB/km | ||||||||||||||||||||||||
@1550 nanm | ≤0.20dB/km | ||||||||||||||||||||||||
@1625 nanm | ≤0.23 dB/km | ||||||||||||||||||||||||
Pwen diskontinuite a 1310 ak 1550nm | ≤0.02 dB | ||||||||||||||||||||||||
Longèdonn koupe fib 2m λc nm | 1150≤λc≤1330 | ||||||||||||||||||||||||
Longèdonn dispèsyon zewo l0nm | 1300~1324 | ||||||||||||||||||||||||
Pant S0ps/(nm2.km) | ≤0.092 | ||||||||||||||||||||||||
Nan 1288~1339nm, D(l) ps/(nm.km) | ≤3.5 | ||||||||||||||||||||||||
Nan 1271~1360nm, D(l) ps/(nm.km) | ≤5.3 | ||||||||||||||||||||||||
Nan 1550nm, D(l) ps/(nm.km) | ≤18 | ||||||||||||||||||||||||
Nan 1625nm, D(l) ps/(nm.km) | ≤22 | ||||||||||||||||||||||||
PMD ps/km1/2 | ≤0.2 (valè fib) | ||||||||||||||||||||||||
≤0.1 (Valè lyen) | |||||||||||||||||||||||||
● Atenyasyon vs. ogmantasyon maksimòm atenyasyon longèdonn nan 1285-1330nm referans a atenyasyon nan 1310nm 0.03dB/km; ogmantasyon maksimòm atenyasyon nan 1525-1575nm referans a atenyasyon nan 1550nm 0.02dB/km. | |||||||||||||||||||||||||
Karakteristik mekanik | |||||||||||||||||||||||||
Atik yo | Espesifikasyon | ||||||||||||||||||||||||
Nivo estrès prèv | Souch³2.0% (prèv estrès tansyon³19.76N) | ||||||||||||||||||||||||
reyon koube admisib yo | 15mm | ||||||||||||||||||||||||
Atenyasyon adisyonèl ak koube | 10 vire/D=30mm α1550≤0.25dB | ||||||||||||||||||||||||
1 vire/D=20mm α11550≤0.75dB | |||||||||||||||||||||||||
Fòs teren kouch | Valè pik:1≤F≤8.9 | ||||||||||||||||||||||||
Valè mwayèn:1≤F≤5 | |||||||||||||||||||||||||
Tès fatig dinamik, Nd | ≥20 | ||||||||||||||||||||||||
Tès tansyon, fòs krazesf(0.5) | ≥3.8GPa | ||||||||||||||||||||||||
Anbalaj ak Make | |||||||||||||||||||||||||
Anbalaj | |||||||||||||||||||||||||
● Chak longè kab dwe anroule sou yon tanbou plastik. | |||||||||||||||||||||||||
● Longè tanbou: Longè tanbou estanda a se 3000m ± 2% oswa konsepsyon selon demann kliyan an; | |||||||||||||||||||||||||
Make tanbou (kapab selon egzijans ki nan spesifikasyon teknik la) | |||||||||||||||||||||||||
-Non manifakti a; | |||||||||||||||||||||||||
Dokiman idantifikasyon kab | |||||||||||||||||||||||||
-Sètifika kalifye pwodwi; | |||||||||||||||||||||||||
Pale ak ekip nou an jodi a
Nou fyè dèske nou bay sèvis rapid, fyab e itil.

Fib optik
Kab Fib Optik ADSS
Kab Fib Optik ASU
Kab Fib Optik FTTH
Figi 8 Kab Fib Optik
Kab Fib Optik OPGW
Kab Koaksyal
Kab Ethernet
Kab fib optik konpoze fotoelektrik
Kab Fib Optik Anba Tè & Tiyo
Kab Mikwo Fib Optik ki Soufle ak Lè
Kab Fib Optik Andedan Kay la
Bwat Distribisyon Fib Optik
Bwat Tèminal Sèvis Miltipò
Bwat Tèminal Fib Optik
Fèmti épissage fib optik
Klamp Fib Optik
Fib Optik Kab Ekipman
Kab Fib ADSS
Kab Fib ASU
Kab Fib OPGW
Kab Fib FTTH
Figi 8 Kab Fib
Kab Fib Konpoze Fotoelektrik
Kab Fib Anba Tè ak Tiyo
Kab Mikwo Fib ki Soufle ak Lè
Kab Fib Ayeryen
Kab Fib Andedan Kay la
Bwat Tèminal Fib Optik
Bwat Distribisyon Fib Optik
Bwat Tèminal Sèvis Miltipò
Klamp Fib Optik
Konsènan nou
Ekip nou an
Istwa
Fòs R&D
Baz Pwodiksyon
Depo ak Lojistik
Kalite
Kesyon yo poze souvan

