Kabel Datar GJXFH-FTTH 2.0 × 3.0mm
Kabel Datar GJXFH-FTTH 2.0 × 3.0mm | |||||||||||||||||||||||||
Barang-barang | PARAMETER STRUKTUR | ||||||||||||||||||||||||
Ngaran | Kami | UKURAN (OD) | |||||||||||||||||||||||
Anggota kakuatan anu nahan beban | HENTEU | - | |||||||||||||||||||||||
Anggota kakuatan kabel | FRP | 2 | 0.5mm | ||||||||||||||||||||||
Bahan sarung luar | LSZH | ||||||||||||||||||||||||
Diaméter kabel | (2.0±0.05) x (3.0±0.1)mm | ||||||||||||||||||||||||
Jenis sareng warna serat | G.657.A2 | ||||||||||||||||||||||||
GJFXH-1 | 1 Serat Inti | Biru | |||||||||||||||||||||||
GJFXH-2 | Serat 2 Inti | Biru | Oranyeu | |||||||||||||||||||||||
GJFXH-4 | Serat 4 Inti | Biru | Oranyeu | Héjo | Coklat | |||||||||||||||||||||||
Radius lentur MIN | operasi | 30D | |||||||||||||||||||||||
Ngagunakeun | 15D | ||||||||||||||||||||||||
Kakuatan tarik anu sayogi | Jangka panjang | 40N | |||||||||||||||||||||||
jangka pondok | 80N | ||||||||||||||||||||||||
Kakuatan remuk anu sayogi | Jangka panjang | 500 N/100mm | |||||||||||||||||||||||
Jangka pondok | 1000 N/100mm | ||||||||||||||||||||||||
Ciri optik | Nilai Standar | ||||||||||||||||||||||||
Atenuasi | 1310nm | ≤0.36dB/km | |||||||||||||||||||||||
1550nm | ≤0.22dB/km | ||||||||||||||||||||||||
Panjang gelombang cutoff | |||||||||||||||||||||||||
Ciri-ciri lingkungan | Suhu panyimpenan | -40℃~+70℃ | |||||||||||||||||||||||
Suhu operasi | -30℃~+60℃ | ||||||||||||||||||||||||
Nyitak dina Sarung | |||||||||||||||||||||||||
FEIBOER 2024 FTTH XXCORE(G.657A) XXXXm | |||||||||||||||||||||||||
FEIBOER | : Merek produsén (urang tiasa ngarancang numutkeun merek klien) | ||||||||||||||||||||||||
2024 | : Taun produksi | ||||||||||||||||||||||||
FTTH | Jenis kabel | ||||||||||||||||||||||||
XX (G.657A) | Serat optik mode tunggal inti XX (ITU-T Rec. G.657A) | ||||||||||||||||||||||||
XXXXm | : Tanda méter | ||||||||||||||||||||||||
*Tanda dicitak unggal 1 méter; | |||||||||||||||||||||||||
● Warna tandana bodas, tapi upami perlu diémutan, tanda warna konéng kedah dicitak énggal dina posisi anu béda. | |||||||||||||||||||||||||
Sipat Serat | |||||||||||||||||||||||||
Sipat-sipat serat optik mode tunggal (ITU-T Rec. G.657) | |||||||||||||||||||||||||
Barang-barang | Spésifikasi | ||||||||||||||||||||||||
MFD (Kauntungan Keuangan)(1310nm)mm | 8.2-9.0 | ||||||||||||||||||||||||
Diaméter palapis mm | 125,0 ± 0,7 | ||||||||||||||||||||||||
Perséntase tanpa bunderan dina cladding | ≤1.0 | ||||||||||||||||||||||||
Kasalahan konsentrisitas cladding kana inti mm | ≤0.5 | ||||||||||||||||||||||||
Diaméter palapis sekundér mm | 245.0± 10.0 | ||||||||||||||||||||||||
Kasalahan konsentrisitas palapis sekundér ka cladding mm | ≤12.0 | ||||||||||||||||||||||||
Serat curl m | ≥4.0 | ||||||||||||||||||||||||
@1310 nm | ≤0,34 dB/km | ||||||||||||||||||||||||
@1383 nm | ≤0,31 dB/km | ||||||||||||||||||||||||
@1383 nm (saatos sepuh H2) | Δ≤0.01 dB/km | ||||||||||||||||||||||||
@1550 nm | ≤0.20dB/km | ||||||||||||||||||||||||
@1625 nm | ≤0,23 dB/km | ||||||||||||||||||||||||
Diskontinuitas titik dina 1310 sareng dina 1550nm | ≤0.02 dB | ||||||||||||||||||||||||
Panjang gelombang cut-off serat 2m λc nm | 1150≤λc≤1330 | ||||||||||||||||||||||||
Panjang gelombang dispersi nol l0nm | 1300~1324 | ||||||||||||||||||||||||
Lamping S0ps/(nm2.km) | ≤0.092 | ||||||||||||||||||||||||
Dina 1288~1339nm, D(l) ps/(nm.km) | ≤3.5 | ||||||||||||||||||||||||
Dina 1271~1360nm, D(l) ps/(nm.km) | ≤5.3 | ||||||||||||||||||||||||
Dina 1550nm , D(l) ps/(nm.km) | ≤18 | ||||||||||||||||||||||||
Dina 1625nm , D(l) ps/(nm.km) | ≤22 | ||||||||||||||||||||||||
PMD ps/km1/2 | ≤0.2 (nilai serat) | ||||||||||||||||||||||||
≤0.1 (Nilai tautan) | |||||||||||||||||||||||||
● Atenuasi vs. Panjang gelombang kanaékan maksimum att. dina rujukan att. 1285-1330nm dina 1310nm 0.03dB/km; kanaékan maksimum att. dina rujukan att. 1525-1575nm dina 1550nm 0.02dB/km. | |||||||||||||||||||||||||
Karakteristik Mékanis | |||||||||||||||||||||||||
Barang-barang | Spésifikasi | ||||||||||||||||||||||||
Bukti tingkat setrés | Galur³2.0% (bukti tegangan tegangan³19.76N) | ||||||||||||||||||||||||
radius lentur anu diidinan | 15mm | ||||||||||||||||||||||||
Atenuasi tambahan ku cara ngalengkungkeun | 10 puteran/D=30mm α1550≤0.25dB | ||||||||||||||||||||||||
1 puteran/D=20mm α11550≤0.75dB | |||||||||||||||||||||||||
Gaya strip palapis | Nilai puncak:1≤F≤8.9 | ||||||||||||||||||||||||
Nilai rata-rata:1≤F≤5 | |||||||||||||||||||||||||
Tés kacapean dinamis, Nd | ≥20 | ||||||||||||||||||||||||
Uji tegangan, kakuatan putussf(0.5) | ≥3.8GPa | ||||||||||||||||||||||||
Bungkusan sareng Nyirian | |||||||||||||||||||||||||
Bungkusan | |||||||||||||||||||||||||
● Unggal panjang kabel kudu digulung dina Drum Plastik. | |||||||||||||||||||||||||
● Panjang kendang: Panjang kendang standar nyaéta 3000m±2% atanapi desain numutkeun pamundut klien; | |||||||||||||||||||||||||
Penandaan Drum (tiasa numutkeun sarat dina spésifikasi téknis) | |||||||||||||||||||||||||
-Ngaran produsén; | |||||||||||||||||||||||||
Dokumén idéntifikasi kabel | |||||||||||||||||||||||||
-Sertipikat kualifikasi produk; | |||||||||||||||||||||||||
Ngobrol sareng tim kami ayeuna
Kami reueus dina nyayogikeun jasa anu tepat waktu, tiasa dipercaya sareng mangpaat

Serat Optik
Kabel Serat Optik ADSS
Kabel Serat Optik ASU
Kabel Serat Optik FTTH
Gambar 8 Kabel Serat Optik
Kabel Serat Optik OPGW
Kabel Koaksial
Kabel Ethernet
Kabel Serat Optik Komposit Fotolistrik
Kabel Serat Optik Bawah Tanah & Pipa
Kabel Serat Optik Mikro anu Ditiup Udara
Kabel Serat Optik Jero Ruangan
Kotak Distribusi Serat Optik
Kotak Terminal Layanan Multiport
Kotak Terminal Serat Optik
Panutupan Sambungan Serat Optik
Klem Serat Optik
Sambungan Kabel Serat Optik
Kabel Serat ADSS
Kabel Serat ASU
Kabel Serat OPGW
Kabel Serat FTTH
Gambar 8 Kabel Serat
Kabel Serat Komposit Fotolistrik
Kabel Serat Bawah Tanah & Pipa
Kabel Serat Mikro anu Ditiup Udara
Kabel Serat Udara
Kabel Serat Jero Ruangan
Kotak Terminal Serat Optik
Kotak Distribusi Serat Optik
Kotak Terminal Layanan Multiport
Klem Serat Optik
Tentang Kami
Tim Kami
Sajarah
Kakuatan R&D
Basis Produksi
Gudang & Logistik
Kualitas
FAQs

