G.652.D Plus alacsony veszteségű, egymódusú száloptika
Alkalmazás:
- Kiemelkedő csillapítási és hajlítási ellenállási teljesítményének köszönhetően a Feiboer alacsony veszteségű, hajlításra érzéketlen, egymódusú optikai szál teljes mértékben kompatibilis a különböző kábelezési és differenciált rendszerekkel a trunk hálózat, a nagyvárosi hálózat, a hozzáférési hálózat és a lakossági hálózat különböző telepítési környezeteiben.
Jellemzők | Körülmények | Megadott értékek | Egységek | |
|---|---|---|---|---|
Optikai jellemzők | ||||
| Csillapítás | 1310 nm | ≤0,32 | [dB/km] | |
1383 nm (H után)2-öregedés) | ≤0,31 | [dB/km] | ||
1550 nm | ≤0,18 | [dB/km] | ||
1625 nm | ≤0,20 | [dB/km] | ||
| Csillapítás vs. hullámhossz Max. α különbség | 1285-1330 nm, 1310 nm-re vonatkoztatva | ≤0,03 | [dB/km] | |
1525-1575 nm, 1550 nm-re vonatkoztatva | ≤0,02 | [dB/km] | ||
| Diszperziós együttható | 1285-1340 nm | -3,5-től 3,5-ig | [ps/(nm·km)] | |
1550 nm | ≤18 | [ps/(nm·km)] | ||
1625 nm | ≤22 | [ps/(nm·km)] | ||
Nulla diszperziós hullámhossz (λ0) | -- | 1300–1324 | [nm] | |
Nulla diszperziós meredekség (S0) | -- | ≤0,092 | [ps/(nm2·km)] | |
Tipikus érték | -- | 0,086 | [ps/(nm2·km)] | |
PMD | Maximális egyedi rostmennyiség | -- | ≤0,1 | [ps/km] |
| Kapcsolattervezési érték (M=20, Q=0,01%) | -- | ≤0,06 | [ps/km] | |
| Tipikus érték | -- | 0,04 | [ps/km] | |
Kábelvágási hullámhossz (λCC) | -- | ≤1260 | [nm] | |
Módmező átmérője (MFD) | 1310 nm | 8,7-9,5 | [μm] | |
1550 nm | 9,8–10,8 | [μm] | ||
Effektív csoport törésmutatója (N)ef) | 1310 nm | 1.466 | -- | |
1550 nm | 1.467 | -- | ||
Pontfolytonossági hiányok | 1310 nm | ≤0,05 | [dB] | |
1550 nm | ≤0,05 | [dB] | ||
Geometriai jellemzők | ||||
Burkolat átmérője | -- | 125,0±0,7 | [μm] | |
Nem kör alakú burkolat | -- | ≤1,0 | [%] | |
Bevonat átmérője | -- | 235-245 | [μm] | |
Bevonat-burkolat koncentrikus hibája | -- | ≤12,0 | [μm] | |
Bevonat nem körkörös | -- | ≤6,0 | [%] | |
Mag-burkolat koncentrikus hiba | -- | ≤0,6 | [μm] | |
Hajlítás (sugár) | -- | ≥4 | [méter] | |
Szállítási hossz | -- | Akár 50,4 | [km/tekercs] | |
Környezeti jellemzők | 1310 nm, 1550 nm és 1625 nm | |||
Hőmérsékletfüggőség által indukált csillapítás | -60℃ és +85℃ között | ≤0,05 | [dB/km] | |
Hőmérséklet-páratartalom ciklus által indukált csillapítás | -10°C és +85°C között, 98% relatív páratartalom | ≤0,05 | [dB/km] | |
Vízbeszívás okozta függőség | 23°C, 30 napig | ≤0,05 | [dB/km] | |
Nedves hőfüggőség által indukált csillapítás | 85°C és 85% relatív páratartalom, 30 napig | ≤0,05 | [dB/km] | |
Száraz hővel történő öregítés | 85 ℃, 30 napig | ≤0,05 | [dB/km] | |
Mechanikai specifikáció | ||||
| Bizonyítékteszt | -- | ≥9,0 | [É] | |
-- | ≥1,0 | [%] | ||
-- | ≥100 | [kpsi] | ||
Makro-hajlítás által indukált csillapítás | 100 fordulat egy 30 mm sugarú tüske körül | 1625 nm | ≤0,05 | [dB] |
| 100 fordulat egy 25 mm sugarú tüske körül | 1310 nm és 1550 nm | ≤0,05 | [dB] | |
| 1. Forduljon meg egy 16 mm sugarú tüskét | 1550 nm | ≤0,05 | [dB] | |
Bevonószalag erő | tipikus átlagos erő | 1.5 | [É] | |
csúcserő | 1.3-8.9 | [É] | ||
| Dinamikus fáradási paraméter (nd) | -- | ≥20 | -- | |
Beszéljen csapatunkkal még ma
Büszkék vagyunk arra, hogy időszerű, megbízható és hasznos szolgáltatásokat nyújtunk

Optikai szál
ADSS optikai kábel
ASU optikai kábel
FTTH optikai kábel
8. ábra Száloptikai kábel
OPGW optikai kábel
Koaxiális kábel
Ethernet-kábel
Fotoelektromos kompozit száloptikai kábel
Földalatti és csővezetékes optikai kábel
Levegővel fújt mikroszálas optikai kábel
Beltéri optikai kábel
Száloptikai elosztó doboz
Többportos szolgáltatás terminál doboz
Száloptikai sorkapocsdoboz
Száloptikai toldás lezárása
Száloptikai bilincsek
Száloptikai kábel szerelvények
ADSS száloptikai kábel
ASU száloptikai kábel
OPGW optikai kábel
FTTH szálas kábel
8. ábra Száloptikai kábel
Fotoelektromos kompozit szálas kábel
Földalatti és csővezetékes száloptikai kábel
Levegővel fújt mikroszálas kábel
Légi szálas kábel
Beltéri száloptikai kábel
Száloptikai sorkapocsdoboz
Száloptikai elosztó doboz
Többportos szolgáltatás terminál doboz
Száloptikai bilincsek
Rólunk
Csapatunk
Történelem
K+F erősség
Termelési bázis
Raktár és logisztika
Minőség
GYIK

