G.652.D tinyere obere mfu eriri otu ụdị
Ngwa:
- N'ihi arụmọrụ ya dị egwu n'igbochi mgbagọ na mgbagọ, Feiboer Low Loss Bending Insensitive Single-mode Fiber dakọtara nke ọma na eriri dị iche iche na sistemụ dị iche iche na gburugburu nrụnye dị iche iche nke netwọk ogwe osisi, netwọk mpaghara obodo ukwu, netwọk nnweta na netwọk ndị bi na ya.
Àgwà | Ọnọdụ | Ụkpụrụ akọwapụtara | Nkeji | |
|---|---|---|---|---|
Njirimara Anya | ||||
| Mbelata | 1310nm | ≤0.32 | [dB/km] | |
1383nm (mgbe H gasịrị2-ịka nká) | ≤0.31 | [dB/km] | ||
1550nm | ≤0.18 | [dB/km] | ||
1625nm | ≤0.20 | [dB/km] | ||
| Mbelata vs. Ogologo ebili mmiri Max. α dị iche | 1285-1330nm, dịka ọmụmaatụ 1310nm | ≤0.03 | [dB/km] | |
1525-1575nm, dịka ọmụmaatụ 1550nm | ≤0.02 | [dB/km] | ||
| Njikọ Mgbasa Ozi | 1285-1340nm | -3.5 ruo 3.5 | [ps/(nm·km)] | |
1550nm | ≤18 | [ps/(nm·km)] | ||
1625nm | ≤22 | [ps/(nm·km)] | ||
Ogologo Wave nke Mgbasa Ọsọ (λ)0) | -- | 1300-1324 | [nm] | |
Ndagwurugwu Mgbasa Ọsọ Efu (S)0) | -- | ≤0.092 | [ps/(nm)2·km)] | |
Uru nkịtị | -- | 0.086 | [ps/(nm)2·km)] | |
PMD | Eriri nkeonwe kachasị | -- | ≤0.1 | [ps/√km] |
| Uru Nhazi Njikọ (M = 20, Q = 0.01%) | -- | ≤0.06 | [ps/√km] | |
| Uru nkịtị | -- | 0.04 | [ps/√km] | |
Eriri Cutoff Eriri Wavelength (λ)CC) | -- | ≤1260 | [nm] | |
Dayameta Ubi Ụdị (MFD) | 1310nm | 8.7-9.5 | [μm] | |
1550nm | 9.8-10.8 | [μm] | ||
Ndepụta Otu Irè nke Refraction(N)eff) | 1310nm | 1.466 | -- | |
1550nm | 1.467 | -- | ||
Nsogbu Ebe | 1310nm | ≤0.05 | [dB] | |
1550nm | ≤0.05 | [dB] | ||
Njirimara Jiometric | ||||
Dayameta mkpuchi | -- | 125.0±0.7 | [μm] | |
Ihe mkpuchi na-abụghị okirikiri | -- | ≤1.0 | [%] | |
Dayameta mkpuchi | -- | 235-245 | [μm] | |
Njehie nke Ndochi Mkpuchi-Mkpuchi | -- | ≤12.0 | [μm] | |
Mkpuchi Na-abụghị Gburugburu | -- | ≤6.0 | [%] | |
Njehie nke Concentricity nke Isi-Kladi | -- | ≤0.6 | [μm] | |
Mgbagọ (radius) | -- | ≥4 | [m] | |
Ogologo Mbupu | -- | Ruo 50.4 | [km/reel] | |
Àgwà Gburugburu Ebe Obibi | 1310nm, 1550nm na 1625nm | |||
Mmetụta nke Mmetụta Okpomọkụ Na-akpata | -60℃ ruo +85℃ | ≤0.05 | [dB/km] | |
Mmetụta okpomọkụ na iru mmiri Ịgba ígwè | -10°C ruo +85°C, 98% RH | ≤0.05 | [dB/km] | |
Mmetụta nke Mmiri Na-akpata Mmetụta nke Mmiri | 23°C, ruo ụbọchị 30 | ≤0.05 | [dB/km] | |
Mmetụta nke Ndabere na Okpomọkụ Mmiri | 85°C na 85% RH, ruo ụbọchị 30 | ≤0.05 | [dB/km] | |
Ịka nká nke okpomọkụ kpọrọ nkụ | 85℃, maka ụbọchị 30 | ≤0.05 | [dB/km] | |
Nkọwapụta Mekaniki | ||||
| Ule Nnwale Ihe Akaebe | -- | ≥9.0 | [N] | |
-- | ≥1.0 | [%] | ||
-- | ≥100 | [kpsi] | ||
Mbelata nke Macro-bend Induced | 100 Tụgharịa Gburugburu Mandrel nke Radius 30 mm | 1625nm | ≤0.05 | [dB] |
| 100 Tụgharịa Gburugburu Mandrel nke Radius 25 mm | 1310nm na 1550nm | ≤0.05 | [dB] | |
| 1 Tụgharịa Mandrel nke Radius 16 mm | 1550nm | ≤0.05 | [dB] | |
Ike Mpempe Mkpuchi | ike nkịtị nkezi | 1.5 | [N] | |
ike kachasị elu | 1.3-8.9 | [N] | ||
| Oke Ike Ike (n)d) | -- | ≥20 | -- | |
Gwa ndị otu anyị okwu taa
Anyị ji obi anyị niile na-anya isi n'inye ọrụ ndị a pụrụ ịtụkwasị obi n'oge kwesịrị ekwesị, nke a pụrụ ịtụkwasị obi, na nke bara uru.

Eriri anya
Eriri Optic ADSS
ASU eriri optic
FTTH eriri optic
Foto nke 8 eriri eriri optic
OPGW eriri optic eriri
Eriri Coaxial
Eriri Ethernet
Ngwa eriri optic nke fotoelectric mejupụtara
Eriri Optic nke dị n'okpuru ala na nke ọkpọkọ
Eriri Optic Micro nke na-efe efe nke ikuku
Eriri Optic dị n'ime ụlọ
Igbe nkesa eriri optic
Igbe Ọdụ Ụgbọ Mmiri Ọrụ Ọtụtụ Ọdụ
Eriri Optical Ọnụ Igbe
Mmechi eriri optic
Eriri Optic Clamps
Ihe Nkwanye Eriri Optic
Eriri eriri ADSS
ASU eriri eriri
OPGW eriri eriri
Eriri eriri FTTH
Foto nke 8 eriri eriri
Eriri eriri fotoelectric mejupụtara
Eriri eriri n'okpuru ala na ọkpọkọ
Eriri eriri Micro nke ikuku na-efe efe
Eriri eriri ikuku
Eriri eriri ime ụlọ
Eriri Optical Ọnụ Igbe
Igbe nkesa eriri optic
Igbe Ọdụ Ụgbọ Mmiri Ọrụ Ọtụtụ Ọdụ
Eriri Optic Clamps
Gbasara anyị
Ndị otu anyị
Akụkọ ihe mere eme
Ike R&D
Isi Mmepụta
Ụlọ nkwakọba ihe na ngwa ọrụ
Ogo
Ajụjụ Ndị A Na-ajụkarị

