G.652.D प्लस कम हानि एकल-मोड फाइबर
आवेदन:
- एटेन्युएसन र बेन्डिङ प्रतिरोध दुवैमा यसको उत्कृष्ट प्रदर्शनको कारण, फेइबोर लो लस बेन्डिङ इन्सेन्सिटिभ सिंगल-मोड फाइबर ट्रंक नेटवर्क, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, एक्सेस नेटवर्क र रेसिडेन्ट नेटवर्कको विभिन्न स्थापना वातावरणमा विभिन्न केबलिङ र भिन्न प्रणालीहरूसँग पूर्ण रूपमा उपयुक्त छ।
विशेषताहरू | अवस्थाहरू | निर्दिष्ट मानहरू | एकाइहरू | |
|---|---|---|---|---|
अप्टिकल विशेषताहरू | ||||
| क्षीणन | १३१० एनएम | ≤०.३२ | [dB/कि.मी.] | |
१३८३nm (H पछि२-बुढ्यौली) | ≤०.३१ | [dB/कि.मी.] | ||
१५५० एनएम | ०.१८ भन्दा कम | [dB/कि.मी.] | ||
१६२५ एनएम | ०.२० भन्दा कम | [dB/कि.मी.] | ||
| क्षीणन बनाम तरंगदैर्ध्य अधिकतम α भिन्नता | १२८५-१३३०nm, १३१०nm को सन्दर्भमा | ०.०३ भन्दा कम | [dB/कि.मी.] | |
१५५०nm को सन्दर्भमा १५२५-१५७५nm | ≤०.०२ | [dB/कि.मी.] | ||
| फैलावट गुणांक | १२८५-१३४० एनएम | -३.५ देखि ३.५ सम्म | [ps/(nm·km)] | |
१५५० एनएम | १८% | [ps/(nm·km)] | ||
१६२५ एनएम | ≤२२ | [ps/(nm·km)] | ||
शून्य फैलावट तरंगदैर्ध्य (λ)0) | -- | १३००-१३२४ | [nm] | |
शून्य फैलावटढलान(S)0) | -- | ≤०.०९२ | [ps/(nm२·किमी)] | |
सामान्य मान | -- | ०.०८६ | [ps/(nm२·किमी)] | |
पीएमडी | अधिकतम व्यक्तिगत फाइबर | -- | ≤०.१ | [ps/√किमी] |
| लिङ्क डिजाइन मान (M=२०, Q=०.०१%) | -- | ०.०६ भन्दा कम | [ps/√किमी] | |
| सामान्य मान | -- | ०.०४ | [ps/√किमी] | |
केबल कटौती तरंगदैर्ध्य (λ)CC) | -- | ≤१२६० | [nm] | |
मोड फिल्ड व्यास (MFD) | १३१० एनएम | ८.७-९.५ | [माइक्रोमिटर] | |
१५५० एनएम | ९.८-१०.८ | [माइक्रोमिटर] | ||
अपवर्तनको प्रभावकारी समूह सूचकांक (N)प्रभाव) | १३१० एनएम | १.४६६ | -- | |
१५५० एनएम | १.४६७ | -- | ||
बिन्दु विच्छेदनहरू | १३१० एनएम | ०.०५ भन्दा कम | [dB] | |
१५५० एनएम | ०.०५ भन्दा कम | [dB] | ||
ज्यामितीय विशेषताहरू | ||||
क्ल्याडिङ व्यास | -- | १२५.०±०.७ | [माइक्रोमिटर] | |
क्ल्याडिङ गैर-सर्कुलरिटी | -- | ≤१.० | [%] | |
कोटिंग व्यास | -- | २३५-२४५ | [माइक्रोमिटर] | |
कोटिंग-क्लेडिङ कन्सेन्ट्रिसिटी त्रुटि | -- | ≤१२.० | [माइक्रोमिटर] | |
कोटिंग गैर-सर्कुलरिटी | -- | ≤६.० | [%] | |
कोर-क्लाडिङ कन्सेन्ट्रिसिटी त्रुटि | -- | ≤०.६ | [माइक्रोमिटर] | |
कर्ल(त्रिज्या) | -- | ≥४ | [म] | |
डेलिभरी अवधि | -- | ५०.४ सम्म | [कि.मि./रिल] | |
वातावरणीय विशेषताहरू | १३१० एनएम, १५५० एनएम र १६२५ एनएम | |||
तापक्रम निर्भरता प्रेरित क्षीणन | -६० ℃ देखि +८५ ℃ | ०.०५ भन्दा कम | [dB/कि.मी.] | |
तापक्रम-आर्द्रता साइकल चलाउने प्रेरित क्षीणन | -१०°C देखि +८५°C, ९८% RH | ०.०५ भन्दा कम | [dB/कि.मी.] | |
पानी सोक निर्भरता प्रेरित क्षीणन | २३°C, ३० दिनको लागि | ०.०५ भन्दा कम | [dB/कि.मी.] | |
ओसिलो ताप निर्भरता प्रेरित क्षीणन | ८५°C र ८५% RH, ३० दिनको लागि | ०.०५ भन्दा कम | [dB/कि.मी.] | |
सुख्खा तापक्रम वृद्धि | ८५℃, ३० दिनको लागि | ०.०५ भन्दा कम | [dB/कि.मी.] | |
मेकानिकल विशिष्टता | ||||
| प्रमाण परीक्षण | -- | ≥९.० | [N] | |
-- | ≥१.० | [%] | ||
-- | १०० भन्दा कम | [केपीएसआई] | ||
म्याक्रो-बेन्ड प्रेरित एटेन्युएसन | ३० मिमी त्रिज्याको म्यान्ड्रेल वरिपरि १०० घुमाउँछ | १६२५ एनएम | ०.०५ भन्दा कम | [dB] |
| २५ मिमी त्रिज्याको म्यान्ड्रेल वरिपरि १०० घुमाउँछ | १३१० एनएम र १५५० एनएम | ०.०५ भन्दा कम | [dB] | |
| १ १६ मिमी त्रिज्याको म्यान्ड्रेल वरिपरि घुमाउनुहोस् | १५५० एनएम | ०.०५ भन्दा कम | [dB] | |
कोटिंग स्ट्रिप फोर्स | सामान्य औसत बल | १.५ | [N] | |
अधिकतम बल | १.३-८.९ | [N] | ||
| गतिशील थकान प्यारामिटर(nघ) | -- | ≥२० | -- | |
आज हाम्रो टोलीसँग कुरा गर्नुहोस्
हामी समयमै, भरपर्दो र उपयोगी सेवाहरू प्रदान गर्नमा गर्व गर्छौं।

अप्टिकल फाइबर
ADSS फाइबर अप्टिक केबल
ASU फाइबर अप्टिक केबल
FTTH फाइबर अप्टिक केबल
चित्र ८ फाइबर अप्टिक केबल
OPGW फाइबर अप्टिक केबल
समाक्षीय केबल
इथरनेट केबल
फोटोइलेक्ट्रिक कम्पोजिट फाइबर अप्टिक केबल
भूमिगत र पाइपलाइन फाइबर अप्टिक केबल
हावाले उडाएको माइक्रो फाइबर अप्टिक केबल
भित्री फाइबर अप्टिक केबल
फाइबर अप्टिक वितरण बक्स
मल्टिपोर्ट सेवा टर्मिना बक्स
फाइबर अप्टिकल टर्मिनल बक्स
फाइबर अप्टिक स्प्लिस क्लोजर
फाइबर अप्टिक क्ल्याम्पहरू
फाइबर अप्टिक केबल फिटिंगहरू
ADSS फाइबर केबल
ASU फाइबर केबल
OPGW फाइबर केबल
FTTH फाइबर केबल
चित्र ८ फाइबर केबल
फोटोइलेक्ट्रिक कम्पोजिट फाइबर केबल
भूमिगत र पाइपलाइन फाइबर केबल
हावाले उडाएको माइक्रो फाइबर केबल
एरियल फाइबर केबल
भित्री फाइबर केबल
फाइबर अप्टिकल टर्मिनल बक्स
फाइबर अप्टिक वितरण बक्स
मल्टिपोर्ट सेवा टर्मिना बक्स
फाइबर अप्टिक क्ल्याम्पहरू
हाम्रो बारेमा
हाम्रो टोली
इतिहास
अनुसन्धान र विकास शक्ति
उत्पादन आधार
गोदाम र रसद
गुणस्तर
सोधिने प्रश्नहरू

