Одномодовое волокно с низкими потерями G.652.D Plus
Приложение:
- Благодаря выдающимся характеристикам как по затуханию, так и по устойчивости к изгибу, одномодовое оптоволокно Feiboer с низкими потерями и устойчивостью к изгибу полностью совместимо с различными кабельными системами и дифференцированными системами в различных условиях установки: магистральных сетях, городских сетях, сетях доступа и стационарных сетях.
Характеристики | Условия | Указанные значения | Единицы | |
|---|---|---|---|---|
Оптические характеристики | ||||
| Затухание | 1310 нм | ≤0,32 | [дБ/км] | |
1383 нм (после H)2-старение) | ≤0,31 | [дБ/км] | ||
1550 нм | ≤0,18 | [дБ/км] | ||
1625 нм | ≤0,20 | [дБ/км] | ||
| Затухание в зависимости от длины волны Макс. разница α | 1285–1330 нм, относительно 1310 нм | ≤0,03 | [дБ/км] | |
1525-1575 нм, относительно 1550 нм | ≤0,02 | [дБ/км] | ||
| Дисперсионный коэффициент | 1285-1340 нм | от -3,5 до 3,5 | [пс/(нм·км)] | |
1550 нм | ≤18 | [пс/(нм·км)] | ||
1625 нм | ≤22 | [пс/(нм·км)] | ||
Длина волны нулевой дисперсии (λ)0) | -- | 1300-1324 | [нм] | |
Наклон нулевой дисперсии (S)0) | -- | ≤0,092 | [пс/(нм2·км)] | |
Типичное значение | -- | 0,086 | [пс/(нм2·км)] | |
ПМД | Максимальное количество отдельных волокон | -- | ≤0,1 | [пс/√км] |
| Значение параметра проектирования связи (M=20, Q=0,01%) | -- | ≤0,06 | [пс/√км] | |
| Типичное значение | -- | 0,04 | [пс/√км] | |
Длина волны отсечки кабеля (λ)CC) | -- | ≤1260 | [нм] | |
Диаметр модового поля (MFD) | 1310 нм | 8.7-9.5 | [мкм] | |
1550 нм | 9.8-10.8 | [мкм] | ||
Эффективный групповой показатель преломления (N)эфф) | 1310 нм | 1.466 | -- | |
1550 нм | 1.467 | -- | ||
Точечные разрывы | 1310 нм | ≤0,05 | [дБ] | |
1550 нм | ≤0,05 | [дБ] | ||
Геометрические характеристики | ||||
Диаметр облицовки | -- | 125,0±0,7 | [мкм] | |
Некруглость облицовки | -- | ≤1.0 | [%] | |
Диаметр покрытия | -- | 235-245 | [мкм] | |
Ошибка концентричности покрытия и облицовки | -- | ≤12.0 | [мкм] | |
Некруглость покрытия | -- | ≤6,0 | [%] | |
Ошибка концентричности сердцевины и оболочки | -- | ≤0,6 | [мкм] | |
Ролик (радиус) | -- | ≥4 | [м] | |
Длина доставки | -- | До 50,4 | [км/катушка] | |
Экологические характеристики | 1310 нм, 1550 нм и 1625 нм | |||
Температурная зависимость индуцированного затухания | от -60℃ до +85℃ | ≤0,05 | [дБ/км] | |
Затухание, вызванное циклическими колебаниями температуры и влажности | от -10°C до +85°C, 98% относительной влажности. | ≤0,05 | [дБ/км] | |
Зависимость от замачивания в воде, вызванная ослаблением | 23°C, в течение 30 дней | ≤0,05 | [дБ/км] | |
Зависимость от влажности и тепла. Индуцированное затухание. | 85 °C и 85% относительной влажности, в течение 30 дней. | ≤0,05 | [дБ/км] | |
Сушка сухим теплом | 85℃, в течение 30 дней | ≤0,05 | [дБ/км] | |
Технические характеристики | ||||
| Испытание на прочность | -- | ≥9,0 | [Н] | |
-- | ≥1,0 | [%] | ||
-- | ≥100 | [кпси] | ||
Затухание, вызванное макроизгибом | 100 оборотов вокруг оправки радиусом 30 мм | 1625 нм | ≤0,05 | [дБ] |
| 100 оборотов вокруг оправки радиусом 25 мм | 1310 нм и 1550 нм | ≤0,05 | [дБ] | |
| 1. Оберните оправку радиусом 16 мм. | 1550 нм | ≤0,05 | [дБ] | |
Сила снятия покрытия | типичная средняя сила | 1.5 | [Н] | |
пиковая сила | 1.3-8.9 | [Н] | ||
| Динамический параметр усталости (n)д) | -- | ≥20 | -- | |
Свяжитесь с нашей командой сегодня!
Мы гордимся тем, что предоставляем своевременные, надежные и полезные услуги.

Оптическое волокно
Оптоволоконный кабель ADSS
Волоконно-оптический кабель ASU
Оптоволоконный кабель FTTH
Волоконно-оптический кабель типа "8"
Оптоволоконный кабель OPGW
Коаксиальный кабель
Кабель Ethernet
Фотоэлектрический композитный волоконно-оптический кабель
Подземные и трубопроводные оптоволоконные кабели
Микроволоконный кабель с воздушной продувкой
Внутренний оптоволоконный кабель
Распределительная коробка для оптоволоконных кабелей
Многопортовый сервисный терминал
Клеммная коробка для оптоволоконных кабелей
Оптоволоконный соединительный кабель
Зажимы для оптоволоконных кабелей
Фитинги для оптоволоконных кабелей
Волоконно-оптический кабель ADSS
Волоконно-оптический кабель ASU
Волоконно-оптический кабель OPGW
Волоконно-оптический кабель FTTH
Волоконно-оптический кабель типа "восьмерка"
Фотоэлектрический композитный волоконный кабель
Подземные и трубопроводные волоконно-оптические кабели
Микроволоконный кабель с воздушной продувкой
Воздушный волоконно-оптический кабель
Внутренний оптоволоконный кабель
Клеммная коробка для оптоволоконных кабелей
Распределительная коробка для оптоволоконных кабелей
Многопортовый сервисный терминал
Зажимы для оптоволоконных кабелей
О нас
Наша команда
История
Сила НИОКР
Производственная база
Складское хозяйство и логистика
Качество
Часто задаваемые вопросы

