Muka Aratau-Kotahi Ngaronga Iti a G.652.D Plus
Taupānga:
- Nā te mea he tino pai te mahi a te Feiboer Low Loss Bending Insensitive Single-mode Fibre ki ngā momo taura me ngā pūnaha rerekē i roto i ngā taiao tāutanga rerekē o te whatunga pūrua, te whatunga rohe tāone nui, te whatunga urunga me te whatunga noho.
Ngā Āhuatanga | Ngā tikanga | Ngā uara kua tohua | Ngā Wāhanga | |
|---|---|---|---|---|
Ngā Āhuatanga Whatu | ||||
| Whakaiti | 1310nm | ≤0.32 | [dB/km] | |
1383nm (i muri i te H2-te koroheketanga) | ≤0.31 | [dB/km] | ||
1550nm | ≤0.18 | [dB/km] | ||
1625nm | ≤0.20 | [dB/km] | ||
| Te whakaiti me te roanga ngaru Te rerekētanga α mōrahi | 1285-1330nm, e pā ana ki te 1310nm | ≤0.03 | [dB/km] | |
1525-1575nm, e pā ana ki te 1550nm | ≤0.02 | [dB/km] | ||
| Tauwehenga Marara | 1285-1340nm | -3.5 ki te 3.5 | [ps/(nm·km)] | |
1550nm | ≤18 | [ps/(nm·km)] | ||
1625nm | ≤22 | [ps/(nm·km)] | ||
Roangaru Marara Kore(λ0) | -- | 1300-1324 | [nm] | |
Kore Pikinga Marara (S)0) | -- | ≤0.092 | [ps/(nm2·km)] | |
Uara Noa | -- | 0.086 | [ps/(nm2·km)] | |
PMD | Muka Takitahi Mōrahi | -- | ≤0.1 | [ps/√km] |
| Uara Hoahoa Hononga(M=20,Q=0.01%) | -- | ≤0.06 | [ps/√km] | |
| Uara Noa | -- | 0.04 | [ps/√km] | |
Te Tapahi Taura Roangaru (λ)CC) | -- | ≤1260 | [nm] | |
Diameter o te Āpure Aratau(MFD) | 1310nm | 8.7-9.5 | [μm] | |
1550nm | 9.8-10.8 | [μm] | ||
Taupū Rōpū Whai Hua o te Hurihuri(Neff) | 1310nm | 1.466 | -- | |
1550nm | 1.467 | -- | ||
Ngā Motuhanga Pūwāhi | 1310nm | ≤0.05 | [dB] | |
1550nm | ≤0.05 | [dB] | ||
Ngā Āhuatanga Āhuahanga | ||||
Te Diameter o te Whakakikorua | -- | 125.0±0.7 | [μm] | |
Kore-Porowhita te Whakatakotoranga | -- | ≤1.0 | [%] | |
Diameter o te paninga | -- | 235-245 | [μm] | |
Hapa Whakapūmau o te Paninga-Whakapiripiri | -- | ≤12.0 | [μm] | |
Paninga Kore-Porowhita | -- | ≤6.0 | [%] | |
Hapa Whakapūmau o te Whakatakotoranga Matua | -- | ≤0.6 | [μm] | |
Kōpiko (radius) | -- | ≥4 | [m] | |
Te Roa o te Tukunga | -- | Tae atu ki te 50.4 | [km/rīra] | |
Ngā Āhuatanga Taiao | 1310nm, 1550nm me te 1625nm | |||
Te Whakaiti i te Whakawhirinakitanga ki te Pāmahana | -60℃ ki te +85℃ | ≤0.05 | [dB/km] | |
Te Whakaiti i te Pahikara Pāmahana-Makuku | -10°C ki te +85°C, 98% RH | ≤0.05 | [dB/km] | |
Te Whakaiti i te Whakawhirinakitanga ki te Waimārie | 23°C, mō ngā rā 30 | ≤0.05 | [dB/km] | |
Te Whakaiti i te Whakawhirinakitanga ki te Wera Makuku | 85°C me te 85% RH, mō ngā rā 30 | ≤0.05 | [dB/km] | |
Te pakeketanga o te wera maroke | 85℃, mō ngā rā 30 | ≤0.05 | [dB/km] | |
Ngā Whakatakotoranga Mīhini | ||||
| Whakamātautau Whakamātautau | -- | ≥9.0 | [N] | |
-- | ≥1.0 | [%] | ||
-- | ≥100 | [kpsi] | ||
Te Whakaiti i te Piko-Macro | 100 Hurihuri i tētahi Mandrel he 30 mm te whānui | 1625nm | ≤0.05 | [dB] |
| 100 Hurihuri i tētahi Mandrel he 25 mm te whānui | 1310nm me te 1550nm | ≤0.05 | [dB] | |
| 1 Tahurihia he Mandrel he 16 mm te whānui | 1550nm | ≤0.05 | [dB] | |
Te Kaha o te Ripanga Paninga | te kaha toharite noa | 1.5 | [N] | |
te kaha tihi | 1.3-8.9 | [N] | ||
| Tawhā Ngenge Hihiri(nrā) | -- | ≥20 | -- | |
Kōrero ki tā mātou tīma i tēnei rā
E whakahīhī ana mātou ki te whakarato ratonga wā tika, pono, me te whai hua

muka whatu
Taura muka whatu ADSS
Taura muka whatu ASU
Taura muka whatu FTTH
Pikitia 8 Taura muka whatu
Taura muka whatu OPGW
Taura Whakawhitiwhiti
Taura Ethernet
Taura muka whatu hiato whakaahua-hiko
Taura muka whatu o raro whenua me te paipa
Taura muka whatu moroiti pupuhi-hau
Taura muka whatu o roto
Pouaka Tohatoha muka whatu
Pouaka Whakamutunga Ratonga Tauranga Maha
Pouaka Whakamutunga muka whatu
Katinga o te Hononga Muka Whatu
Ngā Rawhi muka whatu
Ngā Hononga Taura Muka Whatu
Taura muka ADSS
Taura muka ASU
Taura muka OPGW
Taura muka FTTH
Pikitia 8 Taura muka
Taura muka hiato whakaahua-hiko
Taura muka o raro whenua me te paipa
Taura muka moroiti pupuhi-hau
Taura muka rererangi
Taura muka o roto
Pouaka Whakamutunga muka whatu
Pouaka Tohatoha muka whatu
Pouaka Whakamutunga Ratonga Tauranga Maha
Ngā Rawhi muka whatu
Mō Mātou
Tā mātou Tīma
Hītori
Te Kaha o te R&D
Pūtake Whakaputa
Whare Putunga me ngā Ratonga Whakahaere
Kounga
Ngā Pātai Auau

