G.652.D ପ୍ଲସ୍ କମ୍ କ୍ଷତି ଏକକ-ମୋଡ୍ ଫାଇବର
ପ୍ରୟୋଗ:
- ଆଟେନୁଏସନ୍ ଏବଂ ବଙ୍କିବା ପ୍ରତିରୋଧ ଉଭୟରେ ଏହାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ, Feiboer Low Loss Bending Insensitive Single-Mode Fiber ଟ୍ରଙ୍କ ନେଟୱାର୍କ, ମେଟ୍ରୋପଲିଟାନ୍ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ, ଆକ୍ସେସ୍ ନେଟୱାର୍କ ଏବଂ ରେସିଡେଣ୍ଟ ନେଟୱାର୍କର ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାପନ ପରିବେଶରେ ବିଭିନ୍ନ କେବୁଲିଂ ଏବଂ ଭିନ୍ନ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସଙ୍ଗତ।
ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ | ସର୍ତ୍ତାବଳୀ | ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକ | ୟୁନିଟ୍ଗୁଡ଼ିକ | |
|---|---|---|---|---|
ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ | ||||
| ହ୍ରାସ | ୧୩୧୦ ଏନଏମ | ≤0.32 | [ଡିବି/କିମି] | |
୧୩୮୩nm(H ପରେ)୨-ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ) | ≤0.31 | [ଡିବି/କିମି] | ||
୧୫୫୦ ଏନଏମ | ≤0.18 | [ଡିବି/କିମି] | ||
୧୬୨୫ ଏନଏମ | ≤0.20 | [ଡିବି/କିମି] | ||
| ହ୍ରାସ ବନାମ ତରଙ୍ଗଦୈର୍ଘ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ α ପାର୍ଥକ୍ୟ | ୧୩୧୦nm ସନ୍ଦର୍ଭରେ ୧୨୮୫-୧୩୩୦nm | ≤0.03 | [ଡିବି/କିମି] | |
୧୫୫୦nm ସନ୍ଦର୍ଭରେ ୧୫୨୫-୧୫୭୫nm | ≤0.02 | [ଡିବି/କିମି] | ||
| ବିକ୍ଷେପଣ ଗୁଣାଙ୍କ | ୧୨୮୫-୧୩୪୦ ଏନଏମ | -୩.୫ ରୁ ୩.୫ | [ps/(nm·km)] | |
୧୫୫୦ ଏନଏମ | ≤୧୮ | [ps/(nm·km)] | ||
୧୬୨୫ ଏନଏମ | ≤୨୨ | [ps/(nm·km)] | ||
ଶୂନ୍ୟ ବିକ୍ଷେପଣ ତରଙ୍ଗଦୈର୍ଘ୍ୟ (λ)0) | -- | ୧୩୦୦-୧୩୨୪ | [ଏନ୍ଏମ୍] | |
ଶୂନ୍ୟ ବିକ୍ଷେପଣ ଢାଲ(S)0) | -- | ≤0.092 | [ପୁସ୍ତକ/(ନାମ୨·କିମି)] | |
ସାଧାରଣ ମୂଲ୍ୟ | -- | ୦.୦୮୬ | [ପୁସ୍ତକ/(ନାମ୨·କିମି)] | |
ପିଏମଡି | ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫାଇବର | -- | ≤0.1 | [ps/√କିମି] |
| ଲିଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ମୂଲ୍ୟ (M=20,Q=0.01%) | -- | ≤0.06 | [ps/√କିମି] | |
| ସାଧାରଣ ମୂଲ୍ୟ | -- | ୦.୦୪ | [ps/√କିମି] | |
କେବୁଲ କଟୋଫ ତରଙ୍ଗଦୈର୍ଘ୍ୟ (λ)CC) | -- | ≤୧୨୬୦ | [ଏନ୍ଏମ୍] | |
ମୋଡ୍ କ୍ଷେତ୍ର ବ୍ୟାସ (MFD) | ୧୩୧୦ ଏନଏମ | ୮.୭-୯.୫ | [ମାଇକ୍ରୋମିଟର] | |
୧୫୫୦ ଏନଏମ | ୯.୮-୧୦.୮ | [ମାଇକ୍ରୋମିଟର] | ||
ପ୍ରତିସରଣର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସୂଚକାଙ୍କ (N)ପ୍ରଭାବ) | ୧୩୧୦ ଏନଏମ | ୧.୪୬୬ | -- | |
୧୫୫୦ ଏନଏମ | ୧.୪୬୭ | -- | ||
ପଏଣ୍ଟ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା | ୧୩୧୦ ଏନଏମ | ≤0.05 | [ଡିବି] | |
୧୫୫୦ ଏନଏମ | ≤0.05 | [ଡିବି] | ||
ଜ୍ୟାମିତିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ | ||||
କ୍ଲାଡିଂ ବ୍ୟାସ | -- | ୧୨୫.୦±୦.୭ | [ମାଇକ୍ରୋମିଟର] | |
କ୍ଲାଡିଂ ଅଣ-ବୃତ୍ତାନ୍ତ | -- | ≤୧.୦ | [%] | |
ଆବରଣ ବ୍ୟାସ | -- | ୨୩୫-୨୪୫ | [ମାଇକ୍ରୋମିଟର] | |
ଆବରଣ-ଆବରଣ ସମକେନ୍ଦ୍ରିକତା ତ୍ରୁଟି | -- | ≤୧୨.୦ | [ମାଇକ୍ରୋମିଟର] | |
ଆବରଣ ଅ-ବୃତ୍ତତା | -- | ≤୬.୦ | [%] | |
କୋର-କ୍ଲାଡିଂ ସମକେନ୍ଦ୍ରିକତା ତ୍ରୁଟି | -- | ≤0.6 | [ମାଇକ୍ରୋମିଟର] | |
କର୍ଲ(ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ) | -- | ≥4 | [ମି] | |
ବିତରଣ ସମୟ | -- | ୫୦.୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ | [କିମି/ରିଲ୍] | |
ପରିବେଶଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ | ୧୩୧୦ଏନଏମ, ୧୫୫୦ଏନଏମ ଏବଂ ୧୬୨୫ଏନଏମ | |||
ତାପମାତ୍ରା ନିର୍ଭରଶୀଳତା ପ୍ରେରିତ ହ୍ରାସ | -60℃ ରୁ +85℃ | ≤0.05 | [ଡିବି/କିମି] | |
ତାପମାତ୍ରା-ଆଦ୍ରତା ସାଇକେଲ ଚାଳନ ପ୍ରେରିତ ହ୍ରାସ | -୧୦°C ରୁ +୮୫°C, ୯୮% RH | ≤0.05 | [ଡିବି/କିମି] | |
ଜଳଶୋଷିତ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ପ୍ରେରିତ ହ୍ରାସ | ୨୩°C, ୩୦ ଦିନ ପାଇଁ | ≤0.05 | [ଡିବି/କିମି] | |
ଓଦା ତାପ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ପ୍ରେରିତ ହ୍ରାସ | 30 ଦିନ ପାଇଁ 85°C ଏବଂ 85% RH | ≤0.05 | [ଡିବି/କିମି] | |
ଶୁଷ୍କ ଗରମ ବୟସ୍କତା | 85℃, 30 ଦିନ ପାଇଁ | ≤0.05 | [ଡିବି/କିମି] | |
ଯାନ୍ତ୍ରିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | ||||
| ପ୍ରମାଣ ପରୀକ୍ଷା | -- | ≥୯.୦ | [N] | |
-- | ≥୧.୦ | [%] | ||
-- | ≥୧୦୦ | [କେପିଏସଆଇ] | ||
ମାକ୍ରୋ-ବେଣ୍ଡ ପ୍ରେରିତ ଆଟେନୁଏସନ୍ | 30 ମିମି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ଏକ ମାଣ୍ଡ୍ରେଲ୍ ଚାରିପାଖରେ 100 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ | ୧୬୨୫ ଏନଏମ | ≤0.05 | [ଡିବି] |
| 25 ମିମି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ଏକ ମାଣ୍ଡ୍ରେଲ୍ ଚାରିପାଖରେ 100 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ | ୧୩୧୦ନମି ଏବଂ ୧୫୫୦ନମି | ≤0.05 | [ଡିବି] | |
| ୧ ୧୬ ମିମି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ଏକ ମାଣ୍ଡରେଲ୍ ଚାରିପାଖରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରନ୍ତୁ | ୧୫୫୦ ଏନଏମ | ≤0.05 | [ଡିବି] | |
କୋଟିଂ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ବଳ | ସାଧାରଣ ହାରାହାରି ବଳ | ୧.୫ | [N] | |
ସର୍ବାଧିକ ଶକ୍ତି | ୧.୩-୮.୯ | [N] | ||
| ଗତିଶୀଳ ଥକାପଣ ପାରାମିଟର(nଘ) | -- | ≥୨୦ | -- | |
ଆଜି ଆମ ଦଳ ସହ କଥା ହୁଅ।
ଆମେ ସମୟୋଚିତ, ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଉପଯୋଗୀ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଗର୍ବିତ।

ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଫାଇବର୍
ADSS ଫାଇବର ଅପ୍ଟିକ୍ କେବୁଲ୍
ASU ଫାଇବର ଅପ୍ଟିକ୍ କେବୁଲ୍
FTTH ଫାଇବର ଅପ୍ଟିକ୍ କେବୁଲ୍
ଚିତ୍ର 8 ଫାଇବର ଅପ୍ଟିକ୍ କେବୁଲ୍
OPGW ଫାଇବର ଅପ୍ଟିକ୍ କେବୁଲ୍
କୋକ୍ସିଆଲ୍ କେବୁଲ୍
ଇଥରନେଟ୍ କେବୁଲ୍
ଫଟୋଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଫାଇବର୍ ଅପ୍ଟିକ୍ କେବୁଲ୍
ଭୂତଳ ଏବଂ ପାଇପଲାଇନ୍ ଫାଇବର୍ ଅପ୍ଟିକ୍ କେବୁଲ୍
ବାୟୁ-ବ୍ଲୋନ୍ ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇବର ଅପ୍ଟିକ୍ କେବୁଲ୍
ଘର ଭିତର ଫାଇବର ଅପ୍ଟିକ୍ କେବୁଲ୍
ଫାଇବର ଅପ୍ଟିକ୍ ବଣ୍ଟନ ବାକ୍ସ
ମଲ୍ଟିପୋର୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ଟର୍ମିନା ବକ୍ସ
ଫାଇବର ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଟର୍ମିନାଲ ବକ୍ସ
ଫାଇବର ଅପ୍ଟିକ୍ ସ୍ପ୍ଲାଇସ୍ ବନ୍ଦ
ଫାଇବର ଅପ୍ଟିକ୍ କ୍ଲାମ୍ପସ୍
ଫାଇବର ଅପ୍ଟିକ୍ କେବୁଲ୍ ଫିଟିଂସ୍
ADSS ଫାଇବର କେବୁଲ୍
ASU ଫାଇବର କେବୁଲ୍
OPGW ଫାଇବର କେବୁଲ୍
FTTH ଫାଇବର କେବୁଲ୍
ଚିତ୍ର 8 ଫାଇବର କେବୁଲ୍
ଫଟୋଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଫାଇବର କେବୁଲ୍
ଭୂତଳ ଏବଂ ପାଇପଲାଇନ୍ ଫାଇବର କେବୁଲ୍
ବାୟୁ-ବ୍ଲୋନ୍ ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇବର କେବୁଲ୍
ଏରିଆଲ୍ ଫାଇବର କେବୁଲ୍
ଇଣ୍ଡୋର ଫାଇବର୍ କେବୁଲ୍
ଫାଇବର ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଟର୍ମିନାଲ ବକ୍ସ
ଫାଇବର ଅପ୍ଟିକ୍ ବଣ୍ଟନ ବାକ୍ସ
ମଲ୍ଟିପୋର୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ଟର୍ମିନା ବକ୍ସ
ଫାଇବର ଅପ୍ଟିକ୍ କ୍ଲାମ୍ପସ୍
ଆମ ବିଷୟରେ
ଆମ ଦଳ
ଇତିହାସ
ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ କ୍ଷମତା
ଉତ୍ପାଦନ ଆଧାର
ଗୋଦାମ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ
ଗୁଣବତ୍ତା
ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ

