G.652.D Plus Lae-verlies Enkelmodus Vesel
Toepassing:
- As gevolg van sy uitstekende prestasie in beide demping en buigweerstand, is Feiboer Lae-verlies Buig-ongevoelige Enkelmodus Vesel ten volle versoenbaar met verskillende kabels en gedifferensieerde stelsels in verskillende installasie-omgewings van stamnetwerke, metropolitaanse area netwerke, toegangsnetwerke en residensiële netwerke.
Eienskappe | Voorwaardes | Gespesifiseerde waardes | Eenhede | |
|---|---|---|---|---|
Optiese eienskappe | ||||
| Verswakking | 1310nm | ≤0.32 | [dB/km] | |
1383nm (na H2-veroudering) | ≤0.31 | [dB/km] | ||
1550nm | ≤0.18 | [dB/km] | ||
1625nm | ≤0.20 | [dB/km] | ||
| Verswakking teenoor golflengte Maks. α-verskil | 1285-1330nm, met verwysing na 1310nm | ≤0.03 | [dB/km] | |
1525-1575nm, met verwysing na 1550nm | ≤0.02 | [dB/km] | ||
| Dispersiekoëffisiënt | 1285-1340nm | -3.5 tot 3.5 | [ps/(nm·km)] | |
1550nm | ≤18 | [ps/(nm·km)] | ||
1625nm | ≤22 | [ps/(nm·km)] | ||
Nul Dispersie Golflengte (λ)0) | -- | 1300-1324 | [nm] | |
Nul Dispersiehelling (S0) | -- | ≤0.092 | [ps/(nm2·km)] | |
Tipiese Waarde | -- | 0.086 | [ps/(nm2·km)] | |
PMD | Maksimum Individuele Vesel | -- | ≤0.1 | [ps/√km] |
| Skakelontwerpwaarde (M = 20, Q = 0,01%) | -- | ≤0.06 | [ps/√km] | |
| Tipiese Waarde | -- | 0.04 | [ps/√km] | |
Kabelafsnygolflengte (λ)KK) | -- | ≤1260 | [nm] | |
Modusvelddiameter (MFD) | 1310nm | 8.7-9.5 | [μm] | |
1550nm | 9.8-10.8 | [μm] | ||
Effektiewe Groepindeks van Breking (N)eff) | 1310nm | 1.466 | -- | |
1550nm | 1.467 | -- | ||
Puntdiskontinuïteite | 1310nm | ≤0.05 | [dB] | |
1550nm | ≤0.05 | [dB] | ||
Geometriese Eienskappe | ||||
Bekledingsdiameter | -- | 125.0±0.7 | [μm] | |
Bekleding Nie-sirkelvormig | -- | ≤1.0 | [%] | |
Deklaagdiameter | -- | 235-245 | [μm] | |
Konsentrisiteitsfout in bedekking-bekleding | -- | ≤12.0 | [μm] | |
Nie-sirkelvormige bedekking | -- | ≤6.0 | [%] | |
Kern-Bekleding Konsentrisiteitsfout | -- | ≤0.6 | [μm] | |
Krul (radius) | -- | ≥4 | [m] | |
Afleweringslengte | -- | Tot 50.4 | [km/rol] | |
Omgewingseienskappe | 1310nm, 1550nm en 1625nm | |||
Temperatuurafhanklikheid-geïnduseerde verswakking | -60℃ tot +85℃ | ≤0.05 | [dB/km] | |
Temperatuur-Humiditeit Siklus Geïnduseerde Attenuasie | -10°C tot +85°C, 98% RH | ≤0.05 | [dB/km] | |
Watersoak-afhanklikheid-geïnduseerde verswakking | 23°C, vir 30 dae | ≤0.05 | [dB/km] | |
Vogtige Hitte-afhanklikheid Geïnduseerde Verswakking | 85°C en 85% RH, vir 30 dae | ≤0.05 | [dB/km] | |
Droë Hitte Veroudering | 85℃, vir 30 dae | ≤0.05 | [dB/km] | |
Meganiese Spesifikasie | ||||
| Bewystoets | -- | ≥9.0 | [N] | |
-- | ≥1.0 | [%] | ||
-- | ≥100 | [kpsi] | ||
Makro-buiging-geïnduseerde verswakking | 100 Draaie Om 'n Doorn Met 'n Radius van 30 mm | 1625nm | ≤0.05 | [dB] |
| 100 Draaie Om 'n Doorn Met 'n Radius van 25 mm | 1310nm en 1550nm | ≤0.05 | [dB] | |
| 1 Draai om 'n doorn met 'n radius van 16 mm | 1550nm | ≤0.05 | [dB] | |
Bedekkingsstrookkrag | tipiese gemiddelde krag | 1.5 | [N] | |
piekkrag | 1.3-8.9 | [N] | ||
| Dinamiese Moegheidsparameter(nd) | -- | ≥20 | -- | |
Praat vandag nog met ons span
Ons is trots daarop om tydige, betroubare en nuttige dienste te lewer

Optiese vesel
ADSS Veseloptiese Kabel
ASU Veseloptiese Kabel
FTTH Veseloptiese Kabel
Figuur 8 Veseloptiese Kabel
OPGW Veseloptiese Kabel
Koaksiale kabel
Ethernet-kabel
Fotoëlektriese saamgestelde veseloptiese kabel
Ondergrondse en pypleidingveseloptiese kabel
Luggeblaasde mikro-veseloptiese kabel
Binnenshuise veseloptiese kabel
Veseloptiese verspreidingsboks
Multipoortdiens-terminaalkas
Veseloptiese terminale boks
Veseloptiese Splice Sluiting
Veseloptiese klampe
Veseloptiese kabeltoebehore
ADSS Veselkabel
ASU Veselkabel
OPGW Veselkabel
FTTH-veselkabel
Figuur 8 Veselkabel
Fotoëlektriese saamgestelde veselkabel
Ondergrondse en pyplynveselkabel
Luggeblaasde mikroveselkabel
Lugveselkabel
Binnenshuise Veselkabel
Veseloptiese terminale boks
Veseloptiese verspreidingsboks
Multipoortdiens-terminaalkas
Veseloptiese klampe
Oor Ons
Ons span
Geskiedenis
O&O Sterkte
Produksiebasis
Pakhuis en Logistiek
Kwaliteit
Gereelde vrae

