Fibră monomodală cu pierderi reduse G.652.D Plus
Aplicație:
- Datorită performanțelor sale remarcabile atât în ceea ce privește atenuarea, cât și rezistența la încovoiere, fibra optică monomodală Feiboer cu pierderi reduse de alimentare și insensibilă la încovoiere este complet compatibilă cu diferite tipuri de cablare și sisteme diferențiate în diferite medii de instalare, precum rețeaua trunchi, rețeaua metropolitană, rețeaua de acces și rețeaua rezidentă.
Caracteristici | Condiții | Valori specificate | Unități | |
|---|---|---|---|---|
Caracteristici optice | ||||
| Atenuare | 1310nm | ≤0,32 | [dB/km] | |
1383nm (după H2-îmbătrânire) | ≤0,31 | [dB/km] | ||
1550nm | ≤0,18 | [dB/km] | ||
1625nm | ≤0,20 | [dB/km] | ||
| Atenuare vs. lungime de undă Diferență α maximă | 1285-1330nm, cu referire la 1310nm | ≤0,03 | [dB/km] | |
1525-1575nm, cu referire la 1550nm | ≤0,02 | [dB/km] | ||
| Coeficient de dispersie | 1285-1340nm | -3,5 până la 3,5 | [ps/(nm·km)] | |
1550nm | ≤18 | [ps/(nm·km)] | ||
1625nm | ≤22 | [ps/(nm·km)] | ||
Lungime de undă cu dispersie zero (λ0) | -- | 1300-1324 | [nm] | |
Pantă de dispersie zero (S0) | -- | ≤0,092 | [ps/(nm)2·km)] | |
Valoare tipică | -- | 0,086 | [ps/(nm)2·km)] | |
PMD | Fibre individuale maxime | -- | ≤0,1 | [ps/√km] |
| Valoarea designului linkului (M=20, Q=0,01%) | -- | ≤0,06 | [ps/√km] | |
| Valoare tipică | -- | 0,04 | [ps/√km] | |
Lungime de undă a tăierii cablului (λCC) | -- | ≤1260 | [nm] | |
Diametrul câmpului modului (MFD) | 1310nm | 8,7-9,5 | [μm] | |
1550nm | 9,8-10,8 | [μm] | ||
Indicele de refracție al grupului efectiv (N)efect) | 1310nm | 1.466 | -- | |
1550nm | 1.467 | -- | ||
Discontinuități punctuale | 1310nm | ≤0,05 | [dB] | |
1550nm | ≤0,05 | [dB] | ||
Caracteristici geometrice | ||||
Diametrul placajului | -- | 125,0±0,7 | [μm] | |
Non-circularitatea învelișului | -- | ≤1,0 | [%] | |
Diametrul de acoperire | -- | 235-245 | [μm] | |
Eroare de concentricitate a acoperirii-învelișului | -- | ≤12,0 | [μm] | |
Acoperire non-circulară | -- | ≤6,0 | [%] | |
Eroare de concentricitate miez-înveliș | -- | ≤0,6 | [μm] | |
Ondulare (rază) | -- | ≥4 | [m] | |
Durata livrării | -- | Până la 50,4 | [km/bobină] | |
Caracteristici de mediu | 1310nm, 1550nm și 1625nm | |||
Atenuarea indusă de dependența de temperatură | -60℃ până la +85℃ | ≤0,05 | [dB/km] | |
Atenuarea indusă de ciclurile de temperatură-umiditate | -10°C până la +85°C, 98% umiditate relativă | ≤0,05 | [dB/km] | |
Atenuarea indusă de dependența de îmbibare cu apă | 23°C, timp de 30 de zile | ≤0,05 | [dB/km] | |
Atenuarea indusă de dependența de căldură umedă | 85°C și 85% umiditate relativă, timp de 30 de zile | ≤0,05 | [dB/km] | |
Îmbătrânire la căldură uscată | 85℃, timp de 30 de zile | ≤0,05 | [dB/km] | |
Specificații mecanice | ||||
| Test de probă | -- | ≥9,0 | [N] | |
-- | ≥1,0 | [%] | ||
-- | ≥100 | [kpsi] | ||
Atenuare indusă de macro-îndoire | 100 de rotații în jurul unui dorn cu o rază de 30 mm | 1625nm | ≤0,05 | [dB] |
| 100 de rotații în jurul unui dorn cu o rază de 25 mm | 1310nm și 1550nm | ≤0,05 | [dB] | |
| 1. Rotirea unui dorn cu o rază de 16 mm | 1550nm | ≤0,05 | [dB] | |
Forța benzii de acoperire | forță medie tipică | 1,5 | [N] | |
forță maximă | 1,3-8,9 | [N] | ||
| Parametrul de oboseală dinamică (n)d) | -- | ≥20 | -- | |
Vorbește cu echipa noastră astăzi
Ne mândrim cu faptul că oferim servicii prompte, fiabile și utile.

Fibră optică
Cablu de fibră optică ADSS
Cablu cu fibră optică ASU
Cablu de fibră optică FTTH
Cablu cu fibră optică Figura 8
Cablu cu fibră optică OPGW
Cablu coaxial
Cablu Ethernet
Cablu fotoelectric compozit cu fibră optică
Cablu de fibră optică subteran și prin conducte
Cablu micro-fibră optică cu aer suflat
Cablu de fibră optică de interior
Cutie de distribuție cu fibră optică
Cutie terminală pentru servicii multiport
Cutie terminală cu fibră optică
Închidere cu îmbinare cu fibră optică
Cleme de fibră optică
Fitinguri pentru cabluri cu fibră optică
Cablu de fibră ADSS
Cablu de fibră ASU
Cablu de fibră OPGW
Cablu de fibră optică FTTH
Cablu de fibră optică Figura 8
Cablu fotoelectric compozit cu fibră optică
Cablu de fibră optică subteran și pentru conducte
Cablu microfibră cu aer suflat
Cablu de fibră aeriană
Cablu de fibră interioară
Cutie terminală cu fibră optică
Cutie de distribuție cu fibră optică
Cutie terminală pentru servicii multiport
Cleme de fibră optică
Despre noi
Echipa noastră
Istorie
Putere în cercetare și dezvoltare
Baza de producție
Depozit și Logistică
Calitate
Întrebări frecvente

