G.652.D Plus Galera Baxuko Modu Bakarreko Zuntz
Aplikazioa:
- Feiboer-ek atenuazio eta tolestura-erresistentzian duen errendimendu bikainari esker, Galera Baxuko Tolestura-Sentikortasunik Gabeko Modu Bakarreko Zuntz guztiz bateragarria da kableatu eta sistema desberdinekin, hala nola enbor-sarearen, metropoli-eremuko sarearen, sarbide-sarearen eta egoiliarren sarearen instalazio-ingurune desberdinetan.
Ezaugarriak | Baldintzak | Zehaztutako balioak | Unitateak | |
|---|---|---|---|---|
Ezaugarri optikoak | ||||
| Arintzea | 1310nm | ≤0,32 | [dB/km] | |
1383nm (H ondoren)2-zahartzea) | ≤0,31 | [dB/km] | ||
1550nm | ≤0,18 | [dB/km] | ||
1625nm | ≤0,20 | [dB/km] | ||
| Atenuazioa vs. uhin-luzera α diferentzia maximoa | 1285-1330nm, 1310nm-ri erreferentzia eginez | ≤0,03 | [dB/km] | |
1525-1575nm, 1550nm-ri erreferentzia eginez | ≤0,02 | [dB/km] | ||
| Dispertsio koefizientea | 1285-1340nm | -3,5etik 3,5era | [ps/(nm·km)] | |
1550nm | ≤18 | [ps/(nm·km)] | ||
1625nm | ≤22 | [ps/(nm·km)] | ||
Zero Dispertsioko Uhin-luzera (λ0) | -- | 1300-1324 | [nm] | |
Zero Dispertsio Malda (S0) | -- | ≤0,092 | [ps/(nm)2·km)] | |
Balio tipikoa | -- | 0,086 | [ps/(nm)2·km)] | |
PMD | Zuntz indibidual maximoa | -- | ≤0.1 | [ps/√km] |
| Lotura Diseinuaren Balioa (M=20, Q=0,01%) | -- | ≤0,06 | [ps/√km] | |
| Balio tipikoa | -- | 0,04 | [ps/√km] | |
Kablearen ebakiduraren uhin-luzera (λCC) | -- | ≤1260 | [nm] | |
Modu Eremuaren Diametroa (MFD) | 1310nm | 8,7-9,5 | [μm] | |
1550nm | 9.8-10.8 | [μm] | ||
Errefrakzio Talde Eraginkorraren Indizea (N)efektua) | 1310nm | 1.466 | -- | |
1550nm | 1.467 | -- | ||
Puntu-etenaldiak | 1310nm | ≤0,05 | [dB] | |
1550nm | ≤0,05 | [dB] | ||
Ezaugarri geometrikoak | ||||
Estalduraren diametroa | -- | 125.0±0.7 | [μm] | |
Estalduraren zirkulartasun eza | -- | ≤1.0 | [%] | |
Estalduraren diametroa | -- | 235-245 | [μm] | |
Estaldura-Estalduraren Konzentrikotasun Errorea | -- | ≤12.0 | [μm] | |
Estaldura ez-zirkularra | -- | ≤6.0 | [%] | |
Nukleo-estalduraren kontzentrikotasun-errorea | -- | ≤0,6 | [μm] | |
Kizkurra (erradioa) | -- | ≥4 | [m] | |
Bidalketa-luzera | -- | 50,4 arte | [km/bobina] | |
Ingurumen Ezaugarriak | 1310nm, 1550nm eta 1625nm | |||
Tenperaturaren menpekotasunak eragindako ahultzea | -60℃-tik +85℃-ra | ≤0,05 | [dB/km] | |
Tenperatura-Hezetasun Zikloak Induzitutako Atenuazioa | -10 °C-tik +85 °C-ra, % 98ko hezetasun-erregulazioa | ≤0,05 | [dB/km] | |
Ur-bustitze Menpekotasunak Induzitutako Atenuazioa | 23 °C, 30 egunez | ≤0,05 | [dB/km] | |
Bero Hezearen Menpekotasunak Induzitutako Atenuazioa | 85 °C eta % 85eko hezetasun-tenperaturan, 30 egunez | ≤0,05 | [dB/km] | |
Bero lehorreko zahartzea | 85 ℃, 30 egunez | ≤0,05 | [dB/km] | |
Espezifikazio mekanikoa | ||||
| Froga-proba | -- | ≥9.0 | [N] | |
-- | ≥1.0 | [%] | ||
-- | ≥100 | [kpsi] | ||
Makro-makurdurak eragindako atenuazioa | 100 bira 30 mm-ko erradioko mandril baten inguruan | 1625nm | ≤0,05 | [dB] |
| 100 bira 25 mm-ko erradioko mandril baten inguruan | 1310nm eta 1550nm | ≤0,05 | [dB] | |
| 1 16 mm-ko erradioko mandril baten inguruan biratu | 1550nm | ≤0,05 | [dB] | |
Estaldura-zerrendaren indarra | batez besteko indar tipikoa | 1.5 | [N] | |
indarra maximoa | 1.3-8.9 | [N] | ||
| Nekearen Parametro Dinamikoa (n)d) | -- | ≥20 | -- | |
Hitz egin gure taldearekin gaur
Harro gaude zerbitzu puntualak, fidagarriak eta erabilgarriak eskaintzeaz

Zuntz optikoa
ADSS zuntz optikozko kablea
ASU zuntz optikozko kablea
FTTH zuntz optikoko kablea
8. irudiko zuntz optikoko kablea
OPGW zuntz optikozko kablea
Kable koaxiala
Ethernet kablea
Zuntz optikozko kable konposatu fotoelektrikoa
Lurpeko eta hodi bidezko zuntz optikozko kablea
Airez Puztutako Mikro Zuntz Optiko Kablea
Barruko zuntz optikozko kablea
Zuntz optikoko banaketa-kutxa
Portu anitzeko zerbitzu-terminal kutxa
Zuntz optikoko terminal-kutxa
Zuntz optikozko lotura-itxiera
Zuntz optikoko pintzak
Zuntz optikoko kableen osagarriak
ADSS zuntz kablea
ASU Zuntz Kablea
OPGW zuntz kablea
FTTH zuntz kablea
8. irudiko zuntz kablea
Zuntz konposatu fotoelektrikoko kablea
Lurpeko eta hodi bidezko zuntz kablea
Airez Puztutako Mikro Zuntz Kablea
Aireko zuntz kablea
Barruko zuntz kablea
Zuntz optikoko terminal-kutxa
Zuntz optikoko banaketa-kutxa
Portu anitzeko zerbitzu-terminal kutxa
Zuntz optikoko pintzak
Guri buruz
Gure Taldea
Historia
I+G indarra
Ekoizpen-oinarria
Biltegia eta Logistika
Kalitatea
Maiz egiten diren galderak

