Snáithín Aonmhóide Ísealchaillteanais G.652.D Plus
Feidhmchlár:
- Mar gheall ar a fheidhmíocht den scoth i maolú agus i bhfriotaíocht lúbtha araon, tá Snáithín Aonmhód Neamhíogair Lúbtha Ísealchaillteanais Feiboer comhoiriúnach go hiomlán le cáblaí agus córais dhifreáilte éagsúla i dtimpeallachtaí suiteála éagsúla líonra trunk, líonra limistéar cathrach, líonra rochtana agus líonra cónaitheach.
Saintréithe | Coinníollacha | Luachanna sonraithe | Aonaid | |
|---|---|---|---|---|
Saintréithe Optúla | ||||
| Maolú | 1310nm | ≤0.32 | [dB/km] | |
1383nm (tar éis H2-aosú) | ≤0.31 | [dB/km] | ||
1550nm | ≤0.18 | [dB/km] | ||
1625nm | ≤0.20 | [dB/km] | ||
| Maolú vs. Tonnfhad Uasmhéid difríochta α | 1285-1330nm, i dtagairt do 1310nm | ≤0.03 | [dB/km] | |
1525-1575nm, i dtagairt do 1550nm | ≤0.02 | [dB/km] | ||
| Comhéifeacht Scaipthe | 1285-1340nm | -3.5 go 3.5 | [ps/(nm·km)] | |
1550nm | ≤18 | [ps/(nm·km)] | ||
1625nm | ≤22 | [ps/(nm·km)] | ||
Tonnfhad Scaipthe Nialasach (λ0) | -- | 1300-1324 | [nm] | |
Fána Scaipthe Nialasach (S0) | -- | ≤0.092 | [ps/(nm2·km)] | |
Luach Tipiciúil | -- | 0.086 | [ps/(nm2·km)] | |
PMD | Uasmhéid Snáithín Aonair | -- | ≤0.1 | [ps/√km] |
| Luach Dearaidh Nasc (M = 20, Q = 0.01%) | -- | ≤0.06 | [ps/√km] | |
| Luach Tipiciúil | -- | 0.04 | [ps/√km] | |
Tonnfhad Gearrthóg Cábla (λCC) | -- | ≤1260 | [nm] | |
Trastomhas Réimse Mód (MFD) | 1310nm | 8.7-9.5 | [μm] | |
1550nm | 9.8-10.8 | [μm] | ||
Innéacs Athraonta an Ghrúpa Éifeachtaigh (N)eff) | 1310nm | 1.466 | -- | |
1550nm | 1.467 | -- | ||
Neamhleanúnachas Pointe | 1310nm | ≤0.05 | [dB] | |
1550nm | ≤0.05 | [dB] | ||
Saintréithe Geoiméadracha | ||||
Trastomhas an Chlúdaigh | -- | 125.0±0.7 | [μm] | |
Neamh-Chiorclach Cumhdaigh | -- | ≤1.0 | [%] | |
Trastomhas Cumhdaigh | -- | 235-245 | [μm] | |
Earráid Chomhchruinnithe Cumhdaigh-Clúdaigh | -- | ≤12.0 | [μm] | |
Cumhdach Neamh-Chiorclach | -- | ≤6.0 | [%] | |
Earráid Chomhchruinnithe Croí-Chlúdaigh | -- | ≤0.6 | [μm] | |
Lúb (ga) | -- | ≥4 | [m] | |
Fad Seachadta | -- | Suas le 50.4 | [km/ríl] | |
Saintréithe Comhshaoil | 1310nm, 1550nm & 1625nm | |||
Maolú Spleáchais Teochta | -60℃ go +85℃ | ≤0.05 | [dB/km] | |
Maolú Spreagtha de bharr Timthriallta Teochta-Taise | -10°C go +85°C, 98% RH | ≤0.05 | [dB/km] | |
Maolú Spreagtha ar Uisce-Sóite | 23°C, ar feadh 30 lá | ≤0.05 | [dB/km] | |
Maolú Spleáchais ar Theas Taise | 85°C agus 85% RH, ar feadh 30 lá | ≤0.05 | [dB/km] | |
Aosú Teasa Tirim | 85℃, ar feadh 30 lá | ≤0.05 | [dB/km] | |
Sonraíocht Mheicniúil | ||||
| Tástáil Cruthúnais | -- | ≥9.0 | [N] | |
-- | ≥1.0 | [%] | ||
-- | ≥100 | [kpsi] | ||
Maolú Spreagtha ag Macra-Lúbadh | 100 Casadh Timpeall Mandrel de Gha 30 mm | 1625nm | ≤0.05 | [dB] |
| 100 Casadh Timpeall Mandrel de Gha 25 mm | 1310nm agus 1550nm | ≤0.05 | [dB] | |
| 1 Casadh Timpeall ar Mhaidréal de Gha 16 mm | 1550nm | ≤0.05 | [dB] | |
Fórsa Stiall Cumhdaigh | fórsa meánach tipiciúil | 1.5 | [N] | |
fórsa buaic | 1.3-8.9 | [N] | ||
| Paraiméadar Tuirse Dinimiciúil(nd) | -- | ≥20 | -- | |
Labhair lenár bhfoireann inniu
Táimid bródúil as seirbhísí tráthúla, iontaofa agus úsáideacha a sholáthar

Snáithín Optúil
Cábla Snáithín Optúil ADSS
Cábla Snáithín Optúil ASU
Cábla Snáithín Optúil FTTH
Fíor 8 Cábla Snáithín Optúil
Cábla Snáithín Optúil OPGW
Cábla Comhaiseach
Cábla Eitirnéid
Cábla Snáithín Optúil Ilchodach Fótóileictreach
Cábla Snáithín Optúil Faoi Thalamh & Píblíne
Cábla Micrea Snáithín Optúil Aer-Shéidte
Cábla Snáithín Optúil Laistigh
Bosca Dáileacháin Snáithín Optúil
Bosca Teirminéil Seirbhíse Ilchalafort
Bosca Críochfoirt Snáithín Optúil
Dúnadh Splice Snáithín Optúil
Teanntáin Snáithín Optúla
Feistis Cábla Snáithín Optúil
Cábla Snáithín ADSS
Cábla Snáithín ASU
Cábla Snáithín OPGW
Cábla Snáithín FTTH
Fíor 8 Cábla Snáithín
Cábla Snáithín Ilchodach Fótóileictreach
Cábla Snáithín Faoi Thalamh & Píblíne
Cábla Micrea-Snáithín Aer-Shéidte
Cábla Snáithín Aeir
Cábla Snáithín Laistigh
Bosca Críochfoirt Snáithín Optúil
Bosca Dáileacháin Snáithín Optúil
Bosca Teirminéil Seirbhíse Ilchalafort
Teanntáin Snáithín Optúla
Fúinn
Ár bhFoireann
Stair
Neart T&F
Bonn Táirgthe
Stóras & Loighistic
Cáilíocht
Ceisteanna Coitianta

