G657A2 প্লাস বাঁকানো সংবেদনশীল নয় এমন একক-মোড ফাইবার
আবেদন:
- অ্যাটেনুয়েশন এবং বেন্ডিং রেজিস্ট্যান্স উভয় ক্ষেত্রেই এর অসামান্য পারফরম্যান্সের কারণে, ফেইবোর লো লস বেন্ডিং ইনসেনসিটিভ সিঙ্গেল-মোড ফাইবার ট্রাঙ্ক নেটওয়ার্ক, মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক, অ্যাক্সেস নেটওয়ার্ক এবং রেসিডেন্ট নেটওয়ার্কের মতো বিভিন্ন ইনস্টলেশন পরিবেশে নানা ধরনের ক্যাবলিং এবং স্বতন্ত্র সিস্টেমের সাথে সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
বৈশিষ্ট্য | শর্তাবলী | নির্দিষ্ট মান | ইউনিট | |
|---|---|---|---|---|
অপটিক্যাল বৈশিষ্ট্য | ||||
| ক্ষয় | ১৩১০ ন্যানোমিটার | ≤০.৩৫ | [dB/km] | |
১৩৮৩ ন্যানোমিটার (H2-এজিং এর পরে) | ≤০.৩৫ | [dB/km] | ||
১৪৬০ ন্যানোমিটার | ≤০.২৫ | [dB/km] | ||
১৪৯০ ন্যানোমিটার | ≤০.২৩ | [dB/km] | ||
১৫৫০ ন্যানোমিটার | ≤০.২১ | [dB/km] | ||
১৬২৫ ন্যানোমিটার | ≤০.২৩ | [dB/km] | ||
| ক্ষয় বনাম তরঙ্গদৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ α পার্থক্য | ১৩১০ ন্যানোমিটারের সাপেক্ষে ১২৮৫-১৩৩০ ন্যানোমিটার। | ≤০.০৩ | [dB/km] | |
১৫৫০nm এর সাপেক্ষে ১৫২৫-১৫৭৫nm। | ≤০.০২ | [dB/km] | ||
শূন্য বিচ্ছুরণ তরঙ্গদৈর্ঘ্য(λ0) | -- | ১৩০০-১৩২৪ | [nm] | |
শূন্য বিচ্ছুরণ ঢাল(S0) | -- | ≤০.০৯২ | [ps/(nm2·km)] | |
পিএমডি | সর্বাধিক স্বতন্ত্র ফাইবার | -- | ≤০.১ | [ps/√km] |
| লিঙ্ক ডিজাইন মান (M=20, Q=0.01%) | -- | ≤০.০৬ | [ps/√km] | |
| সাধারণ মান | -- | ০.০৪ | [ps/√km] | |
কেবল কাটঅফ তরঙ্গদৈর্ঘ্য (λCC) | -- | ≤১২৬০ | [nm] | |
মোড ফিল্ড ডায়ামিটার (MFD) | ১৩১০ ন্যানোমিটার | ৮.৪-৯.২ | [μm] | |
১৫৫০ ন্যানোমিটার | ৯.৩-১০.৩ | [μm] | ||
কার্যকরী গ্রুপ প্রতিসরণ সূচক (Neff) | ১৩১০ ন্যানোমিটার | ১.৪৬৬ | -- | |
১৫৫০ ন্যানোমিটার | ১.৪৬৭ | -- | ||
বিন্দু বিচ্ছিন্নতা | ১৩১০ ন্যানোমিটার | ≤০.০৫ | [dB] | |
১৫৫০ ন্যানোমিটার | ≤০.০৫ | [dB] | ||
জ্যামিতিক বৈশিষ্ট্য | ||||
ক্ল্যাডিং ব্যাস | -- | ১২৫.০±০.৭ | [μm] | |
ক্ল্যাডিং অ-বৃত্তাকারতা | -- | ≤০.৭ | [%] | |
আবরণের ব্যাস | -- | ২৩৫-২৪৫ | [μm] | |
কোটিং-ক্ল্যাডিং সমকেন্দ্রিকতার ত্রুটি | -- | ≤১২.০ | [μm] | |
আবরণের অ-বৃত্তাকারতা | -- | ≤৬.০ | [%] | |
কোর-ক্ল্যাডিং সমকেন্দ্রিকতা ত্রুটি | -- | ≤০.৫ | [μm] | |
কার্ল(ব্যাসার্ধ) | -- | ≥৪ | [m] | |
ডেলিভারির দৈর্ঘ্য | -- | ৫০.৪ পর্যন্ত | [কিমি/রিল] | |
পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য | ১৩১০nm, ১৫৫০nm এবং ১৬২৫nm | |||
তাপমাত্রা নির্ভরতা প্ররোচিত হ্রাস | -৬০℃ থেকে +৮৫℃ | ≤০.০৫ | [dB/km] | |
তাপমাত্রা-আর্দ্রতা চক্র দ্বারা প্ররোচিত হ্রাস | -১০°সে থেকে +৮৫°সে, ৯৮% আপেক্ষিক আর্দ্রতা | ≤০.০৫ | [dB/km] | |
জলে ভেজানোর উপর নির্ভরশীলতা দ্বারা প্ররোচিত হ্রাস | ২৩° সেলসিয়াস, ৩০ দিনের জন্য | ≤০.০৫ | [dB/km] | |
আর্দ্র তাপ নির্ভরতা প্ররোচিত হ্রাস | ৮৫° সেলসিয়াস এবং ৮৫% আপেক্ষিক আর্দ্রতা, ৩০ দিনের জন্য | ≤০.০৫ | [dB/km] | |
শুষ্ক তাপ বার্ধক্য | ৮৫℃, ৩০ দিনের জন্য | ≤০.০৫ | [dB/km] | |
যান্ত্রিক স্পেসিফিকেশন | ||||
| প্রমাণ পরীক্ষা | -- | ≥৯.০ | [N] | |
-- | ≥১.০ | [%] | ||
-- | ≥১০০ | [কেপিএসআই] | ||
ম্যাক্রো-বেন্ড দ্বারা প্ররোচিত অ্যাটেনুয়েশন | ১৫ মিমি ব্যাসার্ধের একটি ম্যান্ড্রেলের চারপাশে ১০টি পাক | ১৫৫০ ন্যানোমিটার | ≤০.০৩ | [dB] |
| ১৫ মিমি ব্যাসার্ধের একটি ম্যান্ড্রেলের চারপাশে ১০টি পাক | ১৬২৫ ন্যানোমিটার | ≤০.১ | [dB] | |
| ১০ মিমি ব্যাসার্ধের একটি ম্যান্ড্রেলকে ১ বার ঘোরান | ১৫৫০ ন্যানোমিটার | ≤০.১ | [dB] | |
| ১০ মিমি ব্যাসার্ধের একটি ম্যান্ড্রেলকে ১ বার ঘোরান | ১৬২৫ ন্যানোমিটার | ≤০.২ | [dB] | |
| ৭.৫ মিমি ব্যাসার্ধের একটি ম্যান্ড্রেলকে ১ বার ঘোরান | ১৫৫০ ন্যানোমিটার | ≤০.৫ | [dB] | |
| ৭.৫ মিমি ব্যাসার্ধের একটি ম্যান্ড্রেলকে ১ বার ঘোরান | ১৬২৫ ন্যানোমিটার | ≤১.০ | [dB] | |
আবরণ স্ট্রিপ বল | সাধারণ গড় বল | ১.৫ | [N] | |
সর্বোচ্চ বল | ১.৩-৮.৯ | [N] | ||
গতিশীল ক্লান্তি পরামিতি(nd) | -- | ≥২০ | -- | |
আজই আমাদের টিমের সাথে কথা বলুন
আমরা সময়োপযোগী, নির্ভরযোগ্য ও কার্যকরী পরিষেবা প্রদানে গর্ববোধ করি।

অপটিক্যাল ফাইবার
ADSS ফাইবার অপটিক কেবল
এএসইউ ফাইবার অপটিক কেবল
FTTH ফাইবার অপটিক কেবল
চিত্র ৮ ফাইবার অপটিক ক্যাবল
OPGW ফাইবার অপটিক কেবল
কোঅক্সিয়াল কেবল
ইথারনেট কেবল
ফটোইলেকট্রিক কম্পোজিট ফাইবার অপটিক কেবল
ভূগর্ভস্থ ও পাইপলাইন ফাইবার অপটিক কেবল
বায়ু-প্রবাহিত মাইক্রো ফাইবার অপটিক কেবল
ইনডোর ফাইবার অপটিক কেবল
ফাইবার অপটিক ডিস্ট্রিবিউশন বক্স
মাল্টিপোর্ট সার্ভিস টার্মিনাল বক্স
ফাইবার অপটিক্যাল টার্মিনাল বক্স
ফাইবার অপটিক স্প্লাইস ক্লোজার
ফাইবার অপটিক ক্ল্যাম্প
ফাইবার অপটিক কেবল ফিটিংস
ADSS ফাইবার কেবল
এএসইউ ফাইবার কেবল
OPGW ফাইবার কেবল
FTTH ফাইবার কেবল
চিত্র ৮ ফাইবার কেবল
ফটোইলেকট্রিক কম্পোজিট ফাইবার কেবল
ভূগর্ভস্থ ও পাইপলাইন ফাইবার কেবল
এয়ার-ব্লোন মাইক্রো ফাইবার কেবল
এরিয়াল ফাইবার কেবল
ইনডোর ফাইবার কেবল
ফাইবার অপটিক্যাল টার্মিনাল বক্স
ফাইবার অপটিক ডিস্ট্রিবিউশন বক্স
মাল্টিপোর্ট সার্ভিস টার্মিনাল বক্স
ফাইবার অপটিক ক্ল্যাম্প
আমাদের সম্পর্কে
আমাদের দল
ইতিহাস
গবেষণা ও উন্নয়ন শক্তি
উৎপাদন ভিত্তি
গুদাম ও লজিস্টিকস
গুণমান
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

