Fibra monomodale insensibile à a flessione G657A2 Plus
Applicazione:
- Per via di e so prestazioni eccezziunali sia in attenuazione sia in resistenza à a flessione, a fibra monomodale insensibile à a flessione à bassa perdita Feiboer hè pienamente cumpatibile cù diversi cavi è sistemi differenziati in diversi ambienti d'installazione di rete troncale, rete metropolitana, rete d'accessu è rete residente.
Caratteristiche | Cundizioni | Valori specificati | Unità | |
|---|---|---|---|---|
Caratteristiche Ottiche | ||||
| Attenuazione | 1310nm | ≤0,35 | [dB/km] | |
1383nm (dopu l'invecchiamentu di H2) | ≤0,35 | [dB/km] | ||
1460nm | ≤0,25 | [dB/km] | ||
1490nm | ≤0,23 | [dB/km] | ||
1550nm | ≤0,21 | [dB/km] | ||
1625nm | ≤0,23 | [dB/km] | ||
| Attenuazione vs. Lunghezza d'onda Differenza α massima | 1285-1330nm, in riferimentu à 1310nm | ≤0,03 | [dB/km] | |
1525-1575nm, in riferimentu à 1550nm | ≤0,02 | [dB/km] | ||
Lunghezza d'onda à dispersione zero (λ0) | -- | 1300-1324 | [nm] | |
Pendenza di Dispersione Zero (S0) | -- | ≤0,092 | [ps/(nm²·km)] | |
PMD | Fibra individuale massima | -- | ≤0,1 | [ps/√km] |
| Valore di cuncepimentu di u ligame (M = 20, Q = 0,01%) | -- | ≤0,06 | [ps/√km] | |
| Valore Tipicu | -- | 0,04 | [ps/√km] | |
Lunghezza d'onda di taglio di u cavu (λCC) | -- | ≤1260 | [nm] | |
Diametru di u Campu di Modu (MFD) | 1310nm | 8.4-9.2 | [μm] | |
1550nm | 9.3-10.3 | [μm] | ||
Indice di Rifrazione di u Gruppu Efficace (Neff) | 1310nm | 1.466 | -- | |
1550nm | 1.467 | -- | ||
Discontinuità di Punti | 1310nm | ≤0,05 | [dB] | |
1550nm | ≤0,05 | [dB] | ||
Caratteristiche Geometriche | ||||
Diametru di u rivestimentu | -- | 125,0 ± 0,7 | [μm] | |
Non-Circularità di u Rivestimentu | -- | ≤0,7 | [%] | |
Diametru di u rivestimentu | -- | 235-245 | [μm] | |
Errore di Concentricità di Rivestimentu-Rivestimentu | -- | ≤12.0 | [μm] | |
Rivestimentu Non-Circularità | -- | ≤6.0 | [%] | |
Errore di Concentricità Core-Cladding | -- | ≤0,5 | [μm] | |
Arricciatura (raghju) | -- | ≥4 | [m] | |
Durata di consegna | -- | Finu à 50,4 | [km/bobina] | |
Caratteristiche Ambientali | 1310nm, 1550nm è 1625nm | |||
Attenuazione indotta da a dipendenza da a temperatura | -60℃ à +85℃ | ≤0,05 | [dB/km] | |
Attenuazione indotta da u ciclu di temperatura-umidità | -10°C à +85°C, 98% UR | ≤0,05 | [dB/km] | |
Attenuazione indotta da a dipendenza da l'acqua | 23°C, per 30 ghjorni | ≤0,05 | [dB/km] | |
Attenuazione indotta da a dipendenza da u calore umitu | 85°C è 85% RH, per 30 ghjorni | ≤0,05 | [dB/km] | |
Invecchiamentu à Calore Seccu | 85 ℃, per 30 ghjorni | ≤0,05 | [dB/km] | |
Specificazione Meccanica | ||||
| Prova di prova | -- | ≥9.0 | [N] | |
-- | ≥1.0 | [%] | ||
-- | ≥100 | [kpsi] | ||
Attenuazione indotta da macro-curvatura | 10 giri intornu à un mandrinu di raghju di 15 mm | 1550nm | ≤0,03 | [dB] |
| 10 giri intornu à un mandrinu di raghju di 15 mm | 1625nm | ≤0,1 | [dB] | |
| 1 Girà intornu à un mandrinu di raghju di 10 mm | 1550nm | ≤0,1 | [dB] | |
| 1 Girà intornu à un mandrinu di raghju di 10 mm | 1625nm | ≤0,2 | [dB] | |
| 1 Girà intornu à un mandrinu di raghju di 7,5 mm | 1550nm | ≤0,5 | [dB] | |
| 1 Girà intornu à un mandrinu di raghju di 7,5 mm | 1625nm | ≤1.0 | [dB] | |
Forza di striscia di rivestimentu | forza media tipica | 1.5 | [N] | |
forza di piccu | 1.3-8.9 | [N] | ||
Parametru di Fatica Dinamica (nd) | -- | ≥20 | -- | |
Parlate cù a nostra squadra oghje
Semu fieri di furnisce servizii puntuali, affidabili è utili

Fibra Ottica
Cavu in fibra ottica ADSS
Cavu in fibra ottica ASU
Cavu in fibra ottica FTTH
Figura 8 Cavu in fibra ottica
Cavu in fibra ottica OPGW
Cavu Coassiale
Cavu Ethernet
Cavu in fibra ottica cumpostu fotoelettricu
Cavu in fibra ottica sotterraneu è per pipeline
Cavu di microfibra ottica soffiatu à aria
Cavu in fibra ottica per interni
Scatola di distribuzione in fibra ottica
Scatola Termina di Serviziu Multiportuale
Scatola di Terminale in Fibra Ottica
Chiusura di giunzione in fibra ottica
Morsetti a fibra ottica
Raccordi per cavi in fibra ottica
Cavu in fibra ADSS
Cavu in fibra ASU
Cavu in fibra OPGW
Cavu in fibra FTTH
Figura 8 Cable di fibra
Cavu in fibra cumposta fotoelettrica
Cavu in fibra ottica sotterranea è per pipeline
Cavu in microfibra soffiatu à aria
Cavu in fibra aerea
Cavu di fibra interna
Scatola di Terminale in Fibra Ottica
Scatola di distribuzione in fibra ottica
Scatola Termina di Serviziu Multiportuale
Morsetti a fibra ottica
Nantu à noi
A nostra squadra
Storia
Forza di R&D
Base di pruduzzione
Magazzinu è Logistica
Qualità
FAQ

