סיב חד-מצבי G657A2 פלוס לא רגיש לכיפוף
בַּקָשָׁה:
- בשל ביצועיו המצוינים הן מבחינת הנחתה והן מבחינת עמידות לכיפוף, סיב אופטי חד-מצבי רגיש לכיפוף נמוך של Feiboer תואם באופן מלא לכבלים שונים ולמערכות מובחנות בסביבות התקנה שונות של רשתות רשת, רשתות תקשורת עירוניות, רשתות גישה ורשתות תושבות.
מאפיינים | תנאים | ערכים שצוינו | יחידות | |
|---|---|---|---|---|
מאפיינים אופטיים | ||||
| הנחתה | 1310 ננומטר | ≤0.35 | [דציבלים/ק"מ] | |
1383 ננומטר (לאחר הזדקנות H2) | ≤0.35 | [דציבלים/ק"מ] | ||
1460 ננומטר | ≤0.25 | [דציבלים/ק"מ] | ||
1490 ננומטר | ≤0.23 | [דציבלים/ק"מ] | ||
1550 ננומטר | ≤0.21 | [דציבלים/ק"מ] | ||
1625 ננומטר | ≤0.23 | [דציבלים/ק"מ] | ||
| הנחתה לעומת אורך גל הפרש α מקסימלי | 1285-1330 ננומטר, בהתייחס ל-1310 ננומטר | ≤0.03 | [דציבלים/ק"מ] | |
1525-1575 ננומטר, בהתייחס ל-1550 ננומטר | ≤0.02 | [דציבלים/ק"מ] | ||
אורך גל אפס פיזור (λ0) | -- | 1300-1324 | ננומטר | |
שיפוע פיזור אפס (S0) | -- | ≤0.092 | [ps/(nm2·km)] | |
PMD | מקסימום סיבים אינדיבידואליים | -- | ≤0.1 | [פיסות ל-√ק"מ] |
| ערך עיצוב קישור (M=20, Q=0.01%) | -- | ≤0.06 | [פיסות ל-√ק"מ] | |
| ערך טיפוסי | -- | 0.04 | [פיסות ל-√ק"מ] | |
אורך גל ניתוק כבל (λCC) | -- | ≤1260 | ננומטר | |
קוטר שדה מצב (MFD) | 1310 ננומטר | 8.4-9.2 | מיקרומטר | |
1550 ננומטר | 9.3-10.3 | מיקרומטר | ||
מדד שבירה קבוצתי אפקטיבי (Neff) | 1310 ננומטר | 1.466 | -- | |
1550 ננומטר | 1.467 | -- | ||
אי-רציפות נקודתית | 1310 ננומטר | ≤0.05 | [דציבלים] | |
1550 ננומטר | ≤0.05 | [דציבלים] | ||
מאפיינים גיאומטריים | ||||
קוטר חיפוי | -- | 125.0±0.7 | מיקרומטר | |
חיפוי לא מעגלי | -- | ≤0.7 | [%] | |
קוטר ציפוי | -- | 235-245 | מיקרומטר | |
שגיאת קונצנטריות של ציפוי-חיפוי | -- | ≤12.0 | מיקרומטר | |
ציפוי לא מעגלי | -- | ≤6.0 | [%] | |
שגיאת קונצנטריות של חיפוי ליבה | -- | ≤0.5 | מיקרומטר | |
תלתל (רדיוס) | -- | ≥4 | מ' | |
אורך משלוח | -- | עד 50.4 | [ק"מ/גליל] | |
מאפיינים סביבתיים | 1310 ננומטר, 1550 ננומטר ו-1625 ננומטר | |||
הנחתה מושרה על ידי תלות טמפרטורה | 60- מעלות צלזיוס עד 85 מעלות צלזיוס | ≤0.05 | [דציבלים/ק"מ] | |
הנחתה מושרה על ידי מחזורי טמפרטורה-לחות | -10°C עד 85°C+, 98% לחות יחסית | ≤0.05 | [דציבלים/ק"מ] | |
הנחתה מושרה על ידי תלות בספיגה במים | 23 מעלות צלזיוס, למשך 30 יום | ≤0.05 | [דציבלים/ק"מ] | |
הנחתה מושרה על ידי תלות בחום לח | 85°C ו-85% לחות יחסית, למשך 30 יום | ≤0.05 | [דציבלים/ק"מ] | |
הזדקנות בחום יבש | 85℃, למשך 30 ימים | ≤0.05 | [דציבלים/ק"מ] | |
מפרט מכני | ||||
| מבחן הוכחה | -- | ≥9.0 | [נ] | |
-- | ≥1.0 | [%] | ||
-- | ≥100 | [kpsi] | ||
הנחתה מושרה על ידי כיפוף מאקרו | 10 סיבובים סביב מוט ברדיוס של 15 מ"מ | 1550 ננומטר | ≤0.03 | [דציבלים] |
| 10 סיבובים סביב מוט ברדיוס של 15 מ"מ | 1625 ננומטר | ≤0.1 | [דציבלים] | |
| סיבוב אחד של מנדריל ברדיוס של 10 מ"מ | 1550 ננומטר | ≤0.1 | [דציבלים] | |
| סיבוב אחד של מנדריל ברדיוס של 10 מ"מ | 1625 ננומטר | ≤0.2 | [דציבלים] | |
| סיבוב אחד של מנדריל ברדיוס של 7.5 מ"מ | 1550 ננומטר | ≤0.5 | [דציבלים] | |
| סיבוב אחד של מנדריל ברדיוס של 7.5 מ"מ | 1625 ננומטר | ≤1.0 | [דציבלים] | |
כוח רצועת הציפוי | כוח ממוצע טיפוסי | 1.5 | [נ] | |
כוח שיא | 1.3-8.9 | [נ] | ||
פרמטר עייפות דינמי (nd) | -- | ≥20 | -- | |
דברו עם הצוות שלנו עוד היום
אנו גאים במתן שירותים אמינים, יעילים ובזמן

סיב אופטי
כבל סיב אופטי ADSS
כבל סיב אופטי של ASU
כבל סיב אופטי FTTH
איור 8 כבל סיב אופטי
כבל סיב אופטי OPGW
כבל קואקסיאלי
כבל אתרנט
כבל סיב אופטי מרוכב פוטואלקטרי
כבל סיב אופטי תת-קרקעי וצינור
כבל מיקרו סיב אופטי מנופח באוויר
כבל סיב אופטי פנימי
תיבת חלוקת סיבים אופטיים
תיבת מסוף שירות רב-פורטים
תיבת מסוף סיבים אופטיים
סגירת אחוי סיבים אופטיים
מלחציים לסיבים אופטיים
אביזרי כבל סיב אופטי
כבל סיבים אופטיים ADSS
כבל סיבים ASU
כבל סיבים אופטיים OPGW
כבל סיבים FTTH
איור 8 כבל סיבים
כבל סיבים מרוכבים פוטואלקטריים
כבל סיבים תת-קרקעי וקווי צינור
כבל מיקרו-סיבים מנופח באוויר
כבל סיבים אופטיים אווירי
כבל סיבים פנימי
תיבת מסוף סיבים אופטיים
תיבת חלוקת סיבים אופטיים
תיבת מסוף שירות רב-פורטים
מלחציים לסיבים אופטיים
אודותינו
הצוות שלנו
הִיסטוֹרִיָה
חוזק מו"פ
בסיס ייצור
מחסן ולוגיסטיקה
אֵיכוּת
שאלות נפוצות

