G657A2 Plus Lùbadh Neo-mhothachail Snàithleach Aon-mhodh
Iarrtas:
- Air sgàth a choileanadh air leth math ann an strì an aghaidh lughdachadh agus lùbadh, tha Feiboer Low Loss Bending Insensitive Single-mode Fibre gu tur co-chòrdail ri diofar chàbaill agus siostaman eadar-dhealaichte ann an diofar àrainneachdan stàlaidh de lìonra stoc, lìonra sgìre metropolitan, lìonra ruigsinneachd agus lìonra còmhnaidh.
Feartan | Cumhaichean | Luachan sònraichte | Aonadan | |
|---|---|---|---|---|
Feartan Optaigeach | ||||
| Lùghdachadh | 1310nm | ≤0.35 | [dB/km] | |
1383nm (às dèidh aois H2) | ≤0.35 | [dB/km] | ||
1460nm | ≤0.25 | [dB/km] | ||
1490nm | ≤0.23 | [dB/km] | ||
1550nm | ≤0.21 | [dB/km] | ||
1625nm | ≤0.23 | [dB/km] | ||
| Lùghdachadh an aghaidh Tonn-fhaid An diofar α as motha | 1285-1330nm, a’ toirt iomradh air 1310nm | ≤0.03 | [dB/km] | |
1525-1575nm, a’ toirt iomradh air 1550nm | ≤0.02 | [dB/km] | ||
Tonn-fhaid Sgaoilidh Neoni (λ0) | -- | 1300-1324 | [nm] | |
Leathad Sgaoilidh Neoni (S0) | -- | ≤0.092 | [ps/(nm²·km)] | |
PMD | Uasmhéid snàithleach fa leth | -- | ≤0.1 | [ps/√km] |
| Luach Dealbhaidh Ceangail (M = 20, Q = 0.01%) | -- | ≤0.06 | [ps/√km] | |
| Luach Àbhaisteach | -- | 0.04 | [ps/√km] | |
Tonn-fhad Gearraidh Càball (λCC) | -- | ≤1260 | [nm] | |
Trast-thomhas Achaidh Modh (MFD) | 1310nm | 8.4-9.2 | [μm] | |
1550nm | 9.3-10.3 | [μm] | ||
Clàr-amais Ath-tharraing Buidhne Èifeachdach (Neff) | 1310nm | 1.466 | -- | |
1550nm | 1.467 | -- | ||
Neo-leantainneachdan Puing | 1310nm | ≤0.05 | [dB] | |
1550nm | ≤0.05 | [dB] | ||
Feartan Geoimeatrach | ||||
Trast-thomhas Còmhdaich | -- | 125.0±0.7 | [μm] | |
Neo-chruinneas Còmhdaich | -- | ≤0.7 | [%] | |
Trast-thomhas Còmhdach | -- | 235-245 | [μm] | |
Mearachd Dùmhlachd Còmhdach-Còmhdach | -- | ≤12.0 | [μm] | |
Còmhdach Neo-chruinneachaidh | -- | ≤6.0 | [%] | |
Mearachd Co-chruinneachaidh Còmhdach-Cridhe | -- | ≤0.5 | [μm] | |
Lùb (radius) | -- | ≥4 | [m] | |
Fad Lìbhrigidh | -- | Suas gu 50.4 | [km/riol] | |
Feartan Àrainneachdail | 1310nm, 1550nm & 1625nm | |||
Lùghdachadh air adhbhrachadh le eisimeileachd teòthachd | -60℃ gu +85℃ | ≤0.05 | [dB/km] | |
Lùghdachadh air adhbhrachadh le rothaireachd teòthachd-taiseachd | -10°C gu +85°C, 98% RH | ≤0.05 | [dB/km] | |
Lùghdachadh air adhbhrachadh le eisimeileachd uisge-uisge | 23°C, airson 30 latha | ≤0.05 | [dB/km] | |
Lùghdachadh air adhbhrachadh le eisimeileachd teas tais | 85°C agus 85% RH, airson 30 latha | ≤0.05 | [dB/km] | |
Aosachadh le Teas Tioram | 85℃, airson 30 latha | ≤0.05 | [dB/km] | |
Sònrachadh Meacanaigeach | ||||
| Deuchainn Dearbhaidh | -- | ≥9.0 | [N] | |
-- | ≥1.0 | [%] | ||
-- | ≥100 | [kpsi] | ||
Lùghdachadh air adhbhrachadh le lùbadh macro | 10 tionndadh timcheall air mandrel le radius 15 mm | 1550nm | ≤0.03 | [dB] |
| 10 tionndadh timcheall air mandrel le radius 15 mm | 1625nm | ≤0.1 | [dB] | |
| 1 Tionndaidh timcheall air mandrel le radius 10 mm | 1550nm | ≤0.1 | [dB] | |
| 1 Tionndaidh timcheall air mandrel le radius 10 mm | 1625nm | ≤0.2 | [dB] | |
| 1 Tionndaidh Mu Dhrochaid le Raideus 7.5 mm | 1550nm | ≤0.5 | [dB] | |
| 1 Tionndaidh Mu Dhrochaid le Raideus 7.5 mm | 1625nm | ≤1.0 | [dB] | |
Feachd Stiall Còmhdach | feachd chuibheasach àbhaisteach | 1.5 | [N] | |
feachd as àirde | 1.3-8.9 | [N] | ||
Paramadair Sgìths Fiùghantach (nd) | -- | ≥20 | -- | |
Bruidhinn ris an sgioba againn an-diugh
Tha sinn moiteil às seirbheisean a thoirt seachad ann an deagh àm, earbsach agus feumail

Snàth Optaigeach
Càball snàth-optaigeach ADSS
Càball snàth-optaigeach ASU
Càball snàth-optaigeach FTTH
Figear 8 Càball snàth-optaigeach
Càball snàth-optaigeach OPGW
Càball Co-aiseach
Càball Ethernet
Càball snàth optaigeach co-dhèanta foto-dealain
Càball snàth-optaigeach fon talamh & loidhne-phìoban
Càball Micro Fibre Optigeach air a Shèideadh le Adhair
Càball snàth-optaigeach a-staigh
Bogsa Sgaoilidh Fibre Optigeach
Bogsa Crìochnachaidh Seirbheis Ioma-phort
Bogsa Crìochnachaidh Fibre Optical
Dùnadh Splice Fibre Optical
Clamps snàth optaigeach
Uidheam Càball Fibre Optigeach
Càball snàithleach ADSS
Càball snàithleach ASU
Càball snàithleach OPGW
Càball snàithleach FTTH
Figear 8 Càball Fibre
Càball snàithleach co-dhèanta foto-dealain
Càball snàithleach fon talamh & loidhne-phìoban
Càball Micro Fibre air a shèideadh le èadhar
Càball snàithleach adhair
Càball snàithleach a-staigh
Bogsa Crìochnachaidh Fibre Optical
Bogsa Sgaoilidh Fibre Optigeach
Bogsa Crìochnachaidh Seirbheis Ioma-phort
Clamps snàth optaigeach
Mu ar deidhinn
An Sgioba againn
Eachdraidh
Neart R&D
Bunait Riochdachaidh
Taigh-bathair & Logistics
Càileachd
Ceistean Cumanta

