G657A2 Plus Bükülmeye Duyarsız Tek Modlu Fiber
Başvuru:
- Hem zayıflama hem de bükülme direnci açısından üstün performansı sayesinde, Feiboer Düşük Kayıplı Bükülmeye Duyarsız Tek Modlu Fiber, ana şebeke, metropol alan şebekesi, erişim şebekesi ve konut şebekesi gibi farklı kurulum ortamlarındaki farklı kablolama ve farklı sistemlerle tam uyumludur.
Özellikler | Koşullar | Belirtilen değerler | Birimler | |
|---|---|---|---|---|
Optik Özellikler | ||||
| Zayıflama | 1310nm | ≤0,35 | [dB/km] | |
1383nm (H2 ile yaşlandırma sonrası) | ≤0,35 | [dB/km] | ||
1460nm | ≤0,25 | [dB/km] | ||
1490nm | ≤0,23 | [dB/km] | ||
1550nm | ≤0,21 | [dB/km] | ||
1625nm | ≤0,23 | [dB/km] | ||
| Zayıflama ve Dalga Boyu Arasındaki İlişki Maks. α farkı | 1285-1330nm, 1310nm'ye referansla | ≤0,03 | [dB/km] | |
1525-1575nm, 1550nm'ye göre | ≤0,02 | [dB/km] | ||
Sıfır Dağılım Dalga Boyu (λ0) | -- | 1300-1324 | [nm] | |
Sıfır Dağılım Eğimi (S0) | -- | ≤0,092 | [ps/(nm2·km)] | |
PMD | Maksimum Bireysel Lif | -- | ≤0.1 | [ps/√km] |
| Bağlantı Tasarım Değeri (M=20, Q=0.01%) | -- | ≤0,06 | [ps/√km] | |
| Tipik Değer | -- | 0,04 | [ps/√km] | |
Kablo Kesme Dalga Boyu (λCC) | -- | ≤1260 | [nm] | |
Mod Alan Çapı (MFD) | 1310nm | 8.4-9.2 | [μm] | |
1550nm | 9.3-10.3 | [μm] | ||
Etkin Grup Kırılma İndeksi (Neff) | 1310nm | 1.466 | -- | |
1550nm | 1.467 | -- | ||
Nokta Süreksizlikleri | 1310nm | ≤0,05 | [dB] | |
1550nm | ≤0,05 | [dB] | ||
Geometrik Özellikler | ||||
Kaplama Çapı | -- | 125.0±0.7 | [μm] | |
Kaplama Dairesel Olmaması | -- | ≤0,7 | [%] | |
Kaplama Çapı | -- | 235-245 | [μm] | |
Kaplama-Döşeme Eşmerkezlilik Hatası | -- | ≤12.0 | [μm] | |
Kaplama Dairesel Olmama | -- | ≤6.0 | [%] | |
Çekirdek-Kaplama Eşmerkezlilik Hatası | -- | ≤0,5 | [μm] | |
Kıvrım(yarıçap) | -- | ≥4 | [M] | |
Teslimat Süresi | -- | 50,4'e kadar | [km/makara] | |
Çevresel Özellikler | 1310nm, 1550nm ve 1625nm | |||
Sıcaklığa Bağlı Zayıflama | -60℃ ile +85℃ arası | ≤0,05 | [dB/km] | |
Sıcaklık-Nem Döngüsünün Neden Olduğu Zayıflama | -10°C ila +85°C, %98 bağıl nem | ≤0,05 | [dB/km] | |
Suya Batırma Bağımlılığının Neden Olduğu Zayıflama | 23°C, 30 gün boyunca | ≤0,05 | [dB/km] | |
Nemli Isı Bağımlılığının Neden Olduğu Zayıflama | 85°C ve %85 bağıl nem, 30 gün boyunca | ≤0,05 | [dB/km] | |
Kuru Isı Yaşlandırma | 85℃'de, 30 gün boyunca | ≤0,05 | [dB/km] | |
Mekanik Özellikler | ||||
| Kanıt Testi | -- | ≥9.0 | [N] | |
-- | ≥1.0 | [%] | ||
-- | ≥100 | [kpsi] | ||
Makro Bükülme Kaynaklı Zayıflama | 15 mm yarıçaplı bir mil etrafında 10 tur | 1550nm | ≤0,03 | [dB] |
| 15 mm yarıçaplı bir mil etrafında 10 tur | 1625nm | ≤0.1 | [dB] | |
| 10 mm yarıçaplı bir mandrel etrafında 1 tur | 1550nm | ≤0.1 | [dB] | |
| 10 mm yarıçaplı bir mandrel etrafında 1 tur | 1625nm | ≤0,2 | [dB] | |
| 7,5 mm yarıçaplı bir mandrel etrafında 1 tur | 1550nm | ≤0,5 | [dB] | |
| 7,5 mm yarıçaplı bir mandrel etrafında 1 tur | 1625nm | ≤1.0 | [dB] | |
Kaplama Şeridi Kuvveti | tipik ortalama kuvvet | 1.5 | [N] | |
tepe kuvveti | 1.3-8.9 | [N] | ||
Dinamik Yorulma Parametresi(nd) | -- | ≥20 | -- | |
Bugün ekibimizle iletişime geçin.
Zamanında, güvenilir ve faydalı hizmetler sunmaktan gurur duyuyoruz.

Optik Fiber
ADSS Fiber Optik Kablo
ASU Fiber Optik Kablo
FTTH Fiber Optik Kablo
Şekil 8 Fiber Optik Kablo
OPGW Fiber Optik Kablo
Koaksiyel Kablo
Ethernet Kablosu
Fotoelektrik Kompozit Fiber Optik Kablo
Yeraltı ve Boru Hattı Fiber Optik Kablosu
Hava Üflemeli Mikro Fiber Optik Kablo
İç Mekan Fiber Optik Kablosu
Fiber Optik Dağıtım Kutusu
Çoklu Port Servis Terminal Kutusu
Fiber Optik Terminal Kutusu
Fiber Optik Ek Yeri Kapatma
Fiber Optik Kelepçeler
Fiber Optik Kablo Bağlantı Parçaları
ADSS Fiber Kablo
ASU Fiber Kablo
OPGW Fiber Kablo
FTTH Fiber Kablo
Şekil 8 Fiber Optik Kablo
Fotoelektrik Kompozit Fiber Kablo
Yeraltı ve Boru Hattı Fiber Kabloları
Hava Üflemeli Mikrofiber Kablo
Havadan Fiber Kablo
İç Mekan Fiber Optik Kablo
Fiber Optik Terminal Kutusu
Fiber Optik Dağıtım Kutusu
Çoklu Port Servis Terminal Kutusu
Fiber Optik Kelepçeler
Hakkımızda
Ekibimiz
Tarih
Ar-Ge Gücü
Üretim Üssü
Depo ve Lojistik
Kalite
Sıkça Sorulan Sorular

