Faeba ea Mokgwa o le Mong e sa Utloeng Bohloko ea G657A2 Plus
Kopo:
- Ka lebaka la tshebetso ya yona e babatsehang ho fokotseng le ho kobeheng, Feiboer Low Loss Bending Insensitive Single-mode Fibre e tsamaellana ka botlalo le ditsamaiso tse fapaneng tsa dikheibole le tse fapaneng dibakeng tse fapaneng tsa ho kenya tsa marangrang a trunk, marangrang a sebaka sa motsemoholo, marangrang a phihlello le marangrang a baahi.
Litšobotsi | Maemo | Boleng bo boletsoeng | Diyuniti | |
|---|---|---|---|---|
Litšobotsi tsa Optical | ||||
| Ho fokotseha ha maikutlo | 1310nm | ≤0.35 | [dB/km] | |
1383nm (kamora ho tsofala ha H2) | ≤0.35 | [dB/km] | ||
1460nm | ≤0.25 | [dB/km] | ||
1490nm | ≤0.23 | [dB/km] | ||
1550nm | ≤0.21 | [dB/km] | ||
1625nm | ≤0.23 | [dB/km] | ||
| Ho fokotseha ha maqhubu khahlanong le bolelele ba maqhubu Phapang e kholo ea α | 1285-1330nm, ha ho buuoa ka 1310nm | ≤0.03 | [dB/km] | |
1525-1575nm, ha ho buuoa ka 1550nm | ≤0.02 | [dB/km] | ||
Bolelele ba Maqhubu a ho Hasana ha Lefela(λ0) | -- | 1300-1324 | [nm] | |
Leralla la ho Hasana ha Lefela (S0) | -- | ≤0.092 | [ps/(nm2·km)] | |
PMD | Faeba e ka Holimo ea Motho ka Mong | -- | ≤0.1 | [ps/√km] |
| Boleng ba Moralo oa Khokahano (M=20, Q=0.01%) | -- | ≤0.06 | [ps/√km] | |
| Boleng bo Tloaelehileng | -- | 0.04 | [ps/√km] | |
Bolelele ba Wavele ba Cable Cutoff (λCC) | -- | ≤1260 | [nm] | |
Bophara ba Tšimo ea Mokhoa (MFD) | 1310nm | 8.4-9.2 | [μm] | |
1550nm | 9.3-10.3 | [μm] | ||
Index ea Sehlopha se Sebetsang sa Refraction (Neff) | 1310nm | 1.466 | -- | |
1550nm | 1.467 | -- | ||
Ho se Sebetsane ha Lintlha | 1310nm | ≤0.05 | [dB] | |
1550nm | ≤0.05 | [dB] | ||
Litšobotsi tsa Jeometri | ||||
Bophara ba ho roala | -- | 125.0±0.7 | [μm] | |
Ho Koahela ho se Potolohe ha Selikalikoe | -- | ≤0.7 | [%] | |
Bophara ba ho roala | -- | 235-245 | [μm] | |
Phoso ea ho koahela le ho koahela ka mokhoa o sa tobang | -- | ≤12.0 | [μm] | |
Ho koahela ho se potoloha ha metsi | -- | ≤6.0 | [%] | |
Phoso ea ho Ikamahanya le Motsoako oa Motheo | -- | ≤0.5 | [μm] | |
Kotlolo (radius) | -- | ≥4 | [m] | |
Bolelele ba Thomello | -- | Ho fihlela ho 50.4 | [km/reel] | |
Litšobotsi tsa Tikoloho | 1310nm, 1550nm le 1625nm | |||
Ho Fokotseha ho Bakiloeng ke ho Itšetleha ka Mocheso | -60℃ ho isa ho +85℃ | ≤0.05 | [dB/km] | |
Ho Fokotsa Mocheso le Mongobo ka Potoloho | -10°C ho isa ho +85°C, 98% RH | ≤0.05 | [dB/km] | |
Ho Fokotsa ho Bakiloeng ke ho Itšetleha ka Metsing | 23°C, matsatsi a 30 | ≤0.05 | [dB/km] | |
Ho Fokotseha ho Bakiloeng ke Mocheso o Mongobo | 85°C le 85% RH, matsatsi a 30 | ≤0.05 | [dB/km] | |
Botsofali ba Mocheso o Omileng | 85℃, matsatsi a 30 | ≤0.05 | [dB/km] | |
Tlhaloso ea Mekaniki | ||||
| Teko ea Bopaki | -- | ≥9.0 | [N] | |
-- | ≥1.0 | [%] | ||
-- | ≥100 | [kpsi] | ||
Ho Fokotseha ho Bakiloeng ke Macro-bend | Li-10 li potoloha Mandrel ea 15 mm Radius | 1550nm | ≤0.03 | [dB] |
| Li-10 li potoloha Mandrel ea 15 mm Radius | 1625nm | ≤0.1 | [dB] | |
| 1 Retelehela Mandrel ea 10 mm Radius | 1550nm | ≤0.1 | [dB] | |
| 1 Retelehela Mandrel ea 10 mm Radius | 1625nm | ≤0.2 | [dB] | |
| 1 Phetla Mandrel ea Radius ea 7.5 mm | 1550nm | ≤0.5 | [dB] | |
| 1 Phetla Mandrel ea Radius ea 7.5 mm | 1625nm | ≤1.0 | [dB] | |
Ho roala Strip Force | matla a tloaelehileng a tloaelehileng | 1.5 | [N] | |
matla a tlhoro | 1.3-8.9 | [N] | ||
Paramethara ea Mokhathala o Matla (nd) | -- | ≥20 | -- | |
Bua le sehlopha sa rona kajeno
Re motlotlo ka ho fana ka lits'ebeletso tse nakong, tse tšepahalang le tse thusang

Faeba ea Optical
Cable ea ADSS Fiber Optic
Cable ea Optic ea ASU Fiber
Cable ea Optic ea Faeba ea FTTH
Setšoantšo sa 8 Cable ea Optic ea Faeba
Cable ea OPGW Fiber Optic
Cable ea Coaxial
Cable ea Ethernet
Cable ea Fiber Optic ea Photoelectric Composite
Cable ea Fiber Optic ea Ka tlas'a Lefatše le ea Phaephe
Cable ea Micro Fiber Optic e Fofang ka Moea
Cable ea Fiber Optic ea Ka Hare
Lebokose la Kabo ea Faeba Optic
Lebokose la Termina la Tšebeletso ea Li-port tse ngata
Lebokose la Faeba Optical Terminal
Ho Kwalwa ha Faeba Optic Splice
Li-clamp tsa Faeba Optic
Lisebelisoa tsa Cable tsa Faeba Optic
Cable ea faeba ea ADSS
Cable ea Faeba ea ASU
Cable ea Faeba ea OPGW
Cable ea Faeba ea FTTH
Setšoantšo sa 8 Cable ea Faeba
Cable ea Fiber e Kopantsoeng ea Photoelectric
Cable ea Faeba ea Ka tlas'a Lefatše le ea Phaephe
Cable ea Micro Fiber e Fofang ka Moea
Cable ea Faeba ea Sepakapaka
Cable ea Faeba ea Ka Hare
Lebokose la Faeba Optical Terminal
Lebokose la Kabo ea Faeba Optic
Lebokose la Termina la Tšebeletso ea Li-port tse ngata
Li-clamp tsa Faeba Optic
Mabapi le rona
Sehlopha sa Rona
Nalane
Matla a R&D
Setsi sa Tlhahiso
Ntlo ea polokelo le thepa
Boleng
Lipotso Tse Botsoang Khafetsa

