G657A2 Plus bûgjende gefoelige single-mode glêstried
Oanfraach:
- Troch syn treflike prestaasjes yn sawol demping as bûgingsresistinsje is Feiboer Low Loss Bending Insensitive Single-mode Fiber folslein kompatibel mei ferskate bekabeling en differinsjearre systemen yn ferskate ynstallaasjeomjouwings fan trunknetwurk, metropolitan area network, tagongsnetwurk en resident network.
skaaimerken | Betingsten | Spesifisearre wearden | Ienheden | |
|---|---|---|---|---|
Optyske skaaimerken | ||||
| Ferswakking | 1310nm | ≤0.35 | [dB/km] | |
1383nm (nei H2-ferâldering) | ≤0.35 | [dB/km] | ||
1460nm | ≤0.25 | [dB/km] | ||
1490nm | ≤0.23 | [dB/km] | ||
1550nm | ≤0.21 | [dB/km] | ||
1625nm | ≤0.23 | [dB/km] | ||
| Ferswakking tsjin golflingte Maks. α ferskil | 1285-1330nm, yn ferwizing nei 1310nm | ≤0.03 | [dB/km] | |
1525-1575nm, yn ferwizing nei 1550nm | ≤0.02 | [dB/km] | ||
Nul ferspriedingsgolflingte (λ0) | -- | 1300-1324 | [nm] | |
Nul ferspriedingshelling (S0) | -- | ≤0.092 | [ps/(nm²·km)] | |
PMD | Maksimale yndividuele glêstried | -- | ≤0.1 | [ps/√km] |
| Keppelingsûntwerpwearde (M = 20, Q = 0,01%) | -- | ≤0.06 | [ps/√km] | |
| Typyske wearde | -- | 0.04 | [ps/√km] | |
Kabelôfsnijgolflingte (λCC) | -- | ≤1260 | [nm] | |
Modusfjilddiameter (MFD) | 1310nm | 8.4-9.2 | [μm] | |
1550nm | 9.3-10.3 | [μm] | ||
Effektive groepsyndeks fan brekking (Ne) | 1310nm | 1.466 | -- | |
1550nm | 1.467 | -- | ||
Puntûnderbrekkingen | 1310nm | ≤0.05 | [dB] | |
1550nm | ≤0.05 | [dB] | ||
Geometryske skaaimerken | ||||
Bekledingsdiameter | -- | 125.0±0.7 | [μm] | |
Bekleding Net-sirkulêr | -- | ≤0.7 | [%] | |
Diameter fan 'e coating | -- | 235-245 | [μm] | |
Konsentrisiteitsflater fan coating-cladding | -- | ≤12.0 | [μm] | |
Coating net-sirkulêr | -- | ≤6.0 | [%] | |
Konsentrisiteitsflater by kearnbekleding | -- | ≤0.5 | [μm] | |
Krulling (radius) | -- | ≥4 | [m] | |
Leveringslingte | -- | Oant 50.4 | [km/rol] | |
Miljeu-eigenskippen | 1310nm, 1550nm en 1625nm | |||
Temperatuerôfhinklikens-induzearre ferswakking | -60℃ oant +85℃ | ≤0.05 | [dB/km] | |
Temperatuer-fochtigens syklus feroarsake ferswakking | -10°C oant +85°C, 98% RV | ≤0.05 | [dB/km] | |
Watersoak-ôfhinklikens-ynducearre ferswakking | 23 °C, foar 30 dagen | ≤0.05 | [dB/km] | |
Fochtige waarmteôfhinklikens ynducearre ferswakking | 85 °C en 85% RV, foar 30 dagen | ≤0.05 | [dB/km] | |
Droege waarmteferâldering | 85 ℃, foar 30 dagen | ≤0.05 | [dB/km] | |
Mechanyske spesifikaasje | ||||
| Bewiistest | -- | ≥9.0 | [N] | |
-- | ≥1.0 | [%] | ||
-- | ≥100 | [kpsi] | ||
Makro-bûging-indusearre ferswakking | 10 draaien om in trochn mei in radius fan 15 mm | 1550nm | ≤0.03 | [dB] |
| 10 draaien om in trochn mei in radius fan 15 mm | 1625nm | ≤0.1 | [dB] | |
| 1 Draai om in trochn mei in radius fan 10 mm | 1550nm | ≤0.1 | [dB] | |
| 1 Draai om in trochn mei in radius fan 10 mm | 1625nm | ≤0.2 | [dB] | |
| 1 Draai om in trochn mei in radius fan 7,5 mm | 1550nm | ≤0.5 | [dB] | |
| 1 Draai om in trochn mei in radius fan 7,5 mm | 1625nm | ≤1.0 | [dB] | |
Krêft fan 'e coatingstrip | typyske gemiddelde krêft | 1.5 | [N] | |
pykkrêft | 1.3-8.9 | [N] | ||
Dynamyske wurgensparameter (nd) | -- | ≥20 | -- | |
Sprek hjoed noch mei ús team
Wy binne grutsk op it leverjen fan tydlike, betroubere en nuttige tsjinsten

Optyske glêstried
ADSS glêstriedkabel
ASU glêstriedkabel
FTTH glêstriedkabel
Figuer 8 Glêsfizelkabel
OPGW glêstriedkabel
Koaksiale kabel
Ethernet-kabel
Fotoelektryske gearstalde glêstriedkabel
Undergrûnske en pipeline glêstriedkabel
Loftblaasde mikro glêstriedkabel
Glêsfizelkabel foar binnen
Fiberoptyske distribúsjedoaze
Multiport Service Terminal Box
Fiberoptyske terminaldoaze
Glasvezeloptyske splitssluiting
Fiberoptyske klemmen
Glêsfizelkabelfittingen
ADSS glêstriedkabel
ASU glêstriedkabel
OPGW glêstriedkabel
FTTH glêstriedkabel
Figuer 8 Glêsfiberkabel
Fotoelektryske gearstalde glêstriedkabel
Undergrûnske en pipeline glêstriedkabel
Loftblaasde mikrofaserkabel
Loftfaserkabel
Binnen glêstriedkabel
Fiberoptyske terminaldoaze
Fiberoptyske distribúsjedoaze
Multiport Service Terminal Box
Fiberoptyske klemmen
Oer ús
Us Team
Skiednis
R&D-sterkte
Produksjebasis
Pakhús & Logistyk
Kwaliteit
FAQ's

