Fibra monomodal insensible a la flexió G657A2 Plus
Aplicació:
- A causa del seu excel·lent rendiment tant en atenuació com en resistència a la flexió, la fibra monomodal insensible a la flexió de baixa pèrdua de Feiboer és totalment compatible amb diferents cablejats i sistemes diferenciats en diferents entorns d'instal·lació de xarxes troncals, xarxes d'àrea metropolitana, xarxes d'accés i xarxes de residents.
Característiques | Condicions | Valors especificats | Unitats | |
|---|---|---|---|---|
Característiques òptiques | ||||
| Atenuació | 1310 nm | ≤0,35 | [dB/km] | |
1383 nm (després de l'envelliment per H2) | ≤0,35 | [dB/km] | ||
1460 nm | ≤0,25 | [dB/km] | ||
1490 nm | ≤0,23 | [dB/km] | ||
1550 nm | ≤0,21 | [dB/km] | ||
1625 nm | ≤0,23 | [dB/km] | ||
| Atenuació vs. longitud d'ona Diferència α màxima | 1285-1330 nm, en referència a 1310 nm | ≤0,03 | [dB/km] | |
1525-1575 nm, en referència a 1550 nm | ≤0,02 | [dB/km] | ||
Longitud d'ona de dispersió zero (λ0) | -- | 1300-1324 | [nm] | |
Pendent de dispersió zero (S0) | -- | ≤0,092 | [ps/(nm²·km)] | |
PMD | Fibra individual màxima | -- | ≤0,1 | [ps/√km] |
| Valor del disseny d'enllaços (M = 20, Q = 0,01%) | -- | ≤0,06 | [ps/√km] | |
| Valor típic | -- | 0,04 | [ps/√km] | |
Longitud d'ona de tall del cable (λCC) | -- | ≤1260 | [nm] | |
Diàmetre del camp de mode (MFD) | 1310 nm | 8.4-9.2 | [μm] | |
1550 nm | 9.3-10.3 | [μm] | ||
Índex de refracció del grup efectiu (Neff) | 1310 nm | 1.466 | -- | |
1550 nm | 1.467 | -- | ||
Discontinuitats puntuals | 1310 nm | ≤0,05 | [dB] | |
1550 nm | ≤0,05 | [dB] | ||
Característiques geomètriques | ||||
Diàmetre del revestiment | -- | 125,0 ± 0,7 | [μm] | |
No circularitat del revestiment | -- | ≤0,7 | [%] | |
Diàmetre del recobriment | -- | 235-245 | [μm] | |
Error de concentricitat del recobriment-revestiment | -- | ≤12.0 | [μm] | |
Recobriment no circular | -- | ≤6.0 | [%] | |
Error de concentricitat nucli-revestiment | -- | ≤0,5 | [μm] | |
Rib (radi) | -- | ≥4 | [m] | |
Durada del lliurament | -- | Fins a 50,4 | [km/bobina] | |
Característiques ambientals | 1310nm, 1550nm i 1625nm | |||
Atenuació induïda per la dependència de la temperatura | -60℃ a +85℃ | ≤0,05 | [dB/km] | |
Atenuació induïda per cicles de temperatura-humitat | -10 °C a +85 °C, 98% HR | ≤0,05 | [dB/km] | |
Atenuació induïda per la dependència de la remoll d'aigua | 23 °C, durant 30 dies | ≤0,05 | [dB/km] | |
Atenuació induïda per la dependència de la calor humida | 85 °C i 85 % d'humitat relativa, durant 30 dies | ≤0,05 | [dB/km] | |
Envelliment per calor seca | 85 ℃, durant 30 dies | ≤0,05 | [dB/km] | |
Especificació mecànica | ||||
| Prova de prova | -- | ≥9.0 | [N] | |
-- | ≥1.0 | [%] | ||
-- | ≥100 | [kpsi] | ||
Atenuació induïda per macro-flexió | 10 voltes al voltant d'un mandril de 15 mm de radi | 1550 nm | ≤0,03 | [dB] |
| 10 voltes al voltant d'un mandril de 15 mm de radi | 1625 nm | ≤0,1 | [dB] | |
| 1 Girar un mandril de 10 mm de radi | 1550 nm | ≤0,1 | [dB] | |
| 1 Girar un mandril de 10 mm de radi | 1625 nm | ≤0,2 | [dB] | |
| 1 Girar un mandril de 7,5 mm de radi | 1550 nm | ≤0,5 | [dB] | |
| 1 Girar un mandril de 7,5 mm de radi | 1625 nm | ≤1.0 | [dB] | |
Força de la tira de recobriment | força mitjana típica | 1.5 | [N] | |
força màxima | 1,3-8,9 | [N] | ||
Paràmetre de fatiga dinàmica (nd) | -- | ≥20 | -- | |
Parla amb el nostre equip avui mateix
Ens enorgullim d'oferir serveis puntuals, fiables i útils

fibra òptica
Cable de fibra òptica ADSS
Cable de fibra òptica ASU
Cable de fibra òptica FTTH
Cable de fibra òptica Figura 8
Cable de fibra òptica OPGW
Cable coaxial
Cable Ethernet
Cable de fibra òptica compost fotoelèctric
Cable de fibra òptica subterrani i per canonades
Cable de microfibra òptica bufat per aire
Cable de fibra òptica interior
Caixa de distribució de fibra òptica
Caixa terminal de servei multiport
Caixa de terminals de fibra òptica
Tancament d'empalmament de fibra òptica
Abrazadores de fibra òptica
Accessoris de cable de fibra òptica
Cable de fibra ADSS
Cable de fibra ASU
Cable de fibra OPGW
Cable de fibra FTTH
Cable de fibra òptica Figura 8
Cable de fibra composta fotoelèctrica
Cable de fibra òptica subterrani i per canonades
Cable de microfibra bufat per aire
Cable de fibra aèria
Cable de fibra interior
Caixa de terminals de fibra òptica
Caixa de distribució de fibra òptica
Caixa terminal de servei multiport
Abrazadores de fibra òptica
Sobre nosaltres
El nostre equip
Història
Força d'R+D
Base de producció
Magatzem i logística
Qualitat
Preguntes freqüents

