G657A2 Ntxiv rau Kev Khoov Tsis Muaj Kev Cuam Tshuam Ib Hom Fiber
Daim Ntawv Thov:
- Vim nws qhov kev ua tau zoo tshaj plaws hauv kev txo qis thiab kev tiv thaiv khoov, Feiboer Low Loss Bending Insensitive Single-mode Fibre yog sib xws nrog cov cabling sib txawv thiab cov kab ke sib txawv hauv cov chaw teeb tsa sib txawv ntawm lub cev network, metropolitan area network, access network thiab resident network.
Cov yam ntxwv | Cov xwm txheej | Cov nqi tshwj xeeb | Chav | |
|---|---|---|---|---|
Cov Yam Ntxim Saib ntawm Qhov Muag | ||||
| Kev txo qis | 1310nm | ≤0.35 | [dB/km] | |
1383nm (tom qab H2-laus) | ≤0.35 | [dB/km] | ||
1460nm | ≤0.25 | [dB/km] | ||
1490nm | ≤0.23 | [dB/km] | ||
1550nm | ≤0.21 | [dB/km] | ||
1625nm | ≤0.23 | [dB/km] | ||
| Kev txo qis vs. Wavelength Qhov sib txawv ntawm α siab tshaj plaws | 1285-1330nm, hais txog 1310nm | ≤0.03 | [dB/km] | |
1525-1575nm, hais txog 1550nm | ≤0.02 | [dB/km] | ||
Zero Dispersion Wavelength (λ0) | -- | 1300-1324 | [nm] | |
Zero Dispersion Slope (S0) | -- | ≤0.092 | [ps/(nm2·km)] | |
PMD | Qhov siab tshaj plaws ntawm cov fiber ntau | -- | ≤0.1 | [ps/√km] |
| Tus Nqi Tsim Qauv Txuas (M = 20, Q = 0.01%) | -- | ≤0.06 | [ps/√km] | |
| Tus nqi ib txwm muaj | -- | 0.04 | [ps/√km] | |
Kev Txiav Cable Wavelength (λCC) | -- | ≤1260 | [nm] | |
Hom Teb Txoj Kab uas hla (MFD) | 1310nm | 8.4-9.2 | [μm] | |
1550nm | 9.3-10.3 | [μm] | ||
Cov Pab Pawg Zoo ntawm Refraction (Nefi) | 1310nm | 1.466 | -- | |
1550nm | 1.467 | -- | ||
Cov ntsiab lus tsis sib xws | 1310nm | ≤0.05 | [dB] | |
1550nm | ≤0.05 | [dB] | ||
Cov yam ntxwv ntawm geometric | ||||
Txoj kab uas hla ntawm cladding | -- | 125.0 ± 0.7 | [μm] | |
Cladding Non-Circularity | -- | ≤0.7 | [%] | |
Txheej Txoj Kab Uas hla | -- | 235-245 | [μm] | |
Kev Ua Yuam Kev Sib Txuas Lus ntawm Txheej-Cladding | -- | ≤12.0 | [μm] | |
Txheej Txheem Tsis Yog-Circular | -- | ≤6.0 | [%] | |
Qhov yuam kev ntawm Core-Cladding Concentricity | -- | ≤0.5 | [μm] | |
Curl (voj voog) | -- | ≥4 | [m] | |
Lub Sijhawm Xa Khoom | -- | Txog li 50.4 | [km/reel] | |
Cov yam ntxwv ib puag ncig | 1310nm, 1550nm & 1625nm | |||
Kev Txo Qhov Kub Uas Ua Rau Muaj Kev Cuam Tshuam | -60 ℃ txog + 85 ℃ | ≤0.05 | [dB/km] | |
Kev Txo Qhov Kub thiab Av noo Ua Rau Muaj Kev Kub Ntxhov | -10°C txog +85°C, 98% RH | ≤0.05 | [dB/km] | |
Kev Txom Nyem Los Ntawm Kev Haus Dej | 23°C, rau 30 hnub | ≤0.05 | [dB/km] | |
Kev Txom Nyem Los Ntawm Kev Kub Ntxhov Uas Ua Rau Kub Ntxhov | 85°C thiab 85% RH, rau 30 hnub | ≤0.05 | [dB/km] | |
Kev Laus Qhuav Kub | 85 ℃, rau 30 hnub | ≤0.05 | [dB/km] | |
Kev Qhia Txog Mechanical | ||||
| Kev Ntsuas Pov Thawj | -- | ≥9.0 | [N] | |
-- | ≥1.0 | [%] | ||
-- | ≥100 | [kpsi] | ||
Macro-bend Induced Attenuation | 10 Tig Ib Ncig Ib Lub Mandrel ntawm 15 hli Radius | 1550nm | ≤0.03 | [dB] |
| 10 Tig Ib Ncig Ib Lub Mandrel ntawm 15 hli Radius | 1625nm | ≤0.1 | [dB] | |
| 1 Tig Ib Lub Mandrel ntawm 10 hli Radius | 1550nm | ≤0.1 | [dB] | |
| 1 Tig Ib Lub Mandrel ntawm 10 hli Radius | 1625nm | ≤0.2 | [dB] | |
| 1 Tig Ib Lub Mandrel ntawm 7.5 hli Radius | 1550nm | ≤0.5 | [dB] | |
| 1 Tig Ib Lub Mandrel ntawm 7.5 hli Radius | 1625nm | ≤1.0 | [dB] | |
Lub zog ntawm txheej txheej | lub zog nruab nrab | 1.5 | [N] | |
lub zog siab tshaj plaws | 1.3-8.9 | [N] | ||
Kev Ntsuas Kev Nkees Ntsig Dynamic (nd) | -- | ≥20 | -- | |
Tham nrog peb pab neeg hnub no
Peb muaj kev txaus siab rau kev muab cov kev pabcuam raws sijhawm, txhim khu kev qha thiab muaj txiaj ntsig

Cov Khoom Siv Fiber Optic
ADSS Fiber Optic Cable
ASU Fiber Optic Cable
FTTH Fiber Optic Cable
Daim Duab 8 Fiber Optic Cable
OPGW Fiber Optic Cable
Coaxial Cable
Ethernet Cable
Photoelectric Composite Fiber Optic Cable
Cable Fiber Optic Hauv Av & Pipeline
Cua-Blown Micro Fiber Optic Cable
Sab Hauv Tsev Fiber Optic Cable
Lub thawv faib khoom fiber optic
Lub thawv xa ntawv rau ntau qhov chaw nres nkoj
Lub thawv fiber ntau optical
Kev Kaw Fiber Optic Splice
Fiber Optic Clamps
Cov Khoom Siv Fiber Optic Cable
ADSS Fiber Cable
ASU Fiber Cable
OPGW Fiber Cable
FTTH Fiber Cable
Daim Duab 8 Fiber Cable
Photoelectric Composite Fiber Cable
Cable hauv av thiab Pipeline Fiber
Cua Tshuab Micro Fiber Cable
Cable Fiber Huab Cua
Sab Hauv Tsev Fiber Cable
Lub thawv fiber ntau optical
Lub thawv faib khoom fiber optic
Lub thawv xa ntawv rau ntau qhov chaw nres nkoj
Fiber Optic Clamps
Txog Peb
Peb Pab Neeg
Keeb kwm
Lub Zog R&D
Chaw Tsim Khoom
Chaw Khaws Khoom thiab Kev Xa Khoom
Zoo
Cov Lus Nug Feem Ntau

