G657A2 Plus Fib mòd sèl ki pa sansib a koube
Aplikasyon:
- Akòz pèfòmans eksepsyonèl li nan tou de atenyasyon ak rezistans koube, Fib Single-mode Feiboer Low Loss Bending Insensitive la totalman konpatib ak diferan kablaj ak sistèm diferansye nan diferan anviwònman enstalasyon tankou rezo trunk, rezo zòn metwopolitèn, rezo aksè ak rezo rezidan.
Karakteristik | Kondisyon yo | Valè espesifye | Inite yo | |
|---|---|---|---|---|
Karakteristik optik | ||||
| Atenuasyon | 1310nm | ≤0.35 | [dB/km] | |
1383nm (apre H2-vyeyisman) | ≤0.35 | [dB/km] | ||
1460nm | ≤0.25 | [dB/km] | ||
1490nm | ≤0.23 | [dB/km] | ||
1550nm | ≤0.21 | [dB/km] | ||
1625nm | ≤0.23 | [dB/km] | ||
| Atenuasyon vs. Longèdonn Maksimòm diferans α | 1285-1330nm, an referans a 1310nm | ≤0.03 | [dB/km] | |
1525-1575nm, an referans a 1550nm | ≤0.02 | [dB/km] | ||
Longèdonn Dispersyon Zewo (λ0) | -- | 1300-1324 | [nm] | |
Pant Dispersyon Zewo (S0) | -- | ≤0.092 | [ps/(nm2·km)] | |
PMD | Maksimòm Fib Endividyèl | -- | ≤0.1 | [ps/√km] |
| Valè Konsepsyon Lyen (M=20, Q=0.01%) | -- | ≤0.06 | [ps/√km] | |
| Valè tipik | -- | 0.04 | [ps/√km] | |
Longèdonn Koupe Kab (λCC) | -- | ≤1260 | [nm] | |
Dyamèt Chan Mòd (MFD) | 1310nm | 8.4-9.2 | [μm] | |
1550nm | 9.3-10.3 | [μm] | ||
Endèks Gwoup Efektif Refraksyon (Neff) | 1310nm | 1.466 | -- | |
1550nm | 1.467 | -- | ||
Pwen Diskontinuite | 1310nm | ≤0.05 | [dB] | |
1550nm | ≤0.05 | [dB] | ||
Karakteristik Jewometrik | ||||
Dyamèt revètman | -- | 125.0±0.7 | [μm] | |
Revètman ki pa sikilè | -- | ≤0.7 | [%] | |
Dyamèt kouch | -- | 235-245 | [μm] | |
Erè Konsantrisite Kouch-Revètman | -- | ≤12.0 | [μm] | |
Kouch ki pa sikilarite | -- | ≤6.0 | [%] | |
Erè Konsantrisite Nwayo-Revètman | -- | ≤0.5 | [μm] | |
Boukl (reyon) | -- | ≥4 | [m] | |
Longè livrezon | -- | Jiska 50.4 | [km/bobin] | |
Karakteristik Anviwònman yo | 1310nm, 1550nm ak 1625nm | |||
Atenuasyon pwovoke pa depandans tanperati a | -60℃ pou rive +85℃ | ≤0.05 | [dB/km] | |
Atenyasyon pwovoke pa sik tanperati-imidite | -10°C rive +85°C, 98% RH | ≤0.05 | [dB/km] | |
Atenuasyon pwovoke pa depandans tranpe dlo | 23°C, pandan 30 jou | ≤0.05 | [dB/km] | |
Atenyasyon pwovoke pa depandans chalè imid | 85°C ak 85% RH, pandan 30 jou | ≤0.05 | [dB/km] | |
Vyeyisman Chalè Sèk | 85℃, pandan 30 jou | ≤0.05 | [dB/km] | |
Espesifikasyon mekanik | ||||
| Tès Prèv | -- | ≥9.0 | [N] | |
-- | ≥1.0 | [%] | ||
-- | ≥100 | [kpsi] | ||
Atenwasyon pwovoke pa makro-koube | 10 vire toutotou yon mandrel ki gen yon reyon 15 mm | 1550nm | ≤0.03 | [dB] |
| 10 vire toutotou yon mandrel ki gen yon reyon 15 mm | 1625nm | ≤0.1 | [dB] | |
| 1 Vire yon mandren ki gen yon reyon 10 mm | 1550nm | ≤0.1 | [dB] | |
| 1 Vire yon mandren ki gen yon reyon 10 mm | 1625nm | ≤0.2 | [dB] | |
| 1 Vire yon mandren ki gen yon reyon 7.5 mm | 1550nm | ≤0.5 | [dB] | |
| 1 Vire yon mandren ki gen yon reyon 7.5 mm | 1625nm | ≤1.0 | [dB] | |
Fòs Kouvèti Bann | fòs mwayèn tipik | 1.5 | [N] | |
fòs pik | 1.3-8.9 | [N] | ||
Paramèt Fatig Dinamik (nd) | -- | ≥20 | -- | |
Pale ak ekip nou an jodi a
Nou fyè dèske nou bay sèvis rapid, fyab e itil.

Fib optik
Kab Fib Optik ADSS
Kab Fib Optik ASU
Kab Fib Optik FTTH
Figi 8 Kab Fib Optik
Kab Fib Optik OPGW
Kab Koaksyal
Kab Ethernet
Kab fib optik konpoze fotoelektrik
Kab Fib Optik Anba Tè & Tiyo
Kab Mikwo Fib Optik ki Soufle ak Lè
Kab Fib Optik Andedan Kay la
Bwat Distribisyon Fib Optik
Bwat Tèminal Sèvis Miltipò
Bwat Tèminal Fib Optik
Fèmti épissage fib optik
Klamp Fib Optik
Fib Optik Kab Ekipman
Kab Fib ADSS
Kab Fib ASU
Kab Fib OPGW
Kab Fib FTTH
Figi 8 Kab Fib
Kab Fib Konpoze Fotoelektrik
Kab Fib Anba Tè ak Tiyo
Kab Mikwo Fib ki Soufle ak Lè
Kab Fib Ayeryen
Kab Fib Andedan Kay la
Bwat Tèminal Fib Optik
Bwat Distribisyon Fib Optik
Bwat Tèminal Sèvis Miltipò
Klamp Fib Optik
Konsènan nou
Ekip nou an
Istwa
Fòs R&D
Baz Pwodiksyon
Depo ak Lojistik
Kalite
Kesyon yo poze souvan

