G657A2 Plus jednomodno vlakno neosjetljivo na savijanje
Primjena:
- Zahvaljujući svojim izvanrednim performansama u slabljenju i otpornosti na savijanje, Feiboer jednomodna optička vlakna neosjetljiva na savijanje s niskim gubicima u potpunosti su kompatibilna s različitim kablovima i diferenciranim sistemima u različitim instalacijskim okruženjima magistralnih mreža, gradskih mreža, pristupnih mreža i stambenih mreža.
Karakteristike | Uslovi | Određene vrijednosti | Jedinice | |
|---|---|---|---|---|
Optičke karakteristike | ||||
| Slabljenje | 1310 nm | ≤0,35 | [dB/km] | |
1383 nm (nakon H2-starenja) | ≤0,35 | [dB/km] | ||
1460 nm | ≤0,25 | [dB/km] | ||
1490 nm | ≤0,23 | [dB/km] | ||
1550 nm | ≤0,21 | [dB/km] | ||
1625 nm | ≤0,23 | [dB/km] | ||
| Slabljenje u odnosu na talasnu dužinu Maks. α razlika | 1285-1330nm, u odnosu na 1310nm | ≤0,03 | [dB/km] | |
1525-1575nm, u odnosu na 1550nm | ≤0,02 | [dB/km] | ||
Talasna dužina nulte disperzije (λ0) | -- | 1300-1324 | [nm] | |
Nagib nulte disperzije (S0) | -- | ≤0,092 | [ps/(nm2·km)] | |
PMD | Maksimalno individualnih vlakana | -- | ≤0,1 | [ps/√km] |
| Vrijednost dizajna veze (M=20, Q=0,01%) | -- | ≤0,06 | [ps/√km] | |
| Tipična vrijednost | -- | 0,04 | [ps/√km] | |
Talasna dužina granične vrijednosti kabla (λCC) | -- | ≤1260 | [nm] | |
Prečnik polja moda (MFD) | 1310 nm | 8,4-9,2 | [μm] | |
1550 nm | 9.3-10.3 | [μm] | ||
Efektivni grupni indeks prelamanja (Neff) | 1310 nm | 1.466 | -- | |
1550 nm | 1.467 | -- | ||
Tačkasti diskontinuiteti | 1310 nm | ≤0,05 | [dB] | |
1550 nm | ≤0,05 | [dB] | ||
Geometrijske karakteristike | ||||
Prečnik obloge | -- | 125,0±0,7 | [μm] | |
Nekružnost obloge | -- | ≤0,7 | [%] | |
Prečnik premaza | -- | 235-245 | [μm] | |
Greška koncentričnosti premaza i omotača | -- | ≤12,0 | [μm] | |
Nekružnost premaza | -- | ≤6,0 | [%] | |
Greška koncentričnosti jezgra i omotača | -- | ≤0,5 | [μm] | |
Uvijanje (radijus) | -- | ≥4 | [m] | |
Dužina isporuke | -- | Do 50,4 | [km/kolut] | |
Karakteristike okoline | 1310nm, 1550nm i 1625nm | |||
Slabljenje izazvano temperaturnom zavisnošću | -60℃ do +85℃ | ≤0,05 | [dB/km] | |
Slabljenje izazvano cikličkim promjenama temperature i vlažnosti | -10°C do +85°C, 98% relativne vlažnosti | ≤0,05 | [dB/km] | |
Slabljenje izazvano zavisnošću od natapanja vodom | 23°C, tokom 30 dana | ≤0,05 | [dB/km] | |
Slabljenje izazvano ovisnošću o vlažnoj toplini | 85°C i 85% relativne vlažnosti, tokom 30 dana | ≤0,05 | [dB/km] | |
Starenje suhom toplinom | 85℃, tokom 30 dana | ≤0,05 | [dB/km] | |
Mehaničke specifikacije | ||||
| Dokazni test | -- | ≥9,0 | [N] | |
-- | ≥1,0 | [%] | ||
-- | ≥100 | [kpsi] | ||
Slabljenje izazvano makro-savijanjem | 10 okreta oko trna radijusa 15 mm | 1550 nm | ≤0,03 | [dB] |
| 10 okreta oko trna radijusa 15 mm | 1625 nm | ≤0,1 | [dB] | |
| 1. Okrenite oko trna radijusa od 10 mm | 1550 nm | ≤0,1 | [dB] | |
| 1. Okrenite oko trna radijusa od 10 mm | 1625 nm | ≤0,2 | [dB] | |
| 1. Okrenite oko trna radijusa 7,5 mm | 1550 nm | ≤0,5 | [dB] | |
| 1. Okrenite oko trna radijusa 7,5 mm | 1625 nm | ≤1,0 | [dB] | |
Sila trake premaza | tipična prosječna sila | 1,5 | [N] | |
vršna sila | 1,3-8,9 | [N] | ||
Parametar dinamičkog zamora (nd) | -- | ≥20 | -- | |
Razgovarajte s našim timom već danas
Ponosni smo što pružamo pravovremene, pouzdane i korisne usluge

Optička vlakna
ADSS optički kabel
ASU optički kabel
FTTH optički kabel
Slika 8 Optički kabel
OPGW optički kabel
Koaksijalni kabel
Ethernet kabel
Fotoelektrični kompozitni optički kabel
Podzemni i cjevovodni optički kabel
Mikro optički kabel s zračnim uduvavanjem
Unutrašnji optički kabel
Razvodna kutija za optička vlakna
Višeportna servisna terminalna kutija
Priključna kutija za optička vlakna
Zatvaranje optičkog spoja
Stezaljke za optička vlakna
Priključci za optičke kablove
ADSS optički kabel
ASU optički kabel
OPGW optički kabel
FTTH optički kabel
Slika 8 optički kabel
Fotoelektrični kompozitni optički kabel
Podzemni i cjevovodni optički kabel
Mikrofiber kabel s zračnim uduvavanjem
Zračni optički kabel
Unutrašnji optički kabel
Priključna kutija za optička vlakna
Razvodna kutija za optička vlakna
Višeportna servisna terminalna kutija
Stezaljke za optička vlakna
O nama
Naš tim
Historija
Snaga istraživanja i razvoja
Proizvodna baza
Skladište i logistika
Kvalitet
Često postavljana pitanja

