G657A2 Plus нахи ягонаи ҳолати хамшавандаи ҳассос
Ариза:
- Аз сабаби самаранокии аълои худ ҳам дар сустшавӣ ва ҳам дар муқовимати хамшавӣ, Feiboer Low Loss Bending Insesible Fibre бо кабелҳои гуногун ва системаҳои гуногун дар муҳитҳои гуногуни насби шабакаи магистралӣ, шабакаи минтақаи метрополитен, шабакаи дастрасӣ ва шабакаи истиқоматӣ комилан мувофиқ аст.
Хусусиятҳо | Шароитҳо | Арзишҳои муайяншуда | Воҳидҳо | |
|---|---|---|---|---|
Хусусиятҳои оптикӣ | ||||
| Камшавӣ | 1310нм | ≤0.35 | [дБ/км] | |
1383nm (пас аз пиршавии H2) | ≤0.35 | [дБ/км] | ||
1460нм | ≤0.25 | [дБ/км] | ||
1490нм | ≤0.23 | [дБ/км] | ||
1550нм | ≤0.21 | [дБ/км] | ||
1625нм | ≤0.23 | [дБ/км] | ||
| Камшавӣ дар муқоиса бо дарозии мавҷ Тафовути максималии α | 1285-1330nm, бо истинод ба 1310nm | ≤0.03 | [дБ/км] | |
1525-1575нм, бо истинод ба 1550нм | ≤0.02 | [дБ/км] | ||
Дарозии мавҷи парокандагии сифрӣ (λ0) | -- | Солҳои 1300-1324 | [нм] | |
Нишебии парокандагии сифрӣ (S0) | -- | ≤0.092 | [ps/(nm2·km)] | |
PMD | Нахи инфиродӣ | -- | ≤0.1 | [ps/√км] |
| Арзиши тарроҳии пайванд (M = 20, Q = 0.01%) | -- | ≤0.06 | [ps/√км] | |
| Арзиши маъмулӣ | -- | 0.04 | [ps/√км] | |
Дарозии мавҷи кабелӣ (λCC) | -- | ≤1260 | [нм] | |
Диаметри майдони режим (MFD) | 1310нм | 8.4-9.2 | [мкм] | |
1550нм | 9.3-10.3 | [мкм] | ||
Индекси шикастани гурӯҳи эффективӣ (Nef) | 1310нм | 1.466 | -- | |
1550нм | 1.467 | -- | ||
Қатъшавии нуқтаҳо | 1310нм | ≤0.05 | [дБ] | |
1550нм | ≤0.05 | [дБ] | ||
Хусусиятҳои геометрӣ | ||||
Диаметри рӯйпӯш | -- | 125.0±0.7 | [мкм] | |
Ғайридоирашаклии рӯйпӯш | -- | ≤0.7 | [%] | |
Диаметри рӯйпӯш | -- | 235-245 | [мкм] | |
Хатои консентратсияи рӯйпӯшкунӣ | -- | ≤12.0 | [мкм] | |
Рӯйпӯши ғайридоираӣ | -- | ≤6.0 | [%] | |
Хатои консентратсияи пӯшиши аслӣ | -- | ≤0.5 | [мкм] | |
Каҷ (радиус) | -- | ≥4 | [м] | |
Давомнокии интиқол | -- | То 50.4 | [км/ғалтак] | |
Хусусиятҳои экологӣ | 1310нм, 1550нм ва 1625нм | |||
Камшавии вобастагии ҳарорат | -60℃ то +85℃ | ≤0.05 | [дБ/км] | |
Камшавии даврӣ аз рӯи ҳарорат ва намӣ | -10°C то +85°C, 98% RH | ≤0.05 | [дБ/км] | |
Сустшавии вобастагии обӣ | 23°C, барои 30 рӯз | ≤0.05 | [дБ/км] | |
Камшавии вобастагии намӣ ба гармӣ | 85°C ва 85% намӣ, барои 30 рӯз | ≤0.05 | [дБ/км] | |
Пиршавии гармии хушк | 85℃, барои 30 рӯз | ≤0.05 | [дБ/км] | |
Мушаххасоти механикӣ | ||||
| Санҷиши исбот | -- | ≥9.0 | [Н] | |
-- | ≥1.0 | [%] | ||
-- | ≥100 | [kpsi] | ||
Камшавии аз хамшавии макро ба вуҷуд омада | 10 гардиш дар атрофи мандрел бо радиуси 15 мм | 1550нм | ≤0.03 | [дБ] |
| 10 гардиш дар атрофи мандрел бо радиуси 15 мм | 1625нм | ≤0.1 | [дБ] | |
| 1 Мандрелро бо радиуси 10 мм гардонед | 1550нм | ≤0.1 | [дБ] | |
| 1 Мандрелро бо радиуси 10 мм гардонед | 1625нм | ≤0.2 | [дБ] | |
| 1 Мандрелро бо радиуси 7.5 мм гардонед | 1550нм | ≤0.5 | [дБ] | |
| 1 Мандрелро бо радиуси 7.5 мм гардонед | 1625нм | ≤1.0 | [дБ] | |
Қувваи рахи рӯйпӯшкунӣ | қувваи миёнаи маъмулӣ | 1.5 | [Н] | |
қувваи авҷ | 1.3-8.9 | [Н] | ||
Параметри хастагии динамикӣ (nd) | -- | ≥20 | -- | |
Имрӯз бо дастаи мо сӯҳбат кунед
Мо аз пешниҳоди хидматҳои саривақтӣ, боэътимод ва муфид ифтихор дорем

Нахи оптикӣ
Сими нахи оптикии ADSS
Сими нахи оптикии ASU
Сими нахи оптикии FTTH
Расми 8 Сими нахи оптикӣ
Сими нахи оптикии OPGW
Сими коаксиалӣ
Сими Ethernet
Кабели нахи оптикии фотоэлектрикӣ
Сими нахи оптикии зеризаминӣ ва қубурӣ
Сими микронахи оптикии бо ҳаво дамидашуда
Сими нахи оптикии дарунӣ
Қуттии тақсимоти нахи оптикӣ
Қуттии терминали хидматрасонии бисёрпортӣ
Қуттии терминали нахи оптикӣ
Басташавии пайвасти нахи оптикӣ
Қисмҳои нахи оптикӣ
Қисмҳои кабелии нахи оптикӣ
Сими нахи ADSS
Сими нахи ASU
Сими нахи OPGW
Сими нахи FTTH
Расми 8 Сими нахӣ
Кабели нахи композитии фотоэлектрикӣ
Сими нахи зеризаминӣ ва қубурӣ
Сими микронахи бо ҳаво дамидашуда
Сими нахи ҳавоӣ
Сими нахи дарунӣ
Қуттии терминали нахи оптикӣ
Қуттии тақсимоти нахи оптикӣ
Қуттии терминали хидматрасонии бисёрпортӣ
Қисмҳои нахи оптикӣ
Дар бораи мо
Дастаи мо
Таърих
Қувваи R&D
Пойгоҳи истеҳсолӣ
Анбор ва логистика
Сифат
Саволҳои зуд-зуд додашаванда

