G657A2 Plus Едномодни влакна без осетливост на свиткување
Апликација:
- Поради своите извонредни перформанси и во слабеењето и во отпорноста на свиткување, Feiboer Low Loss Watering Bending Single-mode Fibre е целосно компатибилен со различно каблирање и диференцирани системи во различни инсталациски средини на основна мрежа, мрежа на метрополитенска област, мрежа за пристап и мрежа на жители.
Карактеристики | Услови | Специфични вредности | Единици | |
|---|---|---|---|---|
Оптички карактеристики | ||||
| Слабеење | 1310nm | ≤0,35 | [dB/км] | |
1383nm (по стареење со H2) | ≤0,35 | [dB/км] | ||
1460nm | ≤0,25 | [dB/км] | ||
1490nm | ≤0,23 | [dB/км] | ||
1550nm | ≤0,21 | [dB/км] | ||
1625nm | ≤0,23 | [dB/км] | ||
| Слабеење наспроти бранова должина Макс. α разлика | 1285-1330nm, во однос на 1310nm | ≤0,03 | [dB/км] | |
1525-1575nm, во однос на 1550nm | ≤0,02 | [dB/км] | ||
Бранова должина на нулта дисперзија (λ0) | -- | 1300-1324 | [нм] | |
Наклон на нулта дисперзија (S0) | -- | ≤0,092 | [ps/(nm2·km)] | |
ПМД | Максимално поединечно влакно | -- | ≤0,1 | [ps/√km] |
| Вредност на дизајнот на линкот (M=20, Q=0,01%) | -- | ≤0,06 | [ps/√km] | |
| Типична вредност | -- | 0,04 | [ps/√km] | |
Бранова должина на пресекот на кабелот (λCC) | -- | ≤1260 | [нм] | |
Дијаметар на полето на режимот (MFD) | 1310nm | 8.4-9.2 | [μm] | |
1550nm | 9.3-10.3 | [μm] | ||
Ефективен групен индекс на прекршување (Neff) | 1310nm | 1.466 | -- | |
1550nm | 1.467 | -- | ||
Дисконтинуитети на точки | 1310nm | ≤0,05 | [dB] | |
1550nm | ≤0,05 | [dB] | ||
Геометриски карактеристики | ||||
Дијаметар на облогата | -- | 125,0 ± 0,7 | [μm] | |
Некружност на облогата | -- | ≤0,7 | [%] | |
Дијаметар на облогата | -- | 235-245 | [μm] | |
Грешка во концентричноста на облогата | -- | ≤12,0 | [μm] | |
Некружност на обложување | -- | ≤6,0 | [%] | |
Грешка во концентричноста на облогата на јадрото | -- | ≤0,5 | [μm] | |
Виткање (радиус) | -- | ≥4 | [м] | |
Должина на испорака | -- | До 50,4 | [км/ролна] | |
Карактеристики на животната средина | 1310nm, 1550nm и 1625nm | |||
Слабеење предизвикано од зависност од температурата | -60℃ до +85℃ | ≤0,05 | [dB/км] | |
Слабеење предизвикано од циклус на температура и влажност | -10°C до +85°C, 98% релативна влажност | ≤0,05 | [dB/км] | |
Слабеење предизвикано од зависност од потопување во вода | 23°C, во тек на 30 дена | ≤0,05 | [dB/км] | |
Слабеење предизвикано од зависност од влажна топлина | 85°C и 85% RH, во тек на 30 дена | ≤0,05 | [dB/км] | |
Стареење на суво топлотно | 85℃, за 30 дена | ≤0,05 | [dB/км] | |
Механичка спецификација | ||||
| Доказен тест | -- | ≥9,0 | [Н] | |
-- | ≥1,0 | [%] | ||
-- | ≥100 | [kpsi] | ||
Слабеење предизвикано од макро-свиткување | 10 вртења околу трн од радиус од 15 mm | 1550nm | ≤0,03 | [dB] |
| 10 вртења околу трн од радиус од 15 mm | 1625nm | ≤0,1 | [dB] | |
| 1 Свртете околу трн со радиус од 10 mm | 1550nm | ≤0,1 | [dB] | |
| 1 Свртете околу трн со радиус од 10 mm | 1625nm | ≤0,2 | [dB] | |
| 1 Свртете околу трн со радиус од 7,5 mm | 1550nm | ≤0,5 | [dB] | |
| 1 Свртете околу трн со радиус од 7,5 mm | 1625nm | ≤1,0 | [dB] | |
Сила на лента за обложување | типична просечна сила | 1,5 | [Н] | |
врвна сила | 1,3-8,9 | [Н] | ||
Параметар за динамички замор (nd) | -- | ≥20 | -- | |
Разговарајте со нашиот тим денес
Се гордееме со тоа што нудиме навремени, сигурни и корисни услуги

Оптички влакна
ADSS кабел со оптички влакна
ASU оптички кабел
FTTH кабел со оптички влакна
Слика 8 Оптички кабел
OPGW оптички кабел
Коаксијален кабел
Етернет кабел
Фотоелектричен композитен кабел со оптички влакна
Подземен и цевководен кабел со оптички влакна
Микро-оптички кабел со воздух
Внатрешен оптички кабел
Кутија за дистрибуција на оптички влакна
Термина кутија за повеќепортни услуги
Кутија за терминал со оптички влакна
Затворање на спојување на оптички влакна
Стеги за оптички влакна
Фитинзи за оптички кабел
ADSS оптички кабел
ASU оптички кабел
OPGW оптички кабел
FTTH оптички кабел
Слика 8 Оптички кабел
Фотоелектричен композитен оптички кабел
Подземни и цевководи оптички кабел
Микрофибер кабел со воздух
Воздушен оптички кабел
Внатрешен оптички кабел
Кутија за терминал со оптички влакна
Кутија за дистрибуција на оптички влакна
Термина кутија за повеќепортни услуги
Стеги за оптички влакна
За нас
Нашиот тим
Историја
Јачина на истражување и развој
Производствена база
Складиште и логистика
Квалитет
Најчесто поставувани прашања

