Serat optik mode tunggal G657A2 Plus yang tahan terhadap tekukan
Aplikasi:
- Karena performanya yang luar biasa dalam hal redaman dan ketahanan terhadap tekukan, Serat Optik Single-mode Feiboer Low Loss Bending Insensitive sepenuhnya kompatibel dengan berbagai kabel dan sistem yang berbeda di berbagai lingkungan instalasi jaringan trunk, jaringan area metropolitan, jaringan akses, dan jaringan perumahan.
Karakteristik | Kondisi | Nilai yang ditentukan | Satuan | |
|---|---|---|---|---|
Karakteristik Optik | ||||
| Peredaman | 1310nm | ≤0,35 | [dB/km] | |
1383nm (setelah penuaan H2) | ≤0,35 | [dB/km] | ||
1460nm | ≤0,25 | [dB/km] | ||
1490nm | ≤0,23 | [dB/km] | ||
1550nm | ≤0,21 | [dB/km] | ||
1625nm | ≤0,23 | [dB/km] | ||
| Atenuasi vs. Panjang Gelombang Perbedaan α maksimum | 1285-1330nm, mengacu pada 1310nm | ≤0,03 | [dB/km] | |
1525-1575nm, mengacu pada 1550nm | ≤0,02 | [dB/km] | ||
Panjang Gelombang Dispersi Nol (λ0) | -- | Tahun 1300-1324 | [nm] | |
Kemiringan Dispersi Nol (S0) | -- | ≤0,092 | [ps/(nm2·km)] | |
PMD | Serat Individual Maksimum | -- | ≤0,1 | [ps/√km] |
| Nilai Desain Tautan (M=20, Q=0,01%) | -- | ≤0,06 | [ps/√km] | |
| Nilai Khas | -- | 0,04 | [ps/√km] | |
Panjang Gelombang Cutoff Kabel (λCC) | -- | ≤1260 | [nm] | |
Diameter Medan Mode (MFD) | 1310nm | 8.4-9.2 | [μm] | |
1550nm | 9.3-10.3 | [μm] | ||
Indeks Refraksi Grup Efektif (Neff) | 1310nm | 1.466 | -- | |
1550nm | 1.467 | -- | ||
Diskontinuitas Titik | 1310nm | ≤0,05 | [dB] | |
1550nm | ≤0,05 | [dB] | ||
Karakteristik Geometris | ||||
Diameter Pelapis | -- | 125,0±0,7 | [μm] | |
Ketidakbulatan Pelapis | -- | ≤0,7 | [%] | |
Diameter Lapisan | -- | 235-245 | [μm] | |
Kesalahan Konsentrisitas Pelapis-Kelubung | -- | ≤12.0 | [μm] | |
Lapisan Non-Sirkularitas | -- | ≤6.0 | [%] | |
Kesalahan Konsentrisitas Inti-Kelubung | -- | ≤0,5 | [μm] | |
Curl(radius) | -- | ≥4 | [M] | |
Lama Pengiriman | -- | Hingga 50,4 | [km/gulungan] | |
Karakteristik Lingkungan | 1310nm, 1550nm & 1625nm | |||
Pelemahan yang Diinduksi oleh Ketergantungan Suhu | -60℃ hingga +85℃ | ≤0,05 | [dB/km] | |
Pelemahan yang Disebabkan oleh Siklus Suhu-Kelembaban | -10°C hingga +85°C, kelembapan relatif 98% | ≤0,05 | [dB/km] | |
Penurunan Ketergantungan Akibat Rendaman Air | 23°C, selama 30 hari | ≤0,05 | [dB/km] | |
Pelemahan yang Diinduksi oleh Ketergantungan Panas Lembap | Suhu 85°C dan kelembapan relatif 85%, selama 30 hari. | ≤0,05 | [dB/km] | |
Penuaan Panas Kering | 85℃, selama 30 hari | ≤0,05 | [dB/km] | |
Spesifikasi Mekanik | ||||
| Uji Bukti | -- | ≥9.0 | [N] | |
-- | ≥1.0 | [%] | ||
-- | ≥100 | [kpsi] | ||
Pelemahan Akibat Tekukan Makro | 10 Putaran di Sekitar Mandrel dengan Radius 15 mm | 1550nm | ≤0,03 | [dB] |
| 10 Putaran di Sekitar Mandrel dengan Radius 15 mm | 1625nm | ≤0,1 | [dB] | |
| 1. Putar di sekitar mandrel dengan radius 10 mm | 1550nm | ≤0,1 | [dB] | |
| 1. Putar di sekitar mandrel dengan radius 10 mm | 1625nm | ≤0,2 | [dB] | |
| 1. Putar di sekitar mandrel dengan radius 7,5 mm. | 1550nm | ≤0,5 | [dB] | |
| 1. Putar di sekitar mandrel dengan radius 7,5 mm. | 1625nm | ≤1.0 | [dB] | |
Gaya Strip Pelapis | gaya rata-rata tipikal | 1.5 | [N] | |
gaya puncak | 1.3-8.9 | [N] | ||
Parameter Kelelahan Dinamis(nd) | -- | ≥20 | -- | |
Hubungi tim kami hari ini.
Kami bangga dapat menyediakan layanan yang tepat waktu, andal, dan bermanfaat.

Serat Optik
Kabel Serat Optik ADSS
Kabel Serat Optik ASU
Kabel Serat Optik FTTH
Gambar 8 Kabel Serat Optik
Kabel Serat Optik OPGW
Kabel Koaksial
Kabel Ethernet
Kabel Serat Optik Komposit Fotolistrik
Kabel Serat Optik Bawah Tanah & Pipa
Kabel Serat Optik Mikro yang Ditiup Udara
Kabel Serat Optik Dalam Ruangan
Kotak Distribusi Serat Optik
Kotak Terminal Layanan Multiport
Kotak Terminal Serat Optik
Penutupan Sambungan Serat Optik
Penjepit Serat Optik
Fitting Kabel Serat Optik
Kabel Serat Optik ADSS
Kabel Serat Optik ASU
Kabel Serat Optik OPGW
Kabel Serat Optik FTTH
Gambar 8 Kabel Serat
Kabel Serat Komposit Fotolistrik
Kabel Serat Optik Bawah Tanah & Pipa
Kabel Serat Mikro yang Ditiup Udara
Kabel Serat Optik Udara
Kabel Serat Optik Dalam Ruangan
Kotak Terminal Serat Optik
Kotak Distribusi Serat Optik
Kotak Terminal Layanan Multiport
Penjepit Serat Optik
Tentang Kami
Tim Kami
Sejarah
Kekuatan Litbang
Basis Produksi
Gudang & Logistik
Kualitas
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

