Ffibr Modd Sengl Ansensitif Plygu G657A2 Plus
Cais:
- Oherwydd ei berfformiad rhagorol o ran gwanhau a gwrthsefyll plygu, mae Ffibr Modd Sengl Ansensitif i Blygu Colled Isel Feiboer yn gwbl gydnaws â gwahanol geblau a systemau gwahaniaethol mewn gwahanol amgylcheddau gosod rhwydwaith cefnffyrdd, rhwydwaith ardal fetropolitan, rhwydwaith mynediad a rhwydwaith preswyl.
Nodweddion | Amodau | Gwerthoedd penodedig | Unedau | |
|---|---|---|---|---|
Nodweddion Optegol | ||||
| Gwanhad | 1310nm | ≤0.35 | [dB/km] | |
1383nm (ar ôl heneiddio H2) | ≤0.35 | [dB/km] | ||
1460nm | ≤0.25 | [dB/km] | ||
1490nm | ≤0.23 | [dB/km] | ||
1550nm | ≤0.21 | [dB/km] | ||
1625nm | ≤0.23 | [dB/km] | ||
| Gwanhad yn erbyn Tonfedd Gwahaniaeth α mwyaf | 1285-1330nm, mewn cyfeiriad at 1310nm | ≤0.03 | [dB/km] | |
1525-1575nm, mewn cyfeiriad at 1550nm | ≤0.02 | [dB/km] | ||
Tonfedd Gwasgariad Sero (λ0) | -- | 1300-1324 | [nm] | |
Llethr Gwasgariad Sero (S0) | -- | ≤0.092 | [ps/(nm2·km)] | |
PMD | Uchafswm o Ffibr Unigol | -- | ≤0.1 | [ps/√km] |
| Gwerth Dylunio Cyswllt (M = 20, Q = 0.01%) | -- | ≤0.06 | [ps/√km] | |
| Gwerth Nodweddiadol | -- | 0.04 | [ps/√km] | |
Tonfedd Torri Cebl (λCC) | -- | ≤1260 | [nm] | |
Diamedr Maes Modd (MFD) | 1310nm | 8.4-9.2 | [μm] | |
1550nm | 9.3-10.3 | [μm] | ||
Mynegai Plygiant Grŵp Effeithiol (Neff) | 1310nm | 1.466 | -- | |
1550nm | 1.467 | -- | ||
Anghysondebau Pwynt | 1310nm | ≤0.05 | [dB] | |
1550nm | ≤0.05 | [dB] | ||
Nodweddion Geometreg | ||||
Diamedr y Cladin | -- | 125.0±0.7 | [μm] | |
Cladio Anghylfraith | -- | ≤0.7 | [%] | |
Diamedr Gorchudd | -- | 235-245 | [μm] | |
Gwall Crynodedd Gorchudd-Gladin | -- | ≤12.0 | [μm] | |
Gorchudd An-Gylchol | -- | ≤6.0 | [%] | |
Gwall Crynodedd Cladio Craidd | -- | ≤0.5 | [μm] | |
Cyrlio (radiws) | -- | ≥4 | [m] | |
Hyd y Dosbarthu | -- | Hyd at 50.4 | [km/rîl] | |
Nodweddion Amgylcheddol | 1310nm, 1550nm a 1625nm | |||
Gwanhad a Achosir gan Ddibyniaeth ar Dymheredd | -60℃ i +85℃ | ≤0.05 | [dB/km] | |
Gwanhad a Ysgogwyd gan Feicio Tymheredd-Lleithder | -10°C i +85°C, 98% RH | ≤0.05 | [dB/km] | |
Gwanhad a Achosir gan Ddibyniaeth ar Ddŵr-sugno | 23°C, am 30 diwrnod | ≤0.05 | [dB/km] | |
Gwanhad a Achosir gan Ddibyniaeth ar Wres Lleithder | 85°C a 85% RH, am 30 diwrnod | ≤0.05 | [dB/km] | |
Heneiddio Gwres Sych | 85℃, am 30 diwrnod | ≤0.05 | [dB/km] | |
Manyleb Fecanyddol | ||||
| Prawf Prawf | -- | ≥9.0 | [N] | |
-- | ≥1.0 | [%] | ||
-- | ≥100 | [kpsi] | ||
Gwanhad a Achosir gan Macro-blyg | 10 Tro o Gwmpas Mandrel o Radiws 15 mm | 1550nm | ≤0.03 | [dB] |
| 10 Tro o Gwmpas Mandrel o Radiws 15 mm | 1625nm | ≤0.1 | [dB] | |
| 1 Troi O Gwmpas Mandrel o Radiws 10 mm | 1550nm | ≤0.1 | [dB] | |
| 1 Troi O Gwmpas Mandrel o Radiws 10 mm | 1625nm | ≤0.2 | [dB] | |
| 1 Troi O Gwmpas Mandrel o Radiws 7.5 mm | 1550nm | ≤0.5 | [dB] | |
| 1 Troi O Gwmpas Mandrel o Radiws 7.5 mm | 1625nm | ≤1.0 | [dB] | |
Grym Stribed Cotio | grym cyfartalog nodweddiadol | 1.5 | [N] | |
grym brig | 1.3-8.9 | [N] | ||
Paramedr Blinder Dynamig (nd) | -- | ≥20 | -- | |
Siaradwch â'n tîm heddiw
Rydym yn ymfalchïo mewn darparu gwasanaethau amserol, dibynadwy a defnyddiol

Ffibr Optegol
Cebl Ffibr Optig ADSS
Cebl Ffibr Optig ASU
Cebl Ffibr Optig FTTH
Cebl Ffibr Optig Ffigur 8
Cebl Ffibr Optig OPGW
Cebl Cyfechelol
Cebl Ethernet
Cebl Ffibr Optig Cyfansawdd Ffotodrydanol
Cebl Ffibr Optig Tanddaearol a Phiblinell
Cebl Micro Ffibr Optig wedi'i Chwythu gan Aer
Cebl Ffibr Optig Dan Do
Blwch Dosbarthu Ffibr Optig
Blwch Terfynell Gwasanaeth Aml-borth
Blwch Terfynell Ffibr Optegol
Cau Sbleisio Ffibr Optig
Clampiau Ffibr Optig
Ffitiadau Cebl Ffibr Optig
Cebl Ffibr ADSS
Cebl Ffibr ASU
Cebl Ffibr OPGW
Cebl Ffibr FTTH
Cebl Ffibr Ffigur 8
Cebl Ffibr Cyfansawdd Ffotodrydanol
Cebl Ffibr Tanddaearol a Phiblinell
Cebl Micro Ffibr wedi'i Chwythu gan Aer
Cebl Ffibr Awyrol
Cebl Ffibr Dan Do
Blwch Terfynell Ffibr Optegol
Blwch Dosbarthu Ffibr Optig
Blwch Terfynell Gwasanaeth Aml-borth
Clampiau Ffibr Optig
Amdanom Ni
Ein Tîm
Hanes
Cryfder Ymchwil a Datblygu
Sylfaen Gynhyrchu
Warws a Logisteg
Ansawdd
Cwestiynau Cyffredin

