Fibră monomodală insensibilă la îndoire G657A2 Plus
Aplicație:
- Datorită performanțelor sale remarcabile atât în ceea ce privește atenuarea, cât și rezistența la încovoiere, fibra optică monomodală Feiboer cu pierderi reduse de alimentare și insensibilă la încovoiere este complet compatibilă cu diferite tipuri de cablare și sisteme diferențiate în diferite medii de instalare, precum rețeaua trunchi, rețeaua metropolitană, rețeaua de acces și rețeaua rezidentă.
Caracteristici | Condiții | Valori specificate | Unități | |
|---|---|---|---|---|
Caracteristici optice | ||||
| Atenuare | 1310nm | ≤0,35 | [dB/km] | |
1383nm (după îmbătrânirea cu H2) | ≤0,35 | [dB/km] | ||
1460nm | ≤0,25 | [dB/km] | ||
1490nm | ≤0,23 | [dB/km] | ||
1550nm | ≤0,21 | [dB/km] | ||
1625nm | ≤0,23 | [dB/km] | ||
| Atenuare vs. lungime de undă Diferență α maximă | 1285-1330nm, cu referire la 1310nm | ≤0,03 | [dB/km] | |
1525-1575nm, cu referire la 1550nm | ≤0,02 | [dB/km] | ||
Lungime de undă cu dispersie zero (λ0) | -- | 1300-1324 | [nm] | |
Pantă de dispersie zero (S0) | -- | ≤0,092 | [ps/(nm²·km)] | |
PMD | Fibre individuale maxime | -- | ≤0,1 | [ps/√km] |
| Valoarea designului linkului (M=20, Q=0,01%) | -- | ≤0,06 | [ps/√km] | |
| Valoare tipică | -- | 0,04 | [ps/√km] | |
Lungimea de undă a cablului (λCC) | -- | ≤1260 | [nm] | |
Diametrul câmpului modului (MFD) | 1310nm | 8.4-9.2 | [μm] | |
1550nm | 9.3-10.3 | [μm] | ||
Indicele de refracție al grupului efectiv (Neff) | 1310nm | 1.466 | -- | |
1550nm | 1.467 | -- | ||
Discontinuități punctuale | 1310nm | ≤0,05 | [dB] | |
1550nm | ≤0,05 | [dB] | ||
Caracteristici geometrice | ||||
Diametrul placajului | -- | 125,0±0,7 | [μm] | |
Non-circularitatea învelișului | -- | ≤0,7 | [%] | |
Diametrul de acoperire | -- | 235-245 | [μm] | |
Eroare de concentricitate a acoperirii-învelișului | -- | ≤12,0 | [μm] | |
Acoperire non-circulară | -- | ≤6,0 | [%] | |
Eroare de concentricitate miez-înveliș | -- | ≤0,5 | [μm] | |
Ondulare (rază) | -- | ≥4 | [m] | |
Durata livrării | -- | Până la 50,4 | [km/bobină] | |
Caracteristici de mediu | 1310nm, 1550nm și 1625nm | |||
Atenuarea indusă de dependența de temperatură | -60℃ până la +85℃ | ≤0,05 | [dB/km] | |
Atenuarea indusă de ciclurile de temperatură-umiditate | -10°C până la +85°C, 98% umiditate relativă | ≤0,05 | [dB/km] | |
Atenuarea indusă de dependența de îmbibare cu apă | 23°C, timp de 30 de zile | ≤0,05 | [dB/km] | |
Atenuarea indusă de dependența de căldură umedă | 85°C și 85% umiditate relativă, timp de 30 de zile | ≤0,05 | [dB/km] | |
Îmbătrânire la căldură uscată | 85℃, timp de 30 de zile | ≤0,05 | [dB/km] | |
Specificații mecanice | ||||
| Test de probă | -- | ≥9,0 | [N] | |
-- | ≥1,0 | [%] | ||
-- | ≥100 | [kpsi] | ||
Atenuare indusă de macro-îndoire | 10 rotiri în jurul unui dorn cu o rază de 15 mm | 1550nm | ≤0,03 | [dB] |
| 10 rotiri în jurul unui dorn cu o rază de 15 mm | 1625nm | ≤0,1 | [dB] | |
| 1. Rotiți un dorn cu o rază de 10 mm | 1550nm | ≤0,1 | [dB] | |
| 1. Rotiți un dorn cu o rază de 10 mm | 1625nm | ≤0,2 | [dB] | |
| 1. Rotirea unui dorn cu o rază de 7,5 mm | 1550nm | ≤0,5 | [dB] | |
| 1. Rotirea unui dorn cu o rază de 7,5 mm | 1625nm | ≤1,0 | [dB] | |
Forța benzii de acoperire | forță medie tipică | 1,5 | [N] | |
forță maximă | 1,3-8,9 | [N] | ||
Parametrul dinamic de oboseală (nd) | -- | ≥20 | -- | |
Vorbește cu echipa noastră astăzi
Ne mândrim cu faptul că oferim servicii prompte, fiabile și utile.

Fibră optică
Cablu de fibră optică ADSS
Cablu cu fibră optică ASU
Cablu de fibră optică FTTH
Cablu cu fibră optică Figura 8
Cablu cu fibră optică OPGW
Cablu coaxial
Cablu Ethernet
Cablu fotoelectric compozit cu fibră optică
Cablu de fibră optică subteran și prin conducte
Cablu micro-fibră optică cu aer suflat
Cablu de fibră optică de interior
Cutie de distribuție cu fibră optică
Cutie terminală pentru servicii multiport
Cutie terminală cu fibră optică
Închidere cu îmbinare cu fibră optică
Cleme de fibră optică
Fitinguri pentru cabluri cu fibră optică
Cablu de fibră ADSS
Cablu de fibră ASU
Cablu de fibră OPGW
Cablu de fibră optică FTTH
Cablu de fibră optică Figura 8
Cablu fotoelectric compozit cu fibră optică
Cablu de fibră optică subteran și pentru conducte
Cablu microfibră cu aer suflat
Cablu de fibră aeriană
Cablu de fibră interioară
Cutie terminală cu fibră optică
Cutie de distribuție cu fibră optică
Cutie terminală pentru servicii multiport
Cleme de fibră optică
Despre noi
Echipa noastră
Istorie
Putere în cercetare și dezvoltare
Baza de producție
Depozit și Logistică
Calitate
Întrebări frecvente

