Fibra monomodo insensible á flexión G657A2 Plus
Aplicación:
- Debido ao seu excelente rendemento tanto en atenuación como en resistencia á flexión, a fibra monomodo insensible á flexión de baixa perda de Feiboer é totalmente compatible con diferentes cableados e sistemas diferenciados en diferentes entornos de instalación de redes troncais, redes de área metropolitana, redes de acceso e redes de residentes.
Características | Condicións | Valores especificados | Unidades | |
|---|---|---|---|---|
Características ópticas | ||||
| Atenuación | 1310 nm | ≤0,35 | [dB/km] | |
1383 nm (despois do envellecemento con H2) | ≤0,35 | [dB/km] | ||
1460 nm | ≤0,25 | [dB/km] | ||
1490 nm | ≤0,23 | [dB/km] | ||
1550 nm | ≤0,21 | [dB/km] | ||
1625 nm | ≤0,23 | [dB/km] | ||
| Atenuación vs. lonxitude de onda Diferenza α máxima | 1285-1330 nm, en referencia a 1310 nm | ≤0,03 | [dB/km] | |
1525-1575 nm, en referencia a 1550 nm | ≤0,02 | [dB/km] | ||
Lonxitude de onda de dispersión cero (λ0) | -- | 1300-1324 | [nm] | |
Pendente de dispersión cero (S0) | -- | ≤0,092 | [ps/(nm²·km)] | |
PMD | Fibra individual máxima | -- | ≤0,1 | [ps/√km] |
| Valor do deseño da ligazón (M = 20, Q = 0,01%) | -- | ≤0,06 | [ps/√km] | |
| Valor típico | -- | 0,04 | [ps/√km] | |
Lonxitude de onda de corte do cable (λCC) | -- | ≤1260 | [nm] | |
Diámetro do campo de modo (MFD) | 1310 nm | 8.4-9.2 | [μm] | |
1550 nm | 9.3-10.3 | [μm] | ||
Índice de refracción do grupo efectivo (Neff) | 1310 nm | 1.466 | -- | |
1550 nm | 1.467 | -- | ||
Descontinuidades puntuais | 1310 nm | ≤0,05 | [dB] | |
1550 nm | ≤0,05 | [dB] | ||
Características xeométricas | ||||
Diámetro do revestimento | -- | 125,0 ± 0,7 | [μm] | |
Non circularidade do revestimento | -- | ≤0,7 | [%] | |
Diámetro do revestimento | -- | 235-245 | [μm] | |
Erro de concentricidade entre revestimento e revestimento | -- | ≤12,0 | [μm] | |
Non circularidade do revestimento | -- | ≤6,0 | [%] | |
Erro de concentricidade núcleo-revestimento | -- | ≤0,5 | [μm] | |
Rizo (radio) | -- | ≥4 | [m] | |
Duración da entrega | -- | Ata 50,4 | [km/bobina] | |
Características ambientais | 1310 nm, 1550 nm e 1625 nm | |||
Atenuación inducida pola dependencia da temperatura | -60 ℃ a +85 ℃ | ≤0,05 | [dB/km] | |
Atenuación inducida por ciclos de temperatura-humidade | -10 °C a +85 °C, 98 % de HR | ≤0,05 | [dB/km] | |
Atenuación inducida pola dependencia da inmersión de auga | 23 °C, durante 30 días | ≤0,05 | [dB/km] | |
Atenuación inducida pola dependencia da calor húmida | 85 °C e 85 % de HR, durante 30 días | ≤0,05 | [dB/km] | |
Envellecemento por calor seco | 85 ℃, durante 30 días | ≤0,05 | [dB/km] | |
Especificación mecánica | ||||
| Proba de proba | -- | ≥9,0 | [N] | |
-- | ≥1,0 | [%] | ||
-- | ≥100 | [kpsi] | ||
Atenuación inducida por macrocurvatura | 10 voltas arredor dun mandril de 15 mm de radio | 1550 nm | ≤0,03 | [dB] |
| 10 voltas arredor dun mandril de 15 mm de radio | 1625 nm | ≤0,1 | [dB] | |
| 1 Xirar un mandril de 10 mm de radio | 1550 nm | ≤0,1 | [dB] | |
| 1 Xirar un mandril de 10 mm de radio | 1625 nm | ≤0,2 | [dB] | |
| 1 Xirar un mandril de 7,5 mm de radio | 1550 nm | ≤0,5 | [dB] | |
| 1 Xirar un mandril de 7,5 mm de radio | 1625 nm | ≤1,0 | [dB] | |
Forza da tira de revestimento | forza media típica | 1,5 | [N] | |
forza máxima | 1,3-8,9 | [N] | ||
Parámetro de fatiga dinámica (nd) | -- | ≥20 | -- | |
Fala co noso equipo hoxe
Orgullámonos de ofrecer servizos oportunos, fiables e útiles

Fibra óptica
Cable de fibra óptica ADSS
Cable de fibra óptica da ASU
Cable de fibra óptica FTTH
Cable de fibra óptica Figura 8
Cable de fibra óptica OPGW
Cable coaxial
Cable Ethernet
Cable de fibra óptica composto fotoeléctrico
Cable de fibra óptica subterráneo e por canalización
Cable de microfibra óptica soprado por aire
Cable de fibra óptica para interiores
Caixa de distribución de fibra óptica
Caixa de terminación de servizo multiporto
Caixa de terminais de fibra óptica
Peche de empalme de fibra óptica
Abrazaderas de fibra óptica
Accesorios para cables de fibra óptica
Cable de fibra ADSS
Cable de fibra ASU
Cable de fibra OPGW
Cable de fibra FTTH
Cable de fibra óptica Figura 8
Cable de fibra composta fotoeléctrica
Cable de fibra subterráneo e por canalización
Cable de microfibra soprado por aire
Cable de fibra aéreo
Cable de fibra interior
Caixa de terminais de fibra óptica
Caixa de distribución de fibra óptica
Caixa de terminación de servizo multiporto
Abrazaderas de fibra óptica
Sobre nós
O noso equipo
Historia
Forza de I+D
Base de produción
Almacén e loxística
Calidade
Preguntas frecuentes

