G657A2 Plus Fibre fomba tokana tsy mora miondrika
Fampiharana:
- Noho ny fahombiazany miavaka amin'ny fanoherana ny fihenan'ny herinaratra sy ny fiolahana, ny Feiboer Low Loss Bending Insensitive Single-mode Fibre dia mifanaraka tanteraka amin'ny tariby samihafa sy ny rafitra samihafa amin'ny tontolo fametrahana samihafa amin'ny tambajotra trunk, tambajotra metropolitanina, tambajotra fidirana ary tambajotra resident.
toetra | NATREHINAY | Soatoavina voafaritra | vondrona | |
|---|---|---|---|---|
Toetra mampiavaka ny optika | ||||
| Fampihenana | 1310nm | ≤0.35 | [dB/km] | |
1383nm (aorian'ny fahanterana H2) | ≤0.35 | [dB/km] | ||
1460nm | ≤0.25 | [dB/km] | ||
1490nm | ≤0.23 | [dB/km] | ||
1550nm | ≤0.21 | [dB/km] | ||
1625nm | ≤0.23 | [dB/km] | ||
| Fampihenana vs. halavan'ny onjam-peo Fahasamihafana α ambony indrindra | 1285-1330nm, raha oharina amin'ny 1310nm | ≤0.03 | [dB/km] | |
1525-1575nm, raha oharina amin'ny 1550nm | ≤0.02 | [dB/km] | ||
Halavan'ny onjam-piparitahana aotra (λ0) | -- | 1300-1324 | [nm] | |
Fiolahana tsy misy fiolahana (S0) | -- | ≤0.092 | [ps/(nm2·km)] | |
PMD | Fibre tsirairay ambony indrindra | -- | ≤0.1 | [ps/√km] |
| Sanda famolavolana rohy(M=20,Q=0.01%) | -- | ≤0.06 | [ps/√km] | |
| Sanda mahazatra | -- | 0.04 | [ps/√km] | |
Halavan'ny onjam-pandrefesana tariby (λCC) | -- | ≤1260 | [nm] | |
Diameter'ny saha mode (MFD) | 1310nm | 8.4-9.2 | [μm] | |
1550nm | 9.3-10.3 | [μm] | ||
Indeksin'ny Refraction Vondrona Mahomby (Ne) | 1310nm | 1.466 | -- | |
1550nm | 1.467 | -- | ||
Fisarahana teboka | 1310nm | ≤0.05 | [dB] | |
1550nm | ≤0.05 | [dB] | ||
Toetra ara-jeometrika | ||||
Diameter'ny fonony | -- | 125.0±0.7 | [μm] | |
Tsy misy boribory ny fonony | -- | ≤0.7 | [%] | |
Diameter'ny coating | -- | 235-245 | [μm] | |
Hadisoana amin'ny fifantohan'ny coating-cladding | -- | ≤12.0 | [μm] | |
Fandrakofana tsy boribory | -- | ≤6.0 | [%] | |
Fahadisoana amin'ny fifantohan'ny fonony fototra | -- | ≤0.5 | [μm] | |
Miolikolika (radius) | -- | ≥4 | [m] | |
Faharetan'ny fanaterana | -- | Hatramin'ny 50.4 | [km/kodiarana] | |
Toetra mampiavaka ny tontolo iainana | 1310nm, 1550nm & 1625nm | |||
Fihenan-danja vokatry ny fiankinan-doha amin'ny mari-pana | -60℃ hatramin'ny +85℃ | ≤0.05 | [dB/km] | |
Fihenan-danja vokatry ny fihodinan'ny mari-pana sy ny hamandoana | -10°C hatramin'ny +85°C, 98% RH | ≤0.05 | [dB/km] | |
Fahalemena vokatry ny fiankinan-doha amin'ny Watersoak | 23°C, mandritra ny 30 andro | ≤0.05 | [dB/km] | |
Fahalemena vokatry ny fiankinan-doha amin'ny hafanana mando | 85°C sy 85% RH, mandritra ny 30 andro | ≤0.05 | [dB/km] | |
Fahanteran'ny hafanana maina | 85℃, mandritra ny 30 andro | ≤0.05 | [dB/km] | |
Famaritana mekanika | ||||
| Fitsapana porofo | -- | ≥9.0 | [N] | |
-- | ≥1.0 | [%] | ||
-- | ≥100 | [kpsi] | ||
Fampihenana vokatry ny fiolahana lehibe | Mamadika Mandrel 10 misy savaivony 15 mm | 1550nm | ≤0.03 | [dB] |
| Mamadika Mandrel 10 misy savaivony 15 mm | 1625nm | ≤0.1 | [dB] | |
| 1 Avadiho ny Mandrel misy savaivony 10 mm | 1550nm | ≤0.1 | [dB] | |
| 1 Avadiho ny Mandrel misy savaivony 10 mm | 1625nm | ≤0.2 | [dB] | |
| 1 Avadiho ny Mandrel misy savaivony 7.5 mm | 1550nm | ≤0.5 | [dB] | |
| 1 Avadiho ny Mandrel misy savaivony 7.5 mm | 1625nm | ≤1.0 | [dB] | |
Hery famehezana | hery antonony mahazatra | 1.5 | [N] | |
hery faratampony | 1.3-8.9 | [N] | ||
Paramètre de harerahana dinamika (nd) | -- | ≥20 | -- | |
Miresaha amin'ny ekipanay anio
Mirehareha izahay amin'ny fanomezana tolotra ara-potoana, azo itokisana ary mahasoa.

Fibre optika
Tariby Fibre Optique ADSS
Tariby Fibre Optique ASU
Tariby Fibre Optique FTTH
Sary 8 Tariby Fibre Optique
Tariby Optique Fibre OPGW
Tariby Coaxial
Tariby Ethernet
Tariby Fibre Optique Composite Photoelectric
Tariby Fibre Optique ambanin'ny tany sy fantsona
Tariby Fibre Optika Mikro Mitsoka amin'ny Rivotra
Tariby optika fibre anatiny
Boaty Fizarana Fibre Optika
Boaty Famaranana Serivisy Maro Ports
Boaty Terminal Fibre Optical
Fiber Optic Splice Closure
Fibre optic Clamps
Fitaovana tariby fibre optique
Tariby ADSS Fibre
Tariby fibre ASU
Tariby OPGW Fibre
Tariby Fibre FTTH
Sary 8 Tariby fibre
Tariby fibre mitambatra amin'ny alalan'ny fotoelektrika
Tariby Fibre ambanin'ny tany sy fantsona
Tariby Micro Fiber Mitsoka amin'ny Rivotra
Tariby fibre an'habakabaka
Tariby fibre anatiny
Boaty Terminal Fibre Optical
Boaty Fizarana Fibre Optika
Boaty Famaranana Serivisy Maro Ports
Fibre optic Clamps
Momba anay
Ny Ekipanay
FIAINANY TALOHA
Tanjaky ny fikarohana sy fampandrosoana
Toby famokarana
Trano fitehirizana sy Logistika
Kalitao
Fanontaniana Matetika Apetraka

